長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7065】ユーピーアール
物流、製造現場向け箱型荷台(パレット)等をレンタル・販売・IT事業他

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.08 2024/01/12 Q1予 15,900 0.0% 0.0% 1,030 0.0% 0.0% 1,260 0.0% 0.0% 819 0.0% 0.0%
2024.08 2023/10/13 当初予 15,900 - - - 1,030 - - - 1,260 - - - 819 - - -
2023.08 2023/10/13 14,833 -0.4% +6.0% 830 -8.8% +14.0% 1,192 +3.7% +25.5% 743 -0.9% +19.8%
2023.08 2023/07/14 Q3予 14,900 0.0% +6.4% 910 0.0% +25.0% 1,150 0.0% +21.1% 750 0.0% +21.0%
2023.08 2023/04/14 Q2予 14,900 +3.5% +6.4% 910 +7.1% +25.0% 1,150 +9.5% +21.1% 750 +10.3% +21.0%
2023.08 2023/01/13 Q1予 14,400 +2.9% +2.9% 850 +16.8% +16.8% 1,050 +10.5% +10.5% 680 +9.7% +9.7%
2023.08 2022/10/14 当初予 14,000 - - - 728 - - - 950 - - - 620 - - -
2022.08 2022/10/14 13,329 +0.2% -3.6% 532 -3.3% -47.7% 1,114 +11.4% -7.2% 680 +7.9% -12.7%
2022.08 2022/07/14 Q3予 13,300 0.0% -3.8% 550 0.0% -46.0% 1,000 0.0% -16.7% 630 0.0% -19.1%
2022.08 2022/04/14 Q2予 13,300 -3.8% -3.8% 550 -46.0% -46.0% 1,000 -16.7% -16.7% 630 -19.1% -19.1%
2022.08 2022/01/14 Q1予 13,831 0.0% 0.0% 1,018 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 779 0.0% 0.0%
2022.08 2021/10/15 当初予 13,831 - - - 1,018 - - - 1,200 - - - 779 - - -
2021.08 2021/10/15 12,927 +0.6% -4.7% 530 +7.7% -40.0% 850 +6.3% -23.8% 561 +8.9% -22.6%
2021.08 2021/07/14 Q3予 12,850 -5.2% -5.2% 492 -44.3% -44.3% 800 -28.3% -28.3% 515 -29.0% -29.0%
2021.08 2021/04/14 Q2予 13,559 0.0% 0.0% 884 0.0% 0.0% 1,116 0.0% 0.0% 725 0.0% 0.0%
2021.08 2021/01/14 Q1予 13,559 0.0% 0.0% 884 0.0% 0.0% 1,116 0.0% 0.0% 725 0.0% 0.0%
2021.08 2020/10/15 当初予 13,559 - - - 884 - - - 1,116 - - - 725 - - -
2020.08 2020/10/15 12,732 +1.9% +1.9% 1,134 +16.3% +16.3% 1,381 +15.1% +15.1% 984 +27.0% +27.0%
2020.08 2020/07/14 Q3予 12,500 0.0% 0.0% 975 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 775 0.0% 0.0%
2020.08 2020/04/14 Q2予 12,500 0.0% 0.0% 975 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 775 0.0% 0.0%
2020.08 2020/01/14 Q1予 12,500 0.0% 0.0% 975 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 775 0.0% 0.0%
2020.08 2019/10/15 当初予 12,500 - - - 975 - - - 1,200 - - - 775 - - -
2019.08 2019/10/15 11,671 +0.7% +0.7% 756 +7.1% +7.1% 1,008 +6.9% +6.9% 573 +13.5% +13.5%
2019.08 2019/07/12 当初予 11,587 - - - 706 - - - 943 - - - 505 - - -
ページトップへ戻る