業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7,822 | 385 | 25.6% | |||
| 38.9% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 3 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 29,105 | 565 | 14.4% | |||
| 45.8% | 1.9% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 5 | 331A | メディックス | 4,161 | 951 | 24.6% | |||
| 49.0% | 22.9% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 63,545 | 7,726 | 15.1% | |||
| 28.9% | 12.2% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 7 | 9257 | YCPホールディングスリミテッド | 13,648 | -13 | 21.1% | |||
| 65.8% | 0.0% | 0.0% | 東証グロース(外国株) | |||||
| 8 | 2491 | バリューコマース | 30,410 | 4,121 | 22.2% | |||
| 65.6% | 13.6% | 21.0% | 東証プライム | |||||
| 9 | 2435 | シダー | 17,829 | 668 | 29.7% | |||
| 7.4% | 3.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 4712 | KeyHolder | 31,090 | 2,629 | 11.4% | |||
| 40.4% | 8.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 12 | 9731 | 白洋舎 | 43,580 | 2,501 | 21.0% | |||
| 31.9% | 5.7% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 274,516 | 6,776 | 15.0% | |||
| 37.5% | 2.5% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 8876 | リログループ | 142,908 | 52,863 | 63.5% | |||
| 22.5% | 37.0% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 16 | 9628 | 燦ホールディングス | 31,984 | 4,363 | 12.7% | |||
| 59.0% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 17 | 9247 | TREホールディングス | 118,678 | 22,487 | 16.3% | |||
| 45.1% | 18.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 18 | 4651 | サニックスホールディングス | 45,352 | 1,950 | 14.6% | |||
| 27.8% | 4.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6033 | エクストリーム | 11,336 | 1,664 | 18.2% | |||
| 68.3% | 14.7% | 19.4% | 東証グロース | |||||
| 20 | 6562 | ジーニー | 11,321 | 2,267 | 24.8% | |||
| 33.0% | 20.0% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 21 | 4678 | 秀英予備校 | 10,693 | 397 | 6.6% | |||
| 48.1% | 3.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 7079 | WDBココ | 5,326 | 1,309 | 21.2% | |||
| 76.9% | 24.6% | 23.4% | 東証グロース | |||||
| 23 | 9341 | GENOVA | 10,006 | 2,018 | 20.2% | |||
| 76.9% | 20.2% | 23.7% | 東証プライム | |||||
| 24 | 7040 | サン・ライフホールディング | 13,856 | 1,410 | 12.6% | |||
| 18.3% | 10.2% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 7095 | Macbee Planet | 51,675 | 5,072 | 28.3% | |||
| 52.7% | 9.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 26 | 2196 | エスクリ | 26,179 | 700 | 5.0% | |||
| 29.4% | 2.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 27 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 6,662 | 1,643 | 46.8% | |||
| 32.4% | 24.7% | 15.3% | 東証グロース | |||||
| 28 | 6570 | 共和コーポレーション | 16,705 | 1,288 | 18.8% | |||
| 31.6% | 7.7% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 9619 | イチネンホールディングス | 154,920 | 10,318 | 10.2% | |||
| 31.5% | 6.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 30 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,061 | 759 | 12.8% | |||
| 51.4% | 9.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 100,328 | 3,576 | 14.4% | |||
| 35.7% | 3.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 9220 | エフビー介護サービス | 10,967 | 678 | 11.2% | |||
| 41.1% | 6.2% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 4849 | エン | 65,678 | 5,943 | 20.3% | |||
| 65.0% | 9.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 34 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,564 | 569 | 14.7% | |||
| 63.6% | 22.2% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 35 | 9713 | ロイヤルホテル | 25,164 | 796 | 7.5% | |||
| 56.0% | 3.2% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 6076 | アメイズ | 18,029 | 3,405 | 15.1% | |||
| 52.0% | 18.9% | 12.0% | 福証 | |||||
| 37 | 2344 | 平安レイサービス | 10,597 | 1,887 | 6.3% | |||
| 62.6% | 17.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 2425 | ケアサービス | 9,862 | 581 | 12.8% | |||
| 71.0% | 5.9% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 2304 | CSSホールディングス | 19,499 | 742 | 19.0% | |||
| 48.9% | 3.8% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 7069 | サイバー・バズ | 7,131 | 344 | 51.2% | |||
| 18.8% | 4.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 41 | 2193 | クックパッド | 5,876 | 673 | 9.8% | |||
| 90.7% | 11.5% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 4691 | ワシントンホテル | 21,347 | 1,755 | 21.3% | |||
| 28.2% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 2479 | ジェイテック | 3,393 | 330 | 16.1% | |||
| 64.0% | 9.7% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 4690 | 日本パレットプール | 6,935 | 471 | 4.8% | |||
| 63.6% | 6.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 9158 | シーユーシー | 47,043 | 5,246 | 10.5% | |||
| 34.8% | 11.2% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 46 | 6195 | ホープ | 3,140 | 295 | 31.1% | |||
| 53.8% | 9.4% | 13.8% | 東証グロース | |||||
| 47 | 7360 | オンデック | 1,665 | 367 | 21.6% | |||
| 65.7% | 22.0% | 21.8% | 東証グロース | |||||
| 48 | 2424 | ブラス | 13,562 | 765 | 9.9% | |||
| 36.4% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 49 | 2483 | 翻訳センター | 11,210 | 905 | 10.7% | |||
| 76.5% | 8.1% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 6191 | エアトリ | 28,024 | 3,088 | 12.0% | |||
| 47.3% | 11.0% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 52 | 6565 | ABホテル | 10,679 | 3,908 | 19.9% | |||
| 48.5% | 36.6% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 302A | ビースタイルホールディングス | 11,214 | 325 | 15.4% | |||
| 30.4% | 2.9% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 55 | 160A | アズパートナーズ | 17,917 | 1,350 | 23.0% | |||
| 19.5% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 9163 | ナレルグループ | 21,608 | 3,059 | 16.3% | |||
| 56.9% | 14.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 58 | 9780 | ハリマビステム | 28,025 | 1,221 | 9.4% | |||
| 62.2% | 4.4% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 2153 | E・Jホールディングス | 42,705 | 4,633 | 9.4% | |||
| 65.5% | 10.8% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 60 | 9767 | 日建工学 | 5,515 | 411 | 6.2% | |||
| 70.3% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 61 | 4754 | トスネット | 11,907 | 964 | 8.9% | |||
| 75.2% | 8.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 2481 | タウンニュース社 | 3,677 | 587 | 7.6% | |||
| 88.2% | 16.0% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 63 | 2429 | ワールドホールディングス | 242,226 | 8,551 | 10.5% | |||
| 25.5% | 3.5% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 64 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 5,489 | 1,245 | 15.7% | |||
| 79.0% | 22.7% | 17.1% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 143A | イシン | 1,393 | 211 | 10.7% | |||
| 55.2% | 15.1% | 9.7% | 東証グロース | |||||
| 66 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 2471 | エスプール | 25,554 | 2,569 | 21.3% | |||
| 24.8% | 10.1% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 68 | 2179 | 成学社 | 14,287 | 758 | 11.9% | |||
| 40.7% | 5.3% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 4707 | キタック | 3,467 | 163 | 5.9% | |||
| 55.6% | 4.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 8,392 | 1,311 | 17.9% | |||
| 87.3% | 15.6% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 71 | 2301 | 学情 | 10,730 | 3,053 | 15.4% | |||
| 86.4% | 28.5% | 18.2% | 東証プライム | |||||
| 72 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3,594 | 216 | 15.9% | |||
| 50.9% | 6.0% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 73 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,868 | 948 | 54.7% | |||
| 44.1% | 13.8% | 34.3% | 東証グロース | |||||
| 74 | 9723 | 京都ホテル | 9,358 | 676 | 29.0% | |||
| 16.0% | 7.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 7066 | ピアズ | 6,103 | 497 | 15.7% | |||
| 61.9% | 8.1% | 11.2% | 東証グロース | |||||
| 76 | 6560 | エル・ティー・エス | 16,592 | 1,069 | 21.3% | |||
| 39.1% | 6.4% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 77 | 2172 | インサイト | 2,458 | 71 | 8.5% | |||
| 59.9% | 2.9% | 5.5% | 札証 | |||||
| 78 | 7080 | スポーツフィールド | 3,845 | 872 | 33.7% | |||
| 65.1% | 22.7% | 32.2% | 東証グロース | |||||
| 79 | 6535 | アイモバイル | 21,528 | 4,069 | 18.2% | |||
| 59.3% | 18.9% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 80 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,273 | 2,811 | 36.9% | |||
| 70.4% | 12.1% | 36.0% | 東証プライム | |||||
| 82 | 9791 | ビケンテクノ | 34,669 | 1,547 | 4.5% | |||
| 53.7% | 4.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 84 | 2475 | WDBホールディングス | 51,136 | 5,095 | 9.2% | |||
| 76.4% | 10.0% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 85 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 2449 | プラップジャパン | 7,388 | 732 | 8.5% | |||
| 76.5% | 9.9% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 24,827 | 1,868 | 13.7% | |||
| 65.7% | 7.5% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4848 | フルキャストホールディングス | 68,556 | 7,312 | 19.0% | |||
| 69.0% | 10.7% | 17.6% | 東証プライム | |||||
| 89 | 6096 | レアジョブ | 9,715 | 424 | 13.9% | |||
| 32.8% | 4.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 90 | 7370 | Enjin | 2,919 | 844 | 11.6% | |||
| 87.4% | 28.9% | 15.9% | 東証グロース | |||||
| 91 | 189A | D&Mカンパニー | 1,502 | 300 | 10.4% | |||
| 22.8% | 20.0% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 92 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,615 | 998 | 15.0% | |||
| 73.0% | 11.6% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 93 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 343,334 | 10,451 | 14.0% | |||
| 12.6% | 3.0% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 94 | 7362 | T.S.I | 4,707 | 173 | 8.6% | |||
| 27.3% | 3.7% | 3.6% | 東証グロース | |||||
| 95 | 6074 | ジェイエスエス | 8,381 | 253 | 6.4% | |||
| 40.0% | 3.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 96 | 9338 | INFORICH | 10,701 | 1,751 | 38.2% | |||
| 28.1% | 16.4% | 9.3% | 東証グロース | |||||
| 97 | 4673 | 川崎地質 | 9,559 | 520 | 7.8% | |||
| 46.4% | 5.4% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 9346 | ココルポート | 6,376 | 797 | 19.1% | |||
| 75.7% | 12.5% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 99 | 9761 | 東海リース | 18,397 | 1,525 | 6.3% | |||
| 46.1% | 8.3% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 10,668 | 702 | 4.9% | |||
| 43.1% | 6.6% | 3.3% | 東証スタンダード |
