業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 502 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 503 | 7082 | ジモティー | 1,932 | 555 | 27.9% | |||
| 69.1% | 28.7% | 22.7% | 東証グロース | |||||
| 504 | 9213 | セイファート | 1,928 | -109 | -21.1% | |||
| 57.8% | -5.6% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 505 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,927 | 204 | 6.1% | |||
| 39.8% | 10.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
| 506 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 507 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1,921 | -91 | -18.0% | |||
| 54.8% | -4.6% | -6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 508 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 1,910 | -1,184 | -23.2% | |||
| 77.0% | -61.9% | -17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 509 | 7357 | ジオコード | 1,893 | 19 | -0.6% | |||
| 38.4% | 1.0% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 510 | 9237 | 笑美面 | 1,872 | 117 | 10.9% | |||
| 59.0% | 6.3% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 511 | 6031 | ZETA | 1,858 | 369 | 25.1% | |||
| 30.7% | 19.9% | 12.4% | 東証グロース | |||||
| 512 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 1,844 | -7 | -3.4% | |||
| 28.4% | -0.3% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 513 | 9561 | グラッドキューブ | 1,755 | -37 | -4.3% | |||
| 33.0% | -2.0% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 514 | 324A | ブッキングリゾート | 1,719 | 514 | 20.8% | |||
| 75.3% | 29.9% | 21.7% | 東証グロース | |||||
| 515 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 516 | 189A | D&Mカンパニー | 1,624 | 310 | 9.4% | |||
| 22.1% | 19.1% | 2.9% | 東証グロース | |||||
| 517 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 518 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,594 | 180 | -57.9% | |||
| 33.2% | 11.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 519 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 520 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 1,577 | -161 | -11.2% | |||
| 59.6% | -10.1% | -4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 521 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,567 | -169 | -65.6% | |||
| 35.5% | -10.7% | -8.9% | 東証グロース | |||||
| 522 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,565 | 131 | 8.1% | |||
| 70.2% | 8.4% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 523 | 192A | インテグループ | 1,558 | 127 | 4.4% | |||
| 85.8% | 8.2% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 524 | 9330 | 揚羽 | 1,547 | -76 | -7.0% | |||
| 68.8% | -4.8% | -5.8% | 東証グロース | |||||
| 525 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -2.0% | 東証グロース | |||||
| 526 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 527 | 7076 | 名南M&A | 1,487 | -31 | -2.9% | |||
| 87.9% | -2.0% | -1.5% | 名証メイン | |||||
| 528 | 7376 | BCC | 1,467 | -92 | -12.9% | |||
| 55.8% | -6.2% | -9.0% | 東証グロース | |||||
| 529 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,455 | 240 | 13.4% | |||
| 79.6% | 16.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 530 | 143A | イシン | 1,428 | 26 | 0.2% | |||
| 57.7% | 1.8% | 1.2% | 東証グロース | |||||
| 531 | 4840 | トライアイズ | 1,424 | 231 | -9.7% | |||
| 86.4% | 16.2% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 532 | 6579 | ログリー | 1,423 | -50 | -17.6% | |||
| 45.5% | -3.4% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 533 | 246A | アスア | 1,392 | 175 | 9.9% | |||
| 72.8% | 12.6% | 12.1% | 東証グロース | |||||
| 534 | 9635 | 武蔵野興業 | 1,330 | 96 | 9.1% | |||
| 62.8% | 7.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 535 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,302 | 59 | 2.9% | |||
| 30.8% | 4.5% | 1.9% | 東証グロース | |||||
| 536 | 6786 | RVH | 1,251 | 48 | 3.7% | |||
| 45.7% | 3.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 537 | 6177 | AppBank | 1,242 | -185 | -56.5% | |||
| 73.1% | -14.8% | -15.1% | 東証グロース | |||||
| 538 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 539 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,015 | -63 | -19.6% | |||
| 75.4% | -6.1% | -3.4% | 東証グロース | |||||
| 540 | 6046 | リンクバル | 906 | -83 | -24.3% | |||
| 72.3% | -9.1% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 7360 | オンデック | 864 | -219 | -15.8% | |||
| 82.3% | -25.2% | -18.9% | 東証グロース | |||||
| 542 | 4833 | Def consulting | 854 | -2,151 | -89.3% | |||
| 93.4% | -251.8% | -83.5% | 東証グロース | |||||
| 543 | 2370 | メディネット | 810 | -1,339 | -36.1% | |||
| 88.8% | -165.2% | -31.5% | 東証グロース | |||||
| 544 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 658 | -550 | 269.1% | |||
| -54.2% | -83.5% | -133.8% | 東証グロース | |||||
| 545 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 654 | -52 | -14.6% | |||
| 84.9% | -7.9% | -7.8% | 東証グロース | |||||
| 546 | 6573 | CRAVIA | 546 | -301 | -60.6% | |||
| 60.2% | -55.0% | -45.5% | 東証グロース | |||||
| 547 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.4% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.3% | 東証グロース | |||||
| 548 | 2459 | アウンコンサルティング | 254 | -50 | -13.7% | |||
| 46.0% | -19.6% | -7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 549 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG |
