業界:3202 マンションデベロッパー
28件 (28件中1〜28件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3236 | プロパスト | 27,839 | 2,826 | 16.1% | |||
| 40.1% | 10.2% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 3238 | セントラル総合開発 | 30,883 | 765 | 4.8% | |||
| 22.6% | 2.5% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 33,933 | 2,787 | 10.7% | |||
| 27.8% | 8.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 3246 | コーセーアールイー | 7,648 | 501 | 3.3% | |||
| 60.0% | 6.6% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 3248 | アールエイジ | 4,725 | 814 | 11.6% | |||
| 31.7% | 17.2% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 3271 | THEグローバル社 | 61,747 | 4,631 | 33.9% | |||
| 26.8% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 3280 | エストラスト | 19,218 | 1,931 | 14.0% | |||
| 21.7% | 10.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 3469 | デュアルタップ | 8,367 | 96 | 5.0% | |||
| 42.7% | 1.1% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 8844 | コスモスイニシア | 129,528 | 7,943 | 10.6% | |||
| 27.9% | 6.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 8887 | シーラホールディングス | 5,419 | 222 | -5.8% | |||
| 66.1% | 4.1% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 8891 | AMGホールディングス | 30,417 | 1,442 | 8.9% | |||
| 37.4% | 4.7% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 8918 | ランド | 5,092 | 970 | 9.8% | |||
| 88.8% | 19.0% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 29,796 | 2,683 | 19.9% | |||
| 32.7% | 9.0% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 8928 | 穴吹興産 | 130,973 | 5,618 | 8.5% | |||
| 29.4% | 4.3% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 8931 | 和田興産 | 40,130 | 4,502 | 9.5% | |||
| 29.8% | 11.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 8946 | ASIAN STAR | 3,351 | 59 | 0.8% | |||
| 66.8% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 103,849 | 8,514 | 9.6% | |||
| 34.6% | 8.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 18 | 3245 | ディア・ライフ | 78,505 | 7,831 | 18.7% | |||
| 59.3% | 10.0% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 19 | 3284 | フージャースホールディングス | 92,153 | 8,604 | 11.4% | |||
| 23.4% | 9.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 20 | 3475 | グッドコムアセット | 59,753 | 4,938 | 23.8% | |||
| 35.3% | 8.3% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 21 | 8869 | 明和地所 | 79,902 | 3,769 | 8.5% | |||
| 22.3% | 4.7% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 22 | 8871 | ゴールドクレスト | 29,294 | 7,044 | 3.7% | |||
| 60.1% | 24.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 23 | 8877 | エスリード | 94,765 | 13,748 | 12.7% | |||
| 32.4% | 14.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 24 | 8881 | 日神グループホールディングス | 76,235 | 3,069 | 3.0% | |||
| 51.2% | 4.0% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 25 | 8892 | エスコン | 113,603 | 17,320 | 14.2% | |||
| 17.2% | 15.2% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 26 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 196,523 | 12,427 | 9.2% | |||
| 22.3% | 6.3% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 27 | 8935 | FJネクストホールディングス | 112,429 | 9,459 | 8.9% | |||
| 69.1% | 8.4% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 28 | 8940 | インテリックス | 44,793 | 2,166 | 12.2% | |||
| 25.4% | 4.8% | 4.1% | 東証プライム |
28件 (28件中1〜28件表示)
