業界:309 設備工事
12件 (12件中1〜12件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▼ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1965 | テクノ菱和 | 73,688 | 6,374 | 9.2% | |||
64.5% | 8.6% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
2 | 1982 | 日比谷総合設備 | 83,762 | 6,446 | 6.9% | |||
70.0% | 7.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
3 | 1952 | 新日本空調 | 127,978 | 9,725 | 10.9% | |||
55.8% | 7.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
4 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 32,273 | 2,346 | 8.9% | |||
53.5% | 7.3% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
5 | 1969 | 高砂熱学工業 | 363,366 | 26,150 | 11.7% | |||
48.3% | 7.2% | 7.7% | 東証プライム | |||||
6 | 1979 | 大気社 | 293,556 | 19,852 | 10.3% | |||
54.0% | 6.8% | 7.4% | 東証プライム | |||||
7 | 1980 | ダイダン | 197,431 | 11,918 | 9.7% | |||
58.4% | 6.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
8 | 1961 | 三機工業 | 221,920 | 12,750 | 8.6% | |||
51.7% | 5.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
9 | 1975 | 朝日工業社 | 91,676 | 4,896 | 9.6% | |||
46.1% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
10 | 1904 | 大成温調 | 61,056 | 3,085 | 7.6% | |||
56.2% | 5.1% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
11 | 1967 | ヤマト | 48,296 | 2,331 | 4.0% | |||
70.5% | 4.8% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
12 | 1948 | 弘電社 | 34,868 | 1,292 | 4.4% | |||
62.8% | 3.7% | 4.0% | 東証スタンダード |
12件 (12件中1〜12件表示)