長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1770】藤田エンジニアリング
設備工事。群馬県地盤。


東証スタンダード
建設
設備

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/09 Q3予 28,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 28,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 28,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/10 当初予 28,000 - - - 1,700 - - - 1,780 - - - 1,200 - - -
2023.03 2023/05/10 27,164 -3.0% -3.0% 1,734 -6.3% -6.3% 1,898 -0.1% -0.1% 1,275 +2.0% +2.0%
2023.03 2023/02/10 Q3予 28,000 0.0% 0.0% 1,850 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,250 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/10 Q2予 28,000 0.0% 0.0% 1,850 0.0% 0.0% 1,900 +2.7% 0.0% 1,250 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/10 Q1予 28,000 0.0% 0.0% 1,850 0.0% 0.0% 1,850 -2.6% -2.6% 1,250 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 28,000 - - - 1,850 - - - 1,900 - - - 1,250 - - -
2022.03 2022/05/13 27,708 +2.6% +2.6% 1,901 +15.2% +15.2% 2,047 +20.4% +20.4% 1,372 +24.7% +24.7%
2022.03 2022/02/10 Q3予 27,000 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 27,000 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/12 Q1予 27,000 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/11 当初予 27,000 - - - 1,650 - - - 1,700 - - - 1,100 - - -
2021.03 2021/05/11 26,250 +1.0% +1.0% 1,795 +23.8% +23.8% 1,860 +24.0% +24.0% 1,179 +24.1% +24.1%
2021.03 2021/02/12 Q3予 26,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/12 当初予 26,000 - - - 1,450 - - - 1,500 - - - 950 - - -
2020.03 2020/05/12 29,087 -1.4% -1.4% 1,758 -9.8% -9.8% 1,830 -10.7% -10.7% 1,131 -19.2% -19.2%
2020.03 2020/02/12 Q3予 29,500 0.0% 0.0% 1,950 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/13 Q2予 29,500 0.0% 0.0% 1,950 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 Q1予 29,500 0.0% 0.0% 1,950 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 29,500 - - - 1,950 - - - 2,050 - - - 1,400 - - -
2019.03 2019/05/14 29,070 -1.5% -1.5% 1,934 -3.3% -3.3% 2,106 +0.3% +0.3% 1,477 +3.3% +3.3%
2019.03 2019/02/13 Q3予 29,500 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/13 Q2予 29,500 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/10 Q1予 29,500 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 29,500 - - - 2,000 - - - 2,100 - - - 1,430 - - -
2018.03 2018/05/14 29,739 +10.1% +10.1% 2,105 +45.2% +45.2% 2,205 +44.1% +44.1% 1,331 +30.5% +30.5%
2018.03 2018/02/14 Q3予 27,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0% 1,530 0.0% 0.0% 1,020 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 27,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0% 1,530 0.0% 0.0% 1,020 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/10 Q1予 27,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0% 1,530 0.0% 0.0% 1,020 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 27,000 - - - 1,450 - - - 1,530 - - - 1,020 - - -
2017.03 2017/05/11 26,287 -2.6% -2.6% 1,427 +29.7% +29.7% 1,521 +26.8% +26.8% 1,009 +26.1% +26.1%
2017.03 2017/02/13 Q3予 27,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/10 当初予 27,000 - - - 1,100 - - - 1,200 - - - 800 - - -
2016.03 2016/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/05/02 修正予 26,950 +12.3% +12.3% 1,350 +50.0% +50.0% 1,300 +30.0% +30.0% 750 +15.4% +15.4%
2016.03 2016/02/12 Q3予 24,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/12 Q2予 24,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/11 Q1予 24,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 24,000 - - - 900 - - - 1,000 - - - 650 - - -
2015.03 2015/05/11 26,299 +1.2% +14.3% 1,229 +5.0% +75.6% 1,273 +6.1% +69.7% 706 +0.9% +53.5%
2015.03 2015/04/10 修正予 26,000 +13.0% +13.0% 1,170 +67.1% +67.1% 1,200 +60.0% +60.0% 700 +52.2% +52.2%
2015.03 2015/02/12 Q3予 23,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 460 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/13 Q2予 23,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 460 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/11 Q1予 23,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 460 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 23,000 - - - 700 - - - 750 - - - 460 - - -
2014.03 2014/05/14 22,020 - - - 894 - - - 1,064 - - - 603 - - -
ページトップへ戻る