業界:2902 商品先物
5件 (5件中1〜5件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 7,662 | 2,153 | 13.9% | |||
| 11.0% | 28.1% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 8746 | unbanked | 9,489 | 308 | 4.1% | |||
| 74.9% | 3.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 8705 | 日産証券グループ | 7,373 | 815 | 2.9% | |||
| 8.8% | 11.1% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 8742 | 小林洋行 | 2,273 | 255 | 2.4% | |||
| 46.8% | 11.2% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 7162 | アストマックス | 20,666 | -146 | -2.8% | |||
| 33.7% | -0.6% | -0.9% | 東証スタンダード |
5件 (5件中1〜5件表示)
