業界:2802 地方銀行
77件 (77件中1〜77件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 8364 | 清水銀行 | 29,904 | -4,131 | -4.0% | |||
4.5% | -13.7% | -0.1% | 東証プライム | |||||
2 | 8550 | 栃木銀行 | 45,087 | -23,641 | -14.5% | |||
4.5% | -52.3% | -0.6% | 東証プライム | |||||
3 | 8562 | 福島銀行 | 13,417 | -1,175 | -5.1% | |||
2.9% | -8.7% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
4 | 8410 | セブン銀行 | 197,877 | 30,526 | 11.6% | |||
15.7% | 15.4% | 1.8% | 東証プライム | |||||
5 | 8346 | 東邦銀行 | 70,443 | 11,197 | 3.8% | |||
2.9% | 15.9% | 0.2% | 東証プライム | |||||
6 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 93,074 | 19,549 | 5.5% | |||
3.6% | 21.0% | 0.3% | 東証プライム | |||||
7 | 8338 | 筑波銀行 | 41,126 | 4,476 | 4.5% | |||
3.1% | 10.9% | 0.2% | 東証プライム | |||||
8 | 8524 | 北洋銀行 | 150,637 | 28,070 | 5.4% | |||
2.8% | 18.6% | 0.2% | 東証プライム | |||||
9 | 7161 | じもとホールディングス | 38,274 | 2,130 | 1.9% | |||
3.3% | 5.6% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
10 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 360,163 | 82,801 | 6.0% | |||
4.5% | 23.0% | 0.4% | 東証プライム | |||||
11 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 251,292 | 42,991 | 4.3% | |||
5.3% | 17.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
12 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 399,103 | 122,764 | 6.4% | |||
5.1% | 30.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
13 | 8368 | 百五銀行 | 124,491 | 25,704 | 4.1% | |||
5.9% | 20.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
14 | 7150 | 島根銀行 | 10,346 | 858 | 4.1% | |||
2.6% | 8.3% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
15 | 8359 | 八十二銀行 | 212,201 | 35,217 | 3.3% | |||
7.5% | 16.6% | 0.2% | 東証プライム | |||||
16 | 8600 | トモニホールディングス | 95,107 | 23,376 | 5.6% | |||
5.5% | 24.6% | 0.5% | 東証プライム | |||||
17 | 8416 | 高知銀行 | 23,479 | 1,224 | 1.6% | |||
4.3% | 5.2% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7384 | プロクレアホールディングス | 76,847 | 4,094 | 1.7% | |||
2.8% | 5.3% | 0.1% | 東証プライム | |||||
19 | 8331 | 千葉銀行 | 362,179 | 107,506 | 6.5% | |||
5.2% | 29.7% | 0.5% | 東証プライム | |||||
20 | 8563 | 大東銀行 | 13,233 | 2,017 | 4.1% | |||
3.7% | 15.2% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
21 | 8544 | 京葉銀行 | 80,370 | 18,214 | 4.1% | |||
4.6% | 22.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
22 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 137,691 | 43,574 | 2.8% | |||
9.9% | 31.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
23 | 8358 | スルガ銀行 | 91,092 | 26,159 | 6.8% | |||
8.5% | 28.7% | 0.8% | 東証プライム | |||||
24 | 8349 | 東北銀行 | 15,028 | 1,974 | 3.0% | |||
3.5% | 13.1% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
25 | 8334 | 群馬銀行 | 220,435 | 62,029 | 7.8% | |||
5.3% | 28.1% | 0.6% | 東証プライム | |||||
26 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 184,753 | 37,282 | 3.8% | |||
5.2% | 20.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
27 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 201,368 | 52,176 | 7.1% | |||
4.2% | 25.9% | 0.4% | 東証プライム | |||||
28 | 8558 | 東和銀行 | 37,815 | 6,389 | 5.0% | |||
3.7% | 16.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
29 | 8381 | 山陰合同銀行 | 135,314 | 26,716 | 6.0% | |||
3.6% | 19.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
30 | 8337 | 千葉興業銀行 | 56,910 | 10,682 | 4.3% | |||
5.2% | 18.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
31 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 341,277 | 102,073 | 6.4% | |||
7.4% | 29.9% | 0.6% | 東証プライム | |||||
32 | 8399 | 琉球銀行 | 69,193 | 8,328 | 4.1% | |||
4.7% | 12.0% | 0.3% | 東証プライム | |||||
33 | 8344 | 山形銀行 | 52,861 | 6,505 | 3.2% | |||
4.3% | 12.3% | 0.2% | 東証プライム | |||||
34 | 8383 | 鳥取銀行 | 16,324 | 1,901 | 2.7% | |||
4.3% | 11.6% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
35 | 8541 | 愛媛銀行 | 66,146 | 7,835 | 4.2% | |||
4.6% | 11.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
36 | 8304 | あおぞら銀行 | 231,460 | 17,561 | 4.5% | |||
5.8% | 7.6% | 0.2% | 東証プライム | |||||
37 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 211,734 | 38,308 | 5.1% | |||
4.9% | 18.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
38 | 8713 | フィデアホールディングス | 53,138 | 4,209 | 3.6% | |||
2.6% | 7.9% | 0.1% | 東証プライム | |||||
39 | 8542 | トマト銀行 | 25,661 | 2,603 | 3.3% | |||
4.0% | 10.1% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
40 | 8387 | 四国銀行 | 53,833 | 10,281 | 4.3% | |||
4.7% | 19.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
41 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 88,687 | 12,584 | 2.2% | |||
5.5% | 14.2% | 0.2% | 東証プライム | |||||
42 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 185,595 | 35,609 | 4.0% | |||
4.3% | 19.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
43 | 8398 | 筑邦銀行 | 18,023 | 1,182 | 2.7% | |||
4.4% | 6.6% | 0.1% | 福証 | |||||
44 | 8559 | 豊和銀行 | 10,380 | 1,344 | 3.0% | |||
5.7% | 12.9% | 0.2% | 福証 | |||||
45 | 8365 | 富山銀行 | 9,675 | 1,291 | 3.3% | |||
5.1% | 13.3% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
46 | 5830 | いよぎんホールディングス | 231,888 | 75,027 | 6.6% | |||
8.7% | 32.4% | 0.8% | 東証プライム | |||||
47 | 7184 | 富山第一銀行 | 48,513 | 18,959 | 8.8% | |||
9.6% | 39.1% | 1.2% | 東証プライム | |||||
48 | 8361 | 大垣共立銀行 | 134,138 | 14,429 | 2.8% | |||
5.1% | 10.8% | 0.2% | 東証プライム | |||||
49 | 8360 | 山梨中央銀行 | 60,481 | 10,620 | 3.6% | |||
4.6% | 17.6% | 0.2% | 東証プライム | |||||
50 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 14,859 | 1,887 | 3.0% | |||
5.3% | 12.7% | 0.2% | 福証 | |||||
51 | 8537 | 大光銀行 | 22,436 | 3,891 | 3.3% | |||
4.4% | 17.3% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
52 | 8370 | 紀陽銀行 | 98,720 | 23,308 | 7.5% | |||
4.0% | 23.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
53 | 8554 | 南日本銀行 | 16,517 | 2,749 | 5.4% | |||
4.9% | 16.6% | 0.3% | 福証 | |||||
54 | 8362 | 福井銀行 | 64,366 | 8,701 | 5.3% | |||
3.1% | 13.5% | 0.2% | 東証プライム | |||||
55 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 210,180 | 51,621 | 5.9% | |||
4.0% | 24.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
56 | 8343 | 秋田銀行 | 52,214 | 9,121 | 3.6% | |||
4.5% | 17.5% | 0.3% | 東証プライム | |||||
57 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 74,913 | 11,751 | 4.2% | |||
4.5% | 15.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
58 | 8388 | 阿波銀行 | 78,964 | 17,861 | 4.0% | |||
8.3% | 22.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
59 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 194,646 | 41,112 | 6.1% | |||
4.3% | 21.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
60 | 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 89,576 | 12,298 | 3.7% | |||
3.3% | 13.7% | 0.2% | 東証プライム | |||||
61 | 8369 | 京都銀行 | 124,333 | 38,177 | 2.7% | |||
9.0% | 30.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
62 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 58,756 | 10,486 | 5.2% | |||
5.1% | 17.8% | 0.4% | 東証プライム | |||||
63 | 8540 | 福岡中央銀行 | 8,737 | 1,257 | 3.4% | |||
5.5% | 14.4% | 0.2% | 福証 | |||||
64 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 455,711 | 103,594 | 7.8% | |||
2.8% | 22.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
65 | 8336 | 武蔵野銀行 | 84,084 | 18,100 | 4.9% | |||
4.8% | 21.5% | 0.3% | 東証プライム | |||||
66 | 8345 | 岩手銀行 | 49,178 | 9,780 | 3.8% | |||
4.8% | 19.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
67 | 8366 | 滋賀銀行 | 133,109 | 18,949 | 4.2% | |||
5.9% | 14.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
68 | 8367 | 南都銀行 | 103,085 | 19,674 | 4.9% | |||
4.0% | 19.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
69 | 8395 | 佐賀銀行 | 55,231 | 11,001 | 6.4% | |||
3.6% | 19.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
70 | 8386 | 百十四銀行 | 90,007 | 19,910 | 4.2% | |||
5.7% | 22.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
71 | 8551 | 北日本銀行 | 26,396 | 5,578 | 4.6% | |||
5.7% | 21.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
72 | 8392 | 大分銀行 | 77,922 | 11,088 | 3.6% | |||
4.6% | 14.2% | 0.2% | 東証プライム | |||||
73 | 8341 | 七十七銀行 | 171,553 | 56,273 | 6.8% | |||
5.5% | 32.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
74 | 8393 | 宮崎銀行 | 80,192 | 13,947 | 5.2% | |||
4.6% | 17.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
75 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 136,301 | 31,238 | 4.9% | |||
5.5% | 22.9% | 0.4% | 東証プライム | |||||
76 | 8522 | 名古屋銀行 | 102,788 | 20,899 | 5.3% | |||
4.8% | 20.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
77 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 160,872 | 41,652 | 8.4% | |||
5.2% | 25.9% | 0.6% | 東証プライム |
77件 (77件中1〜77件表示)