業界:2702 コンビニ
7件 (7件中1〜7件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2651 | ローソン | 730,236 | 56,346 | 7.3% | |||
20.0% | 7.7% | 4.2% | 東証1部 | |||||
2 | 2669 | カネ美食品 | 84,703 | 1,795 | 5.5% | |||
74.5% | 2.1% | 5.7% | JQS | |||||
3 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 10,427 | 165 | -8.0% | |||
43.7% | 1.6% | 1.5% | 東証1部 | |||||
4 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6,644,359 | 417,872 | 7.9% | |||
43.4% | 6.3% | 7.0% | 東証1部 | |||||
5 | 7544 | スリーエフ | 12,973 | 418 | 2.2% | |||
75.5% | 3.2% | 7.9% | 東証2部 | |||||
6 | 7601 | ポプラ | 25,370 | -219 | -20.7% | |||
15.9% | -0.8% | -2.1% | 東証1部 | |||||
7 | 9946 | ミニストップ | 32,516 | -2,112 | -14.1% | |||
33.7% | -6.4% | -1.7% | 東証1部 |
7件 (7件中1〜7件表示)