業界:2702 コンビニ
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9946 | ミニストップ | 79,056 | 10 | -1.1% | |||
50.9% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
2 | 7544 | スリーエフ | 13,857 | 914 | 5.2% | |||
72.9% | 6.6% | 18.3% | 東証スタンダード | |||||
3 | 7601 | ポプラ | 12,370 | 360 | 96.9% | |||
12.5% | 2.9% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 11,471,753 | 507,086 | 5.8% | |||
35.1% | 4.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
5 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7,519 | 420 | 20.8% | |||
32.7% | 5.6% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
6 | 2669 | カネ美食品 | 87,107 | 3,215 | 6.7% | |||
76.5% | 3.7% | 8.9% | 東証スタンダード |
6件 (6件中1〜6件表示)