業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 8165 | 千趣会 | 45,600 | -3,952 | -27.1% | |||
| 52.2% | -8.6% | -15.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 5892 | yutori | 8,306 | 646 | 15.0% | |||
| 14.7% | 7.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 103 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 793,986 | 6,142 | 0.4% | |||
| 53.1% | 0.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 8190 | ヤマナカ | 82,267 | 730 | 1.7% | |||
| 41.6% | 0.9% | 1.7% | 名証メイン | |||||
| 105 | 3223 | エスエルディー | 3,661 | 142 | 28.8% | |||
| 46.2% | 3.9% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 9878 | セキド | 7,494 | -329 | -233.8% | |||
| 4.8% | -4.3% | -6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 3566 | ユニフォームネクスト | 8,393 | 467 | 9.7% | |||
| 67.9% | 5.6% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 108 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 109 | 7625 | グローバルダイニング | 11,788 | 751 | 9.6% | |||
| 51.9% | 6.4% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 9927 | ワットマン | 8,383 | 594 | 10.1% | |||
| 67.2% | 7.1% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 3544 | サツドラホールディングス | 100,174 | 1,648 | 7.7% | |||
| 21.2% | 1.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 112 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 15,040 | 162 | -2.9% | |||
| 22.4% | 1.1% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 3030 | ハブ | 10,632 | 441 | 15.4% | |||
| 46.7% | 4.1% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 114 | 3561 | 力の源ホールディングス | 34,166 | 2,841 | 16.5% | |||
| 57.5% | 8.3% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 7462 | CAPITA | 3,369 | 69 | 2.0% | |||
| 52.8% | 2.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 2698 | キャンドゥ | 83,380 | 910 | -1.5% | |||
| 35.5% | 1.1% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 3064 | MonotaRO | 288,119 | 37,320 | 25.3% | |||
| 71.5% | 13.0% | 25.7% | 東証プライム | |||||
| 119 | 3134 | Hamee | 22,895 | 2,352 | 12.1% | |||
| 61.8% | 10.3% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 9272 | ブティックス | 5,171 | 1,227 | 11.2% | |||
| 39.2% | 23.7% | 24.0% | 東証グロース | |||||
| 121 | 8160 | 木曽路 | 53,229 | 2,754 | 10.4% | |||
| 64.9% | 5.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 122 | 8200 | リンガーハット | 43,794 | 1,582 | 7.1% | |||
| 46.7% | 3.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 123 | 8217 | オークワ | 237,528 | 1,442 | -3.1% | |||
| 57.7% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 124 | 8237 | 松屋 | 48,120 | 4,464 | 8.2% | |||
| 37.1% | 9.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 125 | 2683 | 魚喜 | 9,934 | 105 | 3.6% | |||
| 37.9% | 1.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 3399 | 丸千代山岡家 | 34,585 | 3,833 | 42.5% | |||
| 46.1% | 11.1% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 8230 | はせがわ | 21,228 | 1,265 | 7.2% | |||
| 63.0% | 6.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 7450 | サンデー | 46,587 | -262 | -22.9% | |||
| 27.9% | -0.5% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 130 | 3092 | ZOZO | 213,131 | 64,888 | 45.9% | |||
| 52.6% | 30.4% | 34.5% | 東証プライム | |||||
| 131 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 12,120 | 248 | 38.3% | |||
| 14.1% | 2.0% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 9,984 | 1,022 | 30.3% | |||
| 33.6% | 10.2% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 133 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8,841 | -435 | -408.0% | |||
| 2.7% | -4.8% | -7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 7512 | イオン北海道 | 354,018 | 8,020 | 4.9% | |||
| 39.0% | 2.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 7416 | はるやまホールディングス | 36,135 | 964 | 2.8% | |||
| 55.6% | 2.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 16,864 | 846 | 15.3% | |||
| 33.6% | 5.0% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 9959 | アシードホールディングス | 23,969 | 1,093 | 10.4% | |||
| 36.8% | 4.6% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 2722 | IKホールディングス | 15,211 | 416 | 13.4% | |||
| 39.1% | 2.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 7682 | 浜木綿 | 6,092 | 192 | 5.0% | |||
| 34.0% | 3.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 3065 | ライフフーズ | 9,783 | 414 | 23.9% | |||
| 41.3% | 4.2% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 2654 | アスモ | 20,529 | 313 | 2.2% | |||
| 71.0% | 1.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 3169 | ミサワ | 12,637 | 323 | 5.9% | |||
| 62.4% | 2.6% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 7,196 | -12 | -11.7% | |||
| 55.3% | -0.1% | -0.2% | 東証グロース | |||||
| 144 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 401,130 | 24,184 | 8.1% | |||
| 36.8% | 6.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 145 | 7593 | VTホールディングス | 351,630 | 9,732 | 7.4% | |||
| 25.6% | 2.8% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 146 | 3190 | ホットマン | 21,908 | 731 | 4.5% | |||
| 45.1% | 3.3% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 7112 | キューブ | 4,863 | 170 | 2.7% | |||
| 83.1% | 3.5% | 3.5% | 東証グロース | |||||
| 148 | 3196 | ホットランドホールディングス | 46,126 | 3,444 | 14.7% | |||
| 41.5% | 7.5% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 149 | 3181 | 買取王国 | 7,822 | 465 | 10.7% | |||
| 58.6% | 5.9% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 9993 | ヤマザワ | 102,558 | -407 | -10.0% | |||
| 46.7% | -0.3% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 11,594 | 148 | 1.4% | |||
| 67.8% | 1.3% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 7683 | ダブルエー | 22,800 | 1,587 | 9.3% | |||
| 81.8% | 7.0% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 153 | 3080 | ジェーソン | 28,297 | 573 | 5.5% | |||
| 58.0% | 2.0% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 3542 | ベガコーポレーション | 15,935 | 938 | 9.9% | |||
| 73.8% | 5.9% | 11.6% | 東証グロース | |||||
| 155 | 7140 | ペットゴー | 9,032 | 207 | 10.4% | |||
| 37.0% | 2.3% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 156 | 9835 | ジュンテンドー | 44,376 | 458 | 1.2% | |||
| 33.3% | 1.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 7134 | アップガレージグループ | 13,981 | 1,083 | 17.1% | |||
| 69.9% | 7.7% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 42,207 | 4,082 | 25.8% | |||
| 50.0% | 9.7% | 19.6% | 東証プライム | |||||
| 159 | 3397 | トリドールホールディングス | 268,228 | 5,332 | 2.1% | |||
| 27.0% | 2.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 3075 | 銚子丸 | 17,388 | 1,070 | 7.4% | |||
| 72.6% | 6.2% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 162 | 7678 | あさくま | 8,350 | 184 | 18.5% | |||
| 70.5% | 2.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 141,605 | 7,367 | 7.6% | |||
| 58.3% | 5.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 164 | 7514 | ヒマラヤ | 60,447 | 382 | 0.1% | |||
| 47.1% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 165 | 5891 | 魁力屋 | 12,272 | 880 | 10.8% | |||
| 61.4% | 7.2% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 7621 | うかい | 13,462 | 699 | 2.9% | |||
| 43.7% | 5.2% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 122,387 | 3,162 | 7.7% | |||
| 23.0% | 2.6% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 168 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 204,983 | 7,995 | 5.9% | |||
| 53.9% | 3.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 169 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 16,666 | 4,912 | 24.3% | |||
| 42.3% | 29.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 170 | 3329 | 東和フードサービス | 12,812 | 1,099 | 10.0% | |||
| 78.2% | 8.6% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 7522 | ワタミ | 88,713 | 5,246 | 13.0% | |||
| 37.5% | 5.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 172 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,629,069 | 48,045 | 4.2% | |||
| 48.1% | 2.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 173 | 141A | トライアルホールディングス | 803,829 | 22,200 | 9.1% | |||
| 42.0% | 2.8% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 174 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 175 | 9946 | ミニストップ | 87,475 | -2,868 | -20.6% | |||
| 43.5% | -3.2% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 176 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 58,180 | -1,683 | -13.6% | |||
| 45.9% | -2.8% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 177 | 3558 | ジェイドグループ | 19,231 | 1,551 | 8.8% | |||
| 45.2% | 8.1% | 12.8% | 東証グロース | |||||
| 178 | 2735 | ワッツ | 61,578 | 1,429 | 6.7% | |||
| 47.3% | 2.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 179 | 8244 | 近鉄百貨店 | 115,107 | 5,148 | 9.0% | |||
| 33.7% | 4.5% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,930 | 1,020 | 7.6% | |||
| 39.2% | 3.0% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 181 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 182 | 3178 | チムニー | 26,219 | 1,056 | 17.7% | |||
| 36.3% | 4.0% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 8247 | 大和 | 16,434 | 142 | 3.6% | |||
| 19.4% | 0.9% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 152,150 | 7,315 | 11.7% | |||
| 39.3% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 185 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 186 | 7561 | ハークスレイ | 45,175 | 2,082 | 4.9% | |||
| 33.6% | 4.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 187 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 188 | 7562 | 安楽亭 | 30,353 | 1,373 | 7.9% | |||
| 30.6% | 4.5% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 9823 | マミーマートホールディングス | 190,696 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,376 | 250 | 24.8% | |||
| 33.3% | 3.9% | 11.5% | 札幌ア | |||||
| 191 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 555,517 | 88,123 | 8.8% | |||
| 49.9% | 15.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 192 | 8185 | チヨダ | 91,835 | 2,566 | 5.6% | |||
| 65.8% | 2.8% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 193 | 3186 | ネクステージ | 552,778 | 12,144 | 11.0% | |||
| 32.7% | 2.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 194 | 3073 | DDグループ | 38,578 | 3,581 | 27.4% | |||
| 25.8% | 9.3% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 195 | 8281 | ゼビオホールディングス | 250,603 | 7,618 | 0.8% | |||
| 59.5% | 3.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 196 | 2753 | あみやき亭 | 35,332 | 2,726 | 7.9% | |||
| 78.9% | 7.7% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 197 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 52,289 | 4,130 | 8.6% | |||
| 73.3% | 7.9% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 198 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 256,009 | 6,561 | 9.2% | |||
| 22.6% | 2.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 199 | 8260 | 井筒屋 | 22,158 | 741 | 8.4% | |||
| 26.8% | 3.3% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 8278 | フジ | 778,238 | 14,315 | 1.8% | |||
| 52.9% | 1.8% | 3.5% | 東証プライム |
