業界:2613 電気・電子機器商社
21件 (21件中1〜21件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2667 | イメージ ワン | 1,979 | -583 | -31.8% | |||
83.8% | -29.4% | -25.8% | JQS | |||||
2 | 2761 | トシン・グループ | 42,857 | 2,855 | 5.3% | |||
85.7% | 6.7% | 6.8% | JQS | |||||
3 | 2763 | エフティグループ | 45,887 | 6,282 | 25.5% | |||
47.1% | 13.7% | 19.3% | JQS | |||||
4 | 2795 | 日本プリメックス | 6,638 | 573 | 6.3% | |||
73.0% | 8.6% | 7.1% | JQS | |||||
5 | 3054 | ハイパー | 25,139 | 543 | 11.4% | |||
43.1% | 2.2% | 8.2% | 東証1部 | |||||
6 | 3076 | あい ホールディングス | 43,179 | 7,935 | 9.3% | |||
81.1% | 18.4% | 13.0% | 東証1部 | |||||
7 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 944,053 | 33,195 | 20.2% | |||
31.6% | 3.5% | 10.1% | 東証1部 | |||||
8 | 3153 | 八洲電機 | 70,190 | 2,658 | 6.7% | |||
36.0% | 3.8% | 4.7% | 東証1部 | |||||
9 | 3180 | ビューティガレージ | 15,730 | 747 | 9.9% | |||
54.8% | 4.7% | 10.3% | 東証1部 | |||||
10 | 3323 | レカム | 8,739 | -244 | 6.1% | |||
49.8% | -2.7% | -2.4% | JQS | |||||
11 | 3390 | INEST | 2,967 | -649 | -562.8% | |||
7.9% | -21.8% | -41.0% | JQS | |||||
12 | 3393 | スターティアホールディングス | 12,778 | 771 | 4.7% | |||
59.4% | 6.0% | 9.7% | 東証1部 | |||||
13 | 7505 | 扶桑電通 | 40,358 | 1,089 | 8.0% | |||
35.8% | 2.7% | 4.4% | 東証2部 | |||||
14 | 7521 | ムサシ | 37,589 | 1,228 | 3.2% | |||
63.4% | 3.3% | 2.9% | JQS | |||||
15 | 7619 | 田中商事 | 32,430 | 1,236 | 7.2% | |||
49.0% | 3.8% | 5.1% | 東証1部 | |||||
16 | 8023 | 大興電子通信 | 41,217 | 2,103 | 24.0% | |||
33.0% | 5.1% | 8.5% | 東証2部 | |||||
17 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 621,134 | 33,937 | 6.8% | |||
64.4% | 5.5% | 6.7% | 東証1部 | |||||
18 | 8226 | 理経 | 10,275 | 54 | 1.0% | |||
55.7% | 0.5% | 0.7% | 東証2部 | |||||
19 | 8275 | フォーバル | 49,731 | 3,324 | 9.4% | |||
37.2% | 6.7% | 11.4% | 東証2部 | |||||
20 | 9909 | 愛光電気 | 12,118 | 323 | 8.1% | |||
38.2% | 2.7% | 4.8% | JQS | |||||
21 | 9960 | 東テク | 117,141 | 6,714 | 14.8% | |||
40.3% | 5.7% | 8.4% | 東証1部 |
21件 (21件中1〜21件表示)