業界:2612 石油・ガス商社
12件 (12件中1〜12件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3167 | TOKAIホールディングス | 244,838 | 19,152 | 10.3% | |||
| 46.4% | 7.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 2 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 68,344 | 822 | 7.5% | |||
| 45.9% | 1.2% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 7486 | サンリン | 30,529 | 1,062 | 2.3% | |||
| 70.3% | 3.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 7490 | 日新商事 | 39,425 | 317 | 13.7% | |||
| 61.2% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 8037 | カメイ | 574,281 | 17,746 | 6.4% | |||
| 49.3% | 3.1% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 6 | 8085 | ナラサキ産業 | 120,282 | 3,170 | 7.6% | |||
| 46.4% | 2.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 8088 | 岩谷産業 | 883,011 | 61,487 | 10.2% | |||
| 44.3% | 7.0% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 8 | 8097 | 三愛オブリ | 654,404 | 12,860 | 7.2% | |||
| 54.8% | 2.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 9 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,498 | 13,676 | 8.7% | |||
| 51.1% | 4.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 8132 | シナネンホールディングス | 317,118 | 4,483 | 5.7% | |||
| 52.1% | 1.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 11 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 12 | 9818 | 大丸エナウィン | 33,418 | 1,356 | 6.0% | |||
| 67.4% | 4.1% | 6.1% | 東証スタンダード |
12件 (12件中1〜12件表示)
