業界:2603 工業専門商社
34件 (34件中1〜34件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 8074 | ユアサ商事 | 526,569 | 15,737 | 11.5% | |||
35.0% | 3.0% | 5.4% | 東証プライム | |||||
2 | 8051 | 山善 | 506,866 | 10,435 | 4.9% | |||
44.6% | 2.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
3 | 9962 | ミスミグループ本社 | 367,649 | 41,265 | 8.1% | |||
83.3% | 11.2% | 10.0% | 東証プライム | |||||
4 | 9830 | トラスコ中山 | 268,154 | 18,669 | 7.6% | |||
65.6% | 7.0% | 7.6% | 東証プライム | |||||
5 | 8059 | 第一実業 | 187,790 | 9,004 | 10.2% | |||
37.8% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
6 | 3176 | 三洋貿易 | 129,263 | 7,905 | 10.9% | |||
63.3% | 6.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
7 | 9902 | 日伝 | 126,912 | 6,431 | 5.3% | |||
69.1% | 5.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
8 | 9824 | 泉州電業 | 124,967 | 8,770 | 11.7% | |||
49.7% | 7.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
9 | 8052 | 椿本興業 | 113,503 | 5,577 | 9.9% | |||
42.4% | 4.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
10 | 9906 | 藤井産業 | 91,059 | 5,585 | 10.0% | |||
53.3% | 6.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
11 | 8125 | ワキタ | 88,654 | 5,712 | 3.1% | |||
69.4% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
12 | 8061 | 西華産業 | 86,785 | 6,255 | 10.4% | |||
35.7% | 7.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
13 | 7607 | 進和 | 77,845 | 3,901 | 6.6% | |||
63.2% | 5.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
14 | 3388 | 明治電機工業 | 74,580 | 3,332 | 7.3% | |||
62.9% | 4.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
15 | 8070 | 東京産業 | 65,029 | -4,088 | -7.9% | |||
24.6% | -6.2% | -5.0% | 東証プライム | |||||
16 | 7637 | 白銅 | 57,253 | 2,847 | 8.5% | |||
53.5% | 5.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
17 | 7525 | リックス | 49,752 | 3,934 | 11.5% | |||
57.4% | 7.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
18 | 9932 | 杉本商事 | 46,636 | 2,824 | 5.2% | |||
84.4% | 6.1% | 6.6% | 東証プライム | |||||
19 | 7624 | NaITO | 44,064 | 552 | 2.7% | |||
72.1% | 1.3% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
20 | 8093 | 極東貿易 | 43,660 | 1,487 | 4.5% | |||
51.7% | 3.4% | 3.0% | 東証プライム | |||||
21 | 8117 | 中央自動車工業 | 39,331 | 11,258 | 15.9% | |||
87.0% | 28.6% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
22 | 7417 | 南陽 | 37,991 | 3,036 | 8.1% | |||
57.6% | 8.0% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
23 | 7435 | ナ・デックス | 34,436 | 1,213 | 4.5% | |||
62.0% | 3.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
24 | 7446 | 東北化学薬品 | 32,155 | 407 | 3.2% | |||
43.0% | 1.3% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
25 | 7434 | オータケ | 31,253 | 1,117 | 5.2% | |||
60.8% | 3.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
26 | 3173 | Cominix | 28,644 | 840 | 6.9% | |||
42.4% | 2.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
27 | 7472 | 鳥羽洋行 | 28,449 | 1,618 | 5.2% | |||
63.7% | 5.7% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
28 | 8077 | トルク | 21,757 | 1,239 | 6.8% | |||
37.7% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
29 | 8147 | トミタ | 21,313 | 886 | 4.7% | |||
62.8% | 4.2% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
30 | 9972 | アルテック | 17,832 | -963 | -8.6% | |||
54.2% | -5.3% | -4.4% | 東証スタンダード | |||||
31 | 9895 | コンセック | 10,379 | 115 | 2.5% | |||
64.2% | 1.1% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
32 | 9986 | 蔵王産業 | 9,425 | 1,234 | 7.9% | |||
86.5% | 13.1% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
33 | 9264 | ポエック | 8,371 | 430 | 4.7% | |||
36.2% | 5.1% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
34 | 9914 | 植松商会 | 7,254 | 167 | 3.7% | |||
55.7% | 2.3% | 3.1% | 東証スタンダード |
34件 (34件中1〜34件表示)