業界:2603 工業専門商社
34件 (34件中1〜34件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3173 | Cominix | 41,114 | 1,060 | 8.1% | |||
| 33.8% | 2.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 2 | 3176 | 三洋貿易 | 132,703 | 6,879 | 9.0% | |||
| 62.9% | 5.2% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 3 | 3388 | 明治電機工業 | 76,360 | 4,090 | 7.4% | |||
| 66.3% | 5.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 4 | 7417 | 南陽 | 36,815 | 3,050 | 8.6% | |||
| 65.2% | 8.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 7435 | ナ・デックス | 36,890 | 894 | 1.3% | |||
| 60.5% | 2.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 7472 | 鳥羽洋行 | 29,061 | 1,612 | 5.1% | |||
| 74.6% | 5.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 7525 | リックス | 55,827 | 3,897 | 10.9% | |||
| 60.4% | 7.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 10 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 11 | 7624 | NaITO | 43,518 | 453 | 2.2% | |||
| 74.7% | 1.0% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 7637 | 白銅 | 68,109 | 3,190 | 8.4% | |||
| 53.5% | 4.7% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 13 | 8051 | 山善 | 541,885 | 13,010 | 6.7% | |||
| 39.3% | 2.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 14 | 8052 | 椿本興業 | 131,032 | 7,094 | 10.0% | |||
| 49.9% | 5.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 15 | 8059 | 第一実業 | 219,140 | 14,353 | 11.0% | |||
| 51.5% | 6.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 16 | 8061 | 西華産業 | 108,485 | 9,036 | 13.7% | |||
| 27.4% | 8.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 17 | 8070 | 東京産業 | 63,235 | 4,045 | 9.9% | |||
| 24.7% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 18 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 19 | 8077 | トルク | 22,538 | 1,279 | 6.3% | |||
| 42.0% | 5.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 20 | 8093 | 極東貿易 | 64,538 | 2,846 | 5.7% | |||
| 53.5% | 4.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 21 | 8117 | 中央自動車工業 | 46,692 | 12,931 | 15.3% | |||
| 88.4% | 27.7% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 8125 | ワキタ | 93,222 | 5,485 | 3.3% | |||
| 69.1% | 5.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 23 | 8147 | トミタ | 22,935 | 908 | 5.0% | |||
| 60.4% | 4.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 26 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 27 | 9895 | コンセック | 9,890 | 92 | -1.6% | |||
| 64.0% | 0.9% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 29 | 9906 | 藤井産業 | 105,856 | 6,820 | 10.9% | |||
| 59.6% | 6.4% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 9914 | 植松商会 | 6,631 | 182 | 3.8% | |||
| 67.7% | 2.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 9932 | 杉本商事 | 48,611 | 2,550 | 6.2% | |||
| 77.9% | 5.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 32 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 33 | 9972 | アルテック | 17,551 | -126 | -30.5% | |||
| 56.4% | -0.6% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 9986 | 蔵王産業 | 8,757 | 1,042 | 5.5% | |||
| 85.9% | 11.9% | 6.8% | 東証スタンダード |
34件 (34件中1〜34件表示)
