業種:22 海運業
11件 (11件中1〜11件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9101 | 日本郵船 | 2,616,066 | 1,109,790 | 40.1% | |||
65.6% | 42.4% | 29.4% | 東証プライム | |||||
2 | 9104 | 商船三井 | 1,611,984 | 811,589 | 41.1% | |||
54.0% | 50.3% | 22.8% | 東証プライム | |||||
3 | 9107 | 川崎汽船 | 942,606 | 690,839 | 44.9% | |||
73.8% | 73.3% | 33.7% | 東証プライム | |||||
4 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 250,825 | 33,444 | 20.1% | |||
49.8% | 13.3% | 12.1% | 東証プライム | |||||
5 | 9115 | 明海グループ | 58,061 | 6,443 | 9.4% | |||
12.9% | 11.1% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
6 | 9119 | 飯野海運 | 141,324 | 20,677 | 20.5% | |||
41.7% | 14.6% | 7.8% | 東証プライム | |||||
7 | 9127 | 玉井商船 | 7,307 | 1,185 | 12.4% | |||
58.6% | 16.2% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 9130 | 共栄タンカー | 14,270 | 267 | 4.9% | |||
25.3% | 1.9% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
9 | 9171 | 栗林商船 | 49,854 | 2,431 | 7.5% | |||
30.4% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
10 | 9173 | 東海汽船 | 13,929 | 299 | 2.8% | |||
20.6% | 2.1% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
11 | 9308 | 乾汽船 | 44,267 | 13,431 | 28.9% | |||
49.0% | 30.3% | 19.3% | 東証スタンダード |
11件 (11件中1〜11件表示)