業種:21 陸運業
66件 (66件中1〜66件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2384 | SBSホールディングス | 403,485 | 20,489 | 13.4% | |||
21.9% | 5.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
2 | 9001 | 東武鉄道 | 506,023 | 27,406 | -5.4% | |||
26.4% | 5.4% | -0.5% | 東証プライム | |||||
3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 216,684 | 3,294 | -9.3% | |||
22.5% | 1.5% | -0.6% | 東証プライム | |||||
4 | 9005 | 東急 | 879,112 | 34,998 | -7.4% | |||
28.4% | 4.0% | -1.0% | 東証プライム | |||||
5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 265,237 | 5,065 | -10.8% | |||
26.6% | 1.9% | -2.1% | 東証プライム | |||||
6 | 9007 | 小田急電鉄 | 358,753 | 4,699 | -11.2% | |||
26.4% | 1.3% | -2.3% | 東証プライム | |||||
7 | 9008 | 京王電鉄 | 299,872 | 5,366 | -7.9% | |||
37.7% | 1.8% | -1.9% | 東証プライム | |||||
8 | 9009 | 京成電鉄 | 214,157 | -3,191 | -7.5% | |||
42.0% | -1.4% | -3.5% | 東証プライム | |||||
9 | 9010 | 富士急行 | 35,083 | 489 | -11.2% | |||
23.5% | 1.4% | -3.3% | 東証プライム | |||||
10 | 9012 | 秩父鉄道 | 4,352 | -192 | -5.1% | |||
43.4% | -4.3% | -2.0% | 東証スタンダード | |||||
11 | 9014 | 新京成電鉄 | 18,871 | 861 | -2.4% | |||
42.4% | 4.6% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
12 | 9017 | 新潟交通 | 14,440 | -229 | -5.7% | |||
29.0% | -1.5% | -1.4% | 東証スタンダード | |||||
13 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,978,967 | -179,501 | -22.5% | |||
28.4% | -9.0% | -6.4% | 東証プライム | |||||
14 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,031,103 | -121,047 | -24.3% | |||
24.5% | -11.6% | -7.3% | 東証プライム | |||||
15 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 935,139 | -67,299 | -5.4% | |||
37.9% | -7.1% | -2.6% | 東証プライム | |||||
16 | 9024 | 西武ホールディングス | 396,856 | -17,440 | -18.6% | |||
17.6% | -4.3% | -3.4% | 東証プライム | |||||
17 | 9025 | 鴻池運輸 | 301,373 | 11,845 | 4.6% | |||
39.2% | 3.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
18 | 9027 | ロジネット ジャパン | 68,020 | 3,528 | 14.5% | |||
43.1% | 5.2% | 9.9% | 札証 | |||||
19 | 9028 | ゼロ | 92,171 | 5,373 | 12.8% | |||
55.5% | 5.8% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
20 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 27,953 | 1,670 | 7.5% | |||
56.4% | 6.0% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
21 | 9031 | 西日本鉄道 | 427,159 | 13,953 | -7.0% | |||
23.2% | 3.3% | -1.3% | 東証プライム | |||||
22 | 9033 | 広島電鉄 | 27,395 | -4,447 | -8.3% | |||
41.7% | -16.1% | -6.5% | 東証スタンダード | |||||
23 | 9034 | 南総通運 | 14,299 | 1,503 | 3.9% | |||
59.7% | 10.5% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
24 | 9035 | 第一交通産業 | 78,748 | -1,215 | -5.1% | |||
22.7% | -1.4% | -0.6% | 福証 | |||||
25 | 9036 | 東部ネットワーク | 8,839 | 454 | 2.2% | |||
84.6% | 5.1% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
26 | 9037 | ハマキョウレックス | 125,094 | 11,957 | 8.5% | |||
51.1% | 9.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
27 | 9039 | サカイ引越センター | 103,884 | 11,286 | 10.7% | |||
72.5% | 10.9% | 11.8% | 東証プライム | |||||
28 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 691,512 | 30,658 | -17.7% | |||
16.4% | 4.4% | -2.0% | 東証プライム | |||||
29 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 746,217 | 38,450 | -3.9% | |||
33.1% | 5.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
30 | 9044 | 南海電気鉄道 | 201,793 | 9,931 | -0.6% | |||
25.6% | 4.9% | 0.2% | 東証プライム | |||||
31 | 9045 | 京阪ホールディングス | 258,118 | 16,485 | -1.7% | |||
32.0% | 6.4% | 0.0% | 東証プライム | |||||
32 | 9046 | 神戸電鉄 | 20,517 | 652 | 0.9% | |||
21.7% | 3.2% | 0.4% | 東証プライム | |||||
33 | 9048 | 名古屋鉄道 | 490,919 | 13,135 | -7.0% | |||
31.2% | 2.7% | -0.6% | 東証プライム | |||||
34 | 9049 | 京福電気鉄道 | 11,603 | 883 | -4.5% | |||
32.0% | 7.6% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
35 | 9051 | センコン物流 | 16,727 | 814 | 7.6% | |||
24.6% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
36 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 34,151 | 1,787 | 1.0% | |||
42.0% | 5.2% | 0.9% | 東証プライム | |||||
37 | 9055 | アルプス物流 | 113,814 | 6,166 | 5.3% | |||
58.2% | 5.4% | 5.8% | 東証プライム | |||||
38 | 9057 | 遠州トラック | 39,540 | 3,184 | 13.4% | |||
56.8% | 8.1% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
39 | 9059 | カンダホールディングス | 47,645 | 3,097 | 7.8% | |||
46.8% | 6.5% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
40 | 9060 | 日本ロジテム | 58,100 | 1,048 | 3.8% | |||
27.8% | 1.8% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
41 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 39,277 | 1,405 | 6.1% | |||
42.8% | 3.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
42 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,793,618 | 84,330 | 9.7% | |||
52.9% | 4.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
43 | 9065 | 山九 | 553,831 | 35,432 | 9.9% | |||
51.4% | 6.4% | 7.7% | 東証プライム | |||||
44 | 9067 | 丸運 | 46,705 | 773 | 2.0% | |||
57.4% | 1.7% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
45 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 136,850 | 12,567 | 6.7% | |||
62.7% | 9.2% | 6.6% | 東証プライム | |||||
46 | 9069 | センコーグループホールディングス | 572,405 | 22,230 | 9.8% | |||
31.0% | 3.9% | 5.1% | 東証プライム | |||||
47 | 9070 | トナミホールディングス | 135,361 | 7,906 | 6.0% | |||
51.0% | 5.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
48 | 9072 | ニッコンホールディングス | 198,159 | 21,584 | 7.0% | |||
64.5% | 10.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
49 | 9073 | 京極運輸商事 | 8,970 | 204 | 4.0% | |||
47.7% | 2.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
50 | 9074 | 日本石油輸送 | 34,262 | 1,630 | 4.4% | |||
58.4% | 4.8% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
51 | 9075 | 福山通運 | 291,266 | 23,196 | 5.6% | |||
57.1% | 8.0% | 4.8% | 東証プライム | |||||
52 | 9076 | セイノーホールディングス | 607,657 | 30,269 | 3.9% | |||
62.4% | 5.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
53 | 9077 | 名鉄運輸 | 115,110 | 3,179 | 6.5% | |||
38.0% | 2.8% | 3.6% | 名証メイン | |||||
54 | 9078 | エスライン | 47,782 | 1,629 | 3.9% | |||
61.1% | 3.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
55 | 9081 | 神奈川中央交通 | 97,777 | 2,586 | -15.3% | |||
31.9% | 2.6% | -3.3% | 東証プライム | |||||
56 | 9082 | 大和自動車交通 | 15,271 | -27 | -23.4% | |||
24.7% | -0.1% | -7.0% | 東証スタンダード | |||||
57 | 9083 | 神姫バス | 38,814 | 1,079 | -5.2% | |||
71.8% | 2.8% | -2.2% | 東証スタンダード | |||||
58 | 9085 | 北海道中央バス | 27,817 | -1,365 | -8.0% | |||
70.6% | -4.8% | -8.1% | 札証 | |||||
59 | 9086 | 日立物流 | 743,612 | 24,631 | 14.7% | |||
19.7% | 3.3% | 5.0% | 東証プライム | |||||
60 | 9087 | タカセ | 8,654 | 329 | 1.3% | |||
61.8% | 3.8% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
61 | 9090 | 丸和運輸機関 | 133,000 | 9,139 | 21.5% | |||
35.1% | 6.9% | 11.3% | 東証プライム | |||||
62 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 110,868 | 5,105 | 8.5% | |||
50.0% | 4.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
63 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 329,527 | 9,237 | -4.7% | |||
43.8% | 2.8% | -2.1% | 東証プライム | |||||
64 | 9143 | SGホールディングス | 1,588,375 | 160,289 | 18.4% | |||
50.4% | 10.1% | 13.1% | 東証プライム | |||||
65 | 9145 | ビーイングホールディングス | 20,029 | 1,207 | 19.8% | |||
29.4% | 6.0% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
66 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 2,079,195 | 81,276 | 9.3% | |||
36.8% | 3.9% | 5.0% | 東証プライム |
66件 (66件中1〜66件表示)