業種:21 陸運業
62件 (62件中1〜62件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▲ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9033 | 広島電鉄 | 30,466 | -970 | 1.6% | |||
41.3% | -3.1% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
2 | 9082 | 大和自動車交通 | 18,377 | -440 | -5.7% | |||
30.3% | -2.3% | -1.4% | 東証スタンダード | |||||
3 | 9012 | 秩父鉄道 | 4,913 | 19 | 1.9% | |||
29.9% | 0.4% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
4 | 9073 | 京極運輸商事 | 8,414 | 123 | 1.4% | |||
53.6% | 1.5% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
5 | 9060 | 日本ロジテム | 62,972 | 995 | 3.3% | |||
31.1% | 1.6% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
6 | 9067 | 丸運 | 44,992 | 704 | 1.7% | |||
67.1% | 1.6% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
7 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,758,626 | 40,458 | 6.4% | |||
51.6% | 2.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
8 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 37,693 | 924 | 11.1% | |||
48.4% | 2.5% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
9 | 9087 | タカセ | 8,190 | 224 | 4.2% | |||
72.9% | 2.7% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
10 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 2,239,017 | 61,208 | 4.6% | |||
38.0% | 2.7% | 2.9% | 東証プライム | |||||
11 | 9051 | センコン物流 | 17,543 | 588 | 6.6% | |||
30.5% | 3.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
12 | 9076 | セイノーホールディングス | 642,811 | 24,496 | 3.3% | |||
62.4% | 3.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
13 | 9036 | 東部ネットワーク | 10,304 | 401 | 0.4% | |||
82.4% | 3.9% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
14 | 9069 | センコーグループホールディングス | 778,370 | 30,503 | 7.8% | |||
26.2% | 3.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
15 | 9035 | 第一交通産業 | 100,711 | 4,008 | 2.2% | |||
23.5% | 4.0% | 2.2% | 福証 | |||||
16 | 9027 | ロジネット ジャパン | 74,075 | 3,171 | 9.8% | |||
55.8% | 4.3% | 9.0% | 札証 | |||||
17 | 9085 | 北海道中央バス | 33,838 | 1,463 | 3.4% | |||
73.7% | 4.3% | 3.9% | 札証 | |||||
18 | 9028 | ゼロ | 140,751 | 6,227 | 11.2% | |||
52.6% | 4.4% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
19 | 9075 | 福山通運 | 287,563 | 12,973 | 2.6% | |||
58.5% | 4.5% | 2.6% | 東証プライム | |||||
20 | 2384 | SBSホールディングス | 431,911 | 19,747 | 9.8% | |||
26.4% | 4.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
21 | 9070 | トナミホールディングス | 142,072 | 6,795 | 4.4% | |||
54.5% | 4.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
22 | 9055 | アルプス物流 | 118,844 | 6,019 | 5.4% | |||
59.2% | 5.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
23 | 9074 | 日本石油輸送 | 34,985 | 1,788 | 4.6% | |||
60.9% | 5.1% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
24 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,629,529 | 84,638 | 8.2% | |||
21.2% | 5.2% | 3.4% | 東証プライム | |||||
25 | 9025 | 鴻池運輸 | 315,029 | 17,034 | 8.3% | |||
48.1% | 5.4% | 6.1% | 東証プライム | |||||
26 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 40,635 | 2,309 | 12.2% | |||
48.2% | 5.7% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
27 | 9057 | 遠州トラック | 46,940 | 2,678 | 9.5% | |||
54.8% | 5.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
28 | 9031 | 西日本鉄道 | 411,649 | 24,538 | 10.5% | |||
31.5% | 6.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
29 | 9046 | 神戸電鉄 | 22,313 | 1,358 | 4.5% | |||
25.4% | 6.1% | 1.5% | 東証プライム | |||||
30 | 9048 | 名古屋鉄道 | 601,121 | 37,544 | 5.3% | |||
33.6% | 6.2% | 2.9% | 東証プライム | |||||
31 | 9065 | 山九 | 563,547 | 36,631 | 8.5% | |||
55.8% | 6.5% | 7.3% | 東証プライム | |||||
32 | 9081 | 神奈川中央交通 | 117,067 | 7,747 | 5.5% | |||
34.0% | 6.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
33 | 9083 | 神姫バス | 49,480 | 3,283 | 4.7% | |||
75.1% | 6.6% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
34 | 9017 | 新潟交通 | 19,417 | 1,315 | 5.9% | |||
31.9% | 6.8% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
35 | 9059 | カンダホールディングス | 51,123 | 3,531 | 9.5% | |||
51.4% | 6.9% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
36 | 9143 | SGホールディングス | 1,316,940 | 90,850 | 9.9% | |||
64.4% | 6.9% | 10.1% | 東証プライム | |||||
37 | 9145 | ビーイングホールディングス | 26,322 | 1,817 | 18.1% | |||
35.1% | 6.9% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
38 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 198,554 | 14,498 | 15.8% | |||
41.0% | 7.3% | 10.8% | 東証プライム | |||||
39 | 9024 | 西武ホールディングス | 477,598 | 43,000 | 6.2% | |||
26.1% | 9.0% | 2.6% | 東証プライム | |||||
40 | 9037 | ハマキョウレックス | 140,572 | 13,136 | 8.7% | |||
54.2% | 9.3% | 8.5% | 東証プライム | |||||
41 | 9005 | 東急 | 1,037,819 | 99,292 | 7.7% | |||
29.8% | 9.6% | 3.7% | 東証プライム | |||||
42 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 270,039 | 26,995 | 9.8% | |||
23.0% | 10.0% | 3.8% | 東証プライム | |||||
43 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 280,624 | 28,402 | 23.4% | |||
32.7% | 10.1% | 2.6% | 東証プライム | |||||
44 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,635,023 | 167,382 | 8.1% | |||
29.3% | 10.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
45 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 140,194 | 14,271 | 7.6% | |||
65.8% | 10.2% | 7.5% | 東証プライム | |||||
46 | 9008 | 京王電鉄 | 408,694 | 43,485 | 7.4% | |||
36.4% | 10.6% | 4.0% | 東証プライム | |||||
47 | 9072 | ニッコンホールディングス | 222,324 | 23,875 | 6.7% | |||
63.3% | 10.7% | 6.1% | 東証プライム | |||||
48 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,730,118 | 296,631 | 7.2% | |||
27.8% | 10.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
49 | 9039 | サカイ引越センター | 116,861 | 12,904 | 9.4% | |||
73.9% | 11.0% | 10.7% | 東証プライム | |||||
50 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 997,611 | 109,413 | 6.3% | |||
32.0% | 11.0% | 3.6% | 東証プライム | |||||
51 | 9045 | 京阪ホールディングス | 302,147 | 33,111 | 8.2% | |||
36.4% | 11.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
52 | 9001 | 東武鉄道 | 635,964 | 72,033 | 8.9% | |||
31.4% | 11.3% | 4.2% | 東証プライム | |||||
53 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 39,220 | 4,469 | 5.7% | |||
47.5% | 11.4% | 3.9% | 東証プライム | |||||
54 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 420,402 | 48,936 | 8.7% | |||
40.5% | 11.6% | 4.5% | 東証プライム | |||||
55 | 9044 | 南海電気鉄道 | 241,594 | 29,312 | 7.8% | |||
30.8% | 12.1% | 3.1% | 東証プライム | |||||
56 | 9007 | 小田急電鉄 | 409,837 | 50,670 | 17.7% | |||
35.3% | 12.4% | 3.9% | 東証プライム | |||||
57 | 9034 | 南総通運 | 15,480 | 1,947 | 7.3% | |||
61.6% | 12.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
58 | 9049 | 京福電気鉄道 | 14,042 | 1,945 | 17.7% | |||
46.6% | 13.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
59 | 9010 | 富士急行 | 50,701 | 7,936 | 14.1% | |||
31.2% | 15.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
60 | 9023 | 東京地下鉄 | 389,267 | 65,866 | 6.9% | |||
33.0% | 16.9% | 3.3% | 東証プライム | |||||
61 | 9009 | 京成電鉄 | 296,509 | 51,591 | 18.7% | |||
42.4% | 17.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
62 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1,710,407 | 546,946 | 9.1% | |||
41.9% | 32.0% | 5.5% | 東証プライム |
62件 (62件中1〜62件表示)