業界:2002 ガス
9件 (9件中1〜9件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9534 | 北海道ガス | 173,885 | 15,883 | 14.7% | |||
41.2% | 9.1% | 8.5% | 東証プライム | |||||
2 | 9535 | 広島ガス | 90,670 | 3,375 | 3.3% | |||
48.8% | 3.7% | 2.5% | 東証プライム | |||||
3 | 9543 | 静岡ガス | 214,004 | 20,064 | 12.3% | |||
69.4% | 9.4% | 13.0% | 東証プライム | |||||
4 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 256,328 | 10,377 | 5.8% | |||
22.8% | 4.0% | 2.4% | 東証プライム | |||||
5 | 9532 | 大阪ガス | 2,083,050 | 226,563 | 8.3% | |||
52.9% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
6 | 9533 | 東邦ガス | 632,985 | 40,797 | 6.0% | |||
62.2% | 6.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
7 | 9537 | 北陸ガス | 61,405 | -599 | -3.4% | |||
73.7% | -0.9% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
8 | 9531 | 東京ガス | 2,664,518 | 228,179 | 9.8% | |||
43.6% | 8.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
9 | 9539 | 京葉瓦斯 | 122,853 | 2,431 | 1.6% | |||
55.5% | 2.0% | 1.5% | 東証スタンダード |
9件 (9件中1〜9件表示)