業界:1906 スポーツ用品
7件 (7件中1〜7件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7936 | アシックス | 570,463 | 50,670 | 17.1% | |||
44.1% | 8.9% | 10.9% | 東証プライム | |||||
2 | 8022 | ミズノ | 229,711 | 19,288 | 10.1% | |||
68.6% | 8.4% | 9.4% | 東証プライム | |||||
3 | 7990 | グローブライド | 126,008 | 8,375 | 10.2% | |||
49.9% | 6.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
4 | 7906 | ヨネックス | 116,442 | 12,195 | 14.5% | |||
66.5% | 10.5% | 13.4% | 東証スタンダード | |||||
5 | 7841 | 遠藤製作所 | 15,709 | 1,149 | 3.8% | |||
83.1% | 7.3% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7983 | ミロク | 11,887 | 795 | 3.1% | |||
73.3% | 6.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
7 | 7847 | グラファイトデザイン | 2,652 | 236 | 3.6% | |||
80.9% | 8.9% | 3.9% | 東証スタンダード |
7件 (7件中1〜7件表示)