長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7983】ミロク
猟銃国内1位。米ブローニング社にOEM供給。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.10 2024/03/11 Q1予 12,700 0.0% 0.0% 120 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0%
2024.10 2023/12/15 当初予 12,700 - - - 120 - - - 310 - - - 220 - - -
2023.10 2023/12/15 11,887 -1.3% -1.3% 553 -30.0% -30.0% 795 -16.3% -16.3% 481 -22.4% -22.4%
2023.10 2023/09/08 Q3予 12,040 0.0% 0.0% 790 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 620 0.0% 0.0%
2023.10 2023/06/09 Q2予 12,040 0.0% 0.0% 790 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 620 0.0% 0.0%
2023.10 2023/03/10 Q1予 12,040 0.0% 0.0% 790 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 620 0.0% 0.0%
2023.10 2022/12/15 当初予 12,040 - - - 790 - - - 950 - - - 620 - - -
2022.10 2022/12/15 11,471 +2.1% +2.1% 659 -3.1% -3.1% 808 -1.5% -1.5% 512 -6.9% -6.9%
2022.10 2022/09/09 Q3予 11,230 0.0% 0.0% 680 0.0% 0.0% 820 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2022.10 2022/06/09 Q2予 11,230 0.0% 0.0% 680 0.0% 0.0% 820 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2022.10 2022/03/11 Q1予 11,230 0.0% 0.0% 680 0.0% 0.0% 820 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2022.10 2021/12/14 当初予 11,230 - - - 680 - - - 820 - - - 550 - - -
2021.10 2021/12/14 13,653 +1.9% +1.9% 407 +16.3% +16.3% 590 +31.1% +31.1% 303 +1.0% +1.0%
2021.10 2021/09/10 Q3予 13,400 0.0% 0.0% 350 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.10 2021/06/08 Q2予 13,400 0.0% 0.0% 350 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.10 2021/03/12 Q1予 13,400 0.0% 0.0% 350 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.10 2020/12/15 当初予 13,400 - - - 350 - - - 450 - - - 300 - - -
2020.10 2020/12/15 13,635 +0.0% -10.9% 562 +2.2% -42.7% 756 +0.8% -32.5% 440 0.0% -42.1%
2020.10 2020/12/08 修正予 13,630 +0.2% -10.9% 550 +12.2% -43.9% 750 +25.0% -33.0% 440 +29.4% -42.1%
2020.10 2020/09/08 Q3予 13,600 0.0% -11.1% 490 0.0% -50.0% 600 0.0% -46.4% 340 0.0% -55.3%
2020.10 2020/06/09 Q2予 13,600 -11.1% -11.1% 490 -50.0% -50.0% 600 -46.4% -46.4% 340 -55.3% -55.3%
2020.10 2020/03/10 Q1予 15,300 0.0% 0.0% 980 0.0% 0.0% 1,120 0.0% 0.0% 760 0.0% 0.0%
2020.10 2019/12/13 当初予 15,300 - - - 980 - - - 1,120 - - - 760 - - -
2019.10 2019/12/13 15,368 +2.5% +6.7% 1,149 +20.9% +33.6% 1,269 +17.5% +25.6% 938 +17.3% +26.8%
2019.10 2019/09/06 Q3予 15,000 0.0% +4.2% 950 0.0% +10.5% 1,080 0.0% +6.9% 800 0.0% +8.1%
2019.10 2019/06/07 Q2予 15,000 +4.2% +4.2% 950 +10.5% +10.5% 1,080 +6.9% +6.9% 800 +8.1% +8.1%
2019.10 2019/03/11 Q1予 14,400 0.0% 0.0% 860 0.0% 0.0% 1,010 0.0% 0.0% 740 0.0% 0.0%
2019.10 2018/12/14 当初予 14,400 - - - 860 - - - 1,010 - - - 740 - - -
2018.10 2018/12/14 13,509 +2.3% +9.4% 954 -1.6% +19.2% 1,098 -2.8% +18.1% 817 -3.9% +27.7%
2018.10 2018/09/07 Q3予 13,200 0.0% +6.9% 970 0.0% +21.2% 1,130 0.0% +21.5% 850 0.0% +32.8%
2018.10 2018/06/08 Q2予 13,200 +6.9% +6.9% 970 +21.2% +21.2% 1,130 +21.5% +21.5% 850 +32.8% +32.8%
2018.10 2018/03/12 Q1予 12,350 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 930 0.0% 0.0% 640 0.0% 0.0%
2018.10 2017/12/14 当初予 12,350 - - - 800 - - - 930 - - - 640 - - -
2017.10 2017/12/14 12,549 +1.2% +1.2% 1,108 +14.2% +31.9% 1,252 +19.2% +36.1% 965 +37.9% +66.4%
2017.10 2017/09/08 Q3予 12,400 0.0% 0.0% 970 0.0% +15.5% 1,050 0.0% +14.1% 700 0.0% +20.7%
2017.10 2017/06/09 Q2予 12,400 0.0% 0.0% 970 +15.5% +15.5% 1,050 +14.1% +14.1% 700 +20.7% +20.7%
2017.10 2017/03/10 Q1予 12,400 0.0% 0.0% 840 0.0% 0.0% 920 0.0% 0.0% 580 0.0% 0.0%
2017.10 2016/12/15 当初予 12,400 - - - 840 - - - 920 - - - 580 - - -
2016.10 2016/12/15 11,950 +1.3% 0.0% 876 +8.1% +4.3% 918 +12.0% -0.2% 567 +9.0% -2.2%
2016.10 2016/06/09 Q2予 11,800 -1.3% -1.3% 810 -3.6% -3.6% 820 -10.9% -10.9% 520 -10.3% -10.3%
2016.10 2016/03/11 Q1予 11,950 0.0% 0.0% 840 0.0% 0.0% 920 0.0% 0.0% 580 0.0% 0.0%
2016.10 2015/12/15 当初予 11,950 - - - 840 - - - 920 - - - 580 - - -
2015.10 2015/12/15 11,945 +1.2% +1.2% 801 +6.8% +60.2% 880 +6.0% +39.7% 526 +3.1% +34.9%
2015.10 2015/09/09 Q3予 11,800 0.0% 0.0% 750 +50.0% +50.0% 830 +31.7% +31.7% 510 +30.8% +30.8%
2015.10 2015/06/09 Q2予 11,800 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 630 0.0% 0.0% 390 0.0% 0.0%
2015.10 2015/03/12 Q1予 11,800 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 630 0.0% 0.0% 390 0.0% 0.0%
2015.10 2014/12/15 当初予 11,800 - - - 500 - - - 630 - - - 390 - - -
2014.10 2014/12/15 12,742 -1.2% -1.2% 695 -18.2% -18.2% 899 -16.8% -16.8% 642 -19.8% -19.8%
2014.10 2014/09/09 当初予 12,900 - - - 850 - - - 1,080 - - - 800 - - -
ページトップへ戻る