業界:1901 印刷
33件 (33件中1〜33件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7812 | クレステック | 19,066 | 1,290 | 9.9% | |||
41.4% | 6.8% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
2 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1,678,249 | 82,812 | 4.7% | |||
58.2% | 4.9% | 3.4% | 東証プライム | |||||
3 | 7912 | 大日本印刷 | 1,424,822 | 98,702 | 9.0% | |||
59.6% | 6.9% | 5.0% | 東証プライム | |||||
4 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29,278 | 4,307 | 10.8% | |||
76.4% | 14.7% | 11.9% | 東証プライム | |||||
5 | 7946 | 光陽社 | 4,494 | 108 | 7.5% | |||
55.9% | 2.4% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7914 | 共同印刷 | 96,992 | 2,083 | 2.4% | |||
47.9% | 2.1% | 1.6% | 東証プライム | |||||
7 | 7863 | 平賀 | 9,954 | 565 | 13.7% | |||
51.8% | 5.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
8 | 7864 | フジシールインターナショナル | 196,624 | 14,732 | 7.8% | |||
68.6% | 7.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
9 | 7804 | ビーアンドピー | 3,174 | 453 | 9.6% | |||
82.4% | 14.3% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
10 | 7811 | 中本パックス | 44,362 | 2,341 | 5.7% | |||
45.7% | 5.3% | 6.1% | 東証プライム | |||||
11 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 31,669 | 932 | 4.9% | |||
54.8% | 2.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
12 | 7923 | トーイン | 13,507 | 580 | 4.9% | |||
51.5% | 4.3% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
13 | 7850 | 総合商研 | 15,796 | 346 | 9.5% | |||
37.3% | 2.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
14 | 7857 | セキ | 11,988 | 478 | 2.3% | |||
81.3% | 4.0% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
15 | 7893 | プロネクサス | 30,117 | 2,528 | 7.0% | |||
66.2% | 8.4% | 6.6% | 東証プライム | |||||
16 | 7902 | ソノコム | 2,134 | 380 | 2.7% | |||
91.3% | 17.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
17 | 7814 | 日本創発グループ | 74,846 | 3,993 | 15.8% | |||
20.4% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7939 | 研創 | 5,888 | 256 | 5.8% | |||
54.6% | 4.3% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
19 | 7833 | アイフィスジャパン | 5,554 | 703 | 8.3% | |||
87.5% | 12.7% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
20 | 7805 | プリントネット | 9,306 | 456 | 5.5% | |||
52.7% | 4.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
21 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 14,157 | 667 | 13.4% | |||
37.7% | 4.7% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
22 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 35,457 | 5,312 | 9.2% | |||
59.3% | 15.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
23 | 7795 | KYORITSU | 40,022 | 1,520 | 5.3% | |||
39.7% | 3.8% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
24 | 7916 | 光村印刷 | 14,700 | 56 | 0.3% | |||
63.4% | 0.4% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
25 | 7883 | サンメッセ | 16,633 | 414 | 2.1% | |||
58.6% | 2.5% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
26 | 7836 | アビックス | 3,727 | 104 | 5.1% | |||
55.4% | 2.8% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
27 | 7870 | 福島印刷 | 6,698 | 16 | 0.1% | |||
75.8% | 0.2% | 0.2% | 名証メイン | |||||
28 | 7831 | ウイルコホールディングス | 8,816 | 15 | 0.0% | |||
38.5% | 0.2% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
29 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 2,593 | -15 | -4.8% | |||
66.4% | -0.5% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
30 | 7901 | マツモト | 2,214 | -137 | -5.8% | |||
51.4% | -6.1% | -4.7% | 東証スタンダード | |||||
31 | 7915 | NISSHA | 167,726 | -2,762 | -2.6% | |||
50.9% | -1.5% | -1.2% | 東証プライム | |||||
32 | 7922 | 三光産業 | 10,356 | 190 | -1.0% | |||
72.6% | 1.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
33 | 7957 | フジコピアン | 8,225 | -668 | -8.2% | |||
64.0% | -8.0% | -4.0% | 東証スタンダード |
33件 (33件中1〜33件表示)