業界:1901 印刷
33件 (33件中1〜33件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 7831 | ウイルコホールディングス | 8,600 | -170 | -12.1% | |||
| 38.4% | -1.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 7901 | マツモト | 2,169 | -261 | -79.1% | |||
| 39.4% | -11.9% | -12.4% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 7916 | 光村印刷 | 14,756 | -49 | 0.4% | |||
| 63.4% | -0.2% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 7893 | プロネクサス | 30,995 | 1,681 | 1.8% | |||
| 64.6% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 5 | 7922 | 三光産業 | 9,666 | 126 | 1.0% | |||
| 74.1% | 1.3% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 7857 | セキ | 12,302 | 452 | 1.8% | |||
| 82.9% | 3.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 7836 | アビックス | 4,347 | 244 | 10.4% | |||
| 54.5% | 5.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 7946 | 光陽社 | 4,726 | 103 | 3.4% | |||
| 56.2% | 2.2% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 7883 | サンメッセ | 16,436 | 350 | 2.8% | |||
| 60.0% | 2.1% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 7833 | アイフィスジャパン | 5,859 | 678 | 7.4% | |||
| 82.6% | 11.6% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 7902 | ソノコム | 2,423 | 328 | 2.4% | |||
| 93.5% | 13.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 7804 | ビーアンドピー | 3,536 | 551 | 11.4% | |||
| 82.8% | 15.6% | 13.3% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 7915 | NISSHA | 195,598 | 6,213 | 3.4% | |||
| 45.5% | 3.2% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 14 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1,717,960 | 88,582 | 6.3% | |||
| 51.4% | 5.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 15 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 38,302 | 8,032 | 9.3% | |||
| 60.8% | 21.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 16 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29,678 | 4,239 | 13.3% | |||
| 75.7% | 14.3% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 17 | 7814 | 日本創発グループ | 80,100 | 4,198 | 18.0% | |||
| 20.5% | 5.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 7864 | フジシールインターナショナル | 212,345 | 18,323 | 8.4% | |||
| 69.2% | 8.6% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 19 | 7870 | 福島印刷 | 7,331 | 246 | 3.1% | |||
| 76.3% | 3.4% | 3.6% | 名証メイン | |||||
| 20 | 7939 | 研創 | 5,868 | 257 | 5.4% | |||
| 58.8% | 4.4% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 7914 | 共同印刷 | 99,977 | 2,746 | 5.3% | |||
| 49.8% | 2.7% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 22 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 2,831 | 109 | 4.2% | |||
| 69.8% | 3.9% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 7795 | KYORITSU | 40,353 | 1,145 | 4.1% | |||
| 41.7% | 2.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 7912 | 大日本印刷 | 1,457,609 | 115,920 | 9.2% | |||
| 59.2% | 8.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 25 | 7863 | 平賀 | 9,792 | 437 | 7.5% | |||
| 57.5% | 4.5% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 7812 | クレステック | 18,785 | 1,158 | 8.2% | |||
| 44.7% | 6.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 7850 | 総合商研 | 16,236 | 431 | 10.1% | |||
| 39.3% | 2.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 7811 | 中本パックス | 49,132 | 2,908 | 9.9% | |||
| 48.3% | 5.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 29 | 7805 | プリントネット | 9,213 | 565 | 10.4% | |||
| 55.6% | 6.1% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 34,198 | 1,478 | 6.8% | |||
| 57.8% | 4.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 7923 | トーイン | 14,582 | 929 | 5.4% | |||
| 53.4% | 6.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 14,570 | 751 | 11.3% | |||
| 41.3% | 5.2% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 7957 | フジコピアン | 8,984 | 94 | 3.8% | |||
| 64.3% | 1.0% | 0.6% | 東証スタンダード |
33件 (33件中1〜33件表示)
