業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▲ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 36,228 | 6,571 | 9.6% | |||
| 68.5% | 18.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 102 | 7818 | トランザクション | 27,453 | 6,011 | 20.7% | |||
| 82.6% | 21.9% | 25.3% | 東証プライム | |||||
| 103 | 7974 | 任天堂 | 2,313,051 | 542,196 | 14.3% | |||
| 77.6% | 23.4% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 104 | 7826 | フルヤ金属 | 100,139 | 24,664 | 20.4% | |||
| 54.8% | 24.6% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 105 | 429A | テクセンドフォトマスク | 129,576 | 33,432 | 14.3% | |||
| 75.6% | 25.8% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 106 | 7792 | コラントッテ | 6,917 | 1,827 | 25.7% | |||
| 76.9% | 26.4% | 27.2% | 東証グロース | |||||
| 107 | 7839 | SHOEI | 32,363 | 8,900 | 19.6% | |||
| 85.1% | 27.5% | 23.5% | 東証プライム |
