業種:19 その他製品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7981 | タカラスタンダード | 252,756 | 19,677 | 7.7% | |||
| 68.8% | 7.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 102 | 7984 | コクヨ | 359,876 | 27,222 | 8.4% | |||
| 70.9% | 7.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 103 | 7987 | ナカバヤシ | 61,598 | 3,219 | 6.2% | |||
| 56.9% | 5.2% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 104 | 7990 | グローブライド | 126,956 | 7,184 | 8.3% | |||
| 54.1% | 5.7% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7994 | オカムラ | 329,031 | 25,839 | 10.9% | |||
| 67.6% | 7.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 106 | 8022 | ミズノ | 259,045 | 23,985 | 10.5% | |||
| 68.9% | 9.3% | 9.5% | 東証プライム |
