業界:1804 半導体・半導体製造装置
4件 (4件中1〜4件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 43,261 | 6,626 | 9.2% | |||
| 76.1% | 15.3% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 52,992 | 3,474 | 6.3% | |||
| 49.5% | 6.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 3 | 7729 | 東京精密 | 150,534 | 29,939 | 14.5% | |||
| 73.2% | 19.9% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 7741 | HOYA | 947,749 | 327,668 | 24.8% | |||
| 78.4% | 34.6% | 25.2% | 東証プライム |
4件 (4件中1〜4件表示)
