業界:1702 自動車部品
60件 (60件中1〜60件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3116 | トヨタ紡織 | 1,954,218 | 47,096 | 3.7% | |||
40.9% | 2.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
2 | 3526 | 芦森工業 | 72,604 | 4,213 | 11.1% | |||
45.9% | 5.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
3 | 5949 | ユニプレス | 330,045 | 13,657 | -13.6% | |||
44.8% | 4.1% | 4.6% | 東証プライム | |||||
4 | 6042 | ニッキ | 8,360 | 649 | 4.8% | |||
55.8% | 7.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
5 | 6493 | NITTAN | 51,446 | 1,896 | 1.7% | |||
43.6% | 3.7% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
6 | 6584 | 三桜工業 | 159,538 | 4,600 | 1.5% | |||
37.8% | 2.9% | 3.9% | 東証プライム | |||||
7 | 6902 | デンソー | 7,161,777 | 518,953 | 8.4% | |||
61.3% | 7.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
8 | 6982 | リード | 4,186 | -39 | -3.9% | |||
33.0% | -0.8% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
9 | 6995 | 東海理化 | 617,660 | 34,479 | 8.2% | |||
61.9% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
10 | 7208 | カネミツ | 11,117 | 814 | 4.6% | |||
71.3% | 7.3% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
11 | 7212 | エフテック | 300,831 | 3,047 | -10.7% | |||
29.0% | 1.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
12 | 7213 | レシップホールディングス | 25,931 | 3,483 | 22.3% | |||
49.5% | 13.4% | 17.1% | 東証プライム | |||||
13 | 7214 | GMB | 103,712 | 1,767 | 1.7% | |||
26.1% | 1.7% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
14 | 7215 | ファルテック | 79,114 | 2,861 | 1.5% | |||
27.8% | 3.6% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
15 | 7217 | テイン | 5,316 | 391 | 4.0% | |||
77.0% | 7.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
16 | 7218 | 田中精密工業 | 40,474 | 3,135 | 5.8% | |||
55.0% | 7.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
17 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 9,004 | 476 | 3.4% | |||
77.3% | 5.3% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7220 | 武蔵精密工業 | 347,196 | 17,981 | 6.3% | |||
40.3% | 5.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
19 | 7222 | 日産車体 | 350,508 | 5,847 | 1.7% | |||
65.4% | 1.7% | 2.2% | 東証プライム | |||||
20 | 7227 | アスカ | 45,483 | 1,915 | 9.8% | |||
31.9% | 4.2% | 4.7% | 名証メイン | |||||
21 | 7228 | デイトナ | 14,578 | 1,743 | 14.0% | |||
78.0% | 12.0% | 15.9% | 東証スタンダード | |||||
22 | 7229 | ユタカ技研 | 179,213 | 6,347 | 4.1% | |||
60.7% | 3.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
23 | 7231 | トピー工業 | 300,610 | 6,246 | 4.7% | |||
48.0% | 2.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
24 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 34,060 | 1,920 | 5.9% | |||
66.7% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
25 | 7236 | ティラド | 159,235 | 8,101 | 8.7% | |||
49.9% | 5.1% | 8.3% | 東証プライム | |||||
26 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 161,672 | -2,271 | 0.3% | |||
38.6% | -1.3% | -1.7% | 東証プライム | |||||
27 | 7239 | タチエス | 285,394 | 10,768 | 11.5% | |||
56.0% | 3.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
28 | 7240 | NOK | 766,859 | 48,057 | 4.9% | |||
64.4% | 6.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
29 | 7241 | フタバ産業 | 707,104 | 13,281 | 5.0% | |||
37.5% | 1.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
30 | 7242 | カヤバ | 438,316 | 21,989 | 6.6% | |||
48.7% | 5.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
31 | 7245 | 大同メタル工業 | 136,303 | 6,820 | 3.3% | |||
37.0% | 5.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
32 | 7246 | プレス工業 | 189,883 | 10,279 | 4.8% | |||
57.6% | 5.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
33 | 7247 | ミクニ | 101,428 | 2,845 | 5.1% | |||
34.5% | 2.8% | 2.6% | 東証プライム | |||||
34 | 7250 | 太平洋工業 | 206,129 | 17,273 | 7.9% | |||
57.2% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
35 | 7254 | ユニバンス | 53,915 | 4,391 | 11.1% | |||
59.3% | 8.1% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
36 | 7255 | 桜井製作所 | 4,964 | 225 | 4.3% | |||
65.9% | 4.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
37 | 7256 | 河西工業 | 214,315 | 3,071 | -1.3% | |||
8.7% | 1.4% | 2.2% | 東証プライム | |||||
38 | 7259 | アイシン | 4,896,104 | 173,440 | 5.4% | |||
46.1% | 3.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
39 | 7264 | ムロコーポレーション | 22,590 | 1,062 | 2.2% | |||
72.4% | 4.7% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
40 | 7265 | エイケン工業 | 7,284 | 303 | 3.7% | |||
78.1% | 4.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
41 | 7266 | 今仙電機製作所 | 94,341 | 511 | 3.9% | |||
67.3% | 0.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
42 | 7271 | 安永 | 31,470 | 939 | 6.5% | |||
30.7% | 3.0% | 2.5% | 東証プライム | |||||
43 | 7273 | イクヨ | 17,736 | 33 | 0.6% | |||
42.4% | 0.2% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
44 | 7277 | TBK | 54,415 | 309 | -4.0% | |||
53.2% | 0.6% | 0.6% | 東証プライム | |||||
45 | 7278 | エクセディ | 309,564 | 20,405 | 7.1% | |||
59.4% | 6.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
46 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 308,382 | 2,727 | 1.1% | |||
62.5% | 0.9% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
47 | 7282 | 豊田合成 | 1,059,798 | 59,168 | 6.7% | |||
59.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
48 | 7283 | 愛三工業 | 337,259 | 19,292 | 9.4% | |||
45.1% | 5.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
49 | 7284 | 盟和産業 | 23,250 | 435 | 3.8% | |||
48.1% | 1.9% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
50 | 7287 | 日本精機 | 316,397 | 9,344 | 2.8% | |||
65.3% | 3.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
51 | 7291 | 日本プラスト | 120,591 | 2,006 | 0.2% | |||
41.3% | 1.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
52 | 7292 | 村上開明堂 | 109,205 | 9,906 | 6.4% | |||
77.0% | 9.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
53 | 7294 | ヨロズ | 178,414 | -2,077 | -21.9% | |||
38.1% | -1.1% | -1.4% | 東証プライム | |||||
54 | 7296 | エフ・シー・シー | 256,619 | 20,052 | 8.6% | |||
74.8% | 7.8% | 8.1% | 東証プライム | |||||
55 | 7297 | カーメイト | 15,523 | 377 | -2.1% | |||
73.0% | 2.4% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
56 | 7299 | フジオーゼックス | 25,544 | 2,340 | 5.0% | |||
82.2% | 9.2% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
57 | 7313 | テイ・エス テック | 460,514 | 16,428 | 2.8% | |||
70.8% | 3.6% | 3.8% | 東証プライム | |||||
58 | 7314 | 小田原機器 | 6,110 | 382 | 7.1% | |||
42.0% | 6.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
59 | 7399 | ナンシン | 9,818 | 246 | 1.8% | |||
81.3% | 2.5% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
60 | 7551 | ウェッズ | 35,138 | 2,304 | 7.6% | |||
66.1% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード |
60件 (60件中1〜60件表示)