業界:1702 自動車部品
61件 (61件中1〜61件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7278 | エクセディ | 308,338 | -13,274 | -4.5% | |||
67.9% | -4.2% | -4.0% | 東証プライム | |||||
2 | 7284 | 盟和産業 | 22,394 | -448 | -2.7% | |||
44.5% | -1.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
3 | 7255 | 桜井製作所 | 5,539 | -113 | 6.7% | |||
66.8% | -1.9% | -1.5% | 東証スタンダード | |||||
4 | 6982 | リード | 5,058 | 61 | 1.7% | |||
33.7% | 1.2% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
5 | 7265 | エイケン工業 | 6,796 | 147 | 2.4% | |||
80.4% | 2.2% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7314 | 小田原機器 | 3,930 | 221 | 4.8% | |||
51.4% | 5.6% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
7 | 7268 | タツミ | 7,415 | 230 | 4.5% | |||
32.7% | 3.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
8 | 7399 | ナンシン | 8,915 | 246 | 1.4% | |||
72.7% | 2.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
9 | 7266 | 今仙電機製作所 | 99,730 | 260 | 0.0% | |||
62.6% | 0.3% | 0.3% | 東証プライム | |||||
10 | 7297 | カーメイト | 15,955 | 321 | 1.4% | |||
71.1% | 2.0% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
11 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 9,004 | 476 | 3.4% | |||
77.3% | 5.3% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
12 | 7271 | 安永 | 31,946 | 567 | 5.6% | |||
31.1% | 1.8% | 1.6% | 東証プライム | |||||
13 | 7217 | テイン | 4,865 | 668 | 7.3% | |||
75.4% | 13.7% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
14 | 7208 | カネミツ | 11,091 | 671 | 5.8% | |||
66.9% | 6.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
15 | 7273 | イクヨ | 17,351 | 708 | 8.1% | |||
38.8% | 4.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
16 | 7277 | TBK | 56,659 | 841 | 1.1% | |||
50.6% | 1.5% | 1.5% | 東証プライム | |||||
17 | 6042 | ニッキ | 9,355 | 1,278 | 17.7% | |||
53.6% | 13.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7214 | GMB | 96,291 | 1,328 | 1.2% | |||
26.8% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
19 | 7222 | 日産車体 | 301,071 | 1,392 | 0.2% | |||
67.5% | 0.5% | 0.5% | 東証プライム | |||||
20 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 33,401 | 1,548 | 7.7% | |||
63.1% | 4.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
21 | 7228 | デイトナ | 13,961 | 1,749 | 15.4% | |||
73.2% | 12.5% | 16.9% | 東証スタンダード | |||||
22 | 7215 | ファルテック | 81,886 | 1,781 | -4.0% | |||
23.8% | 2.2% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
23 | 7299 | フジオーゼックス | 23,381 | 1,928 | 6.4% | |||
81.1% | 8.2% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
24 | 7264 | ムロコーポレーション | 23,655 | 1,950 | 6.1% | |||
66.8% | 8.2% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
25 | 7227 | アスカ | 45,433 | 2,041 | 11.9% | |||
30.3% | 4.5% | 5.2% | 名証メイン | |||||
26 | 7551 | ウェッズ | 34,781 | 2,381 | 8.5% | |||
64.7% | 6.8% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
27 | 6493 | NITTAN | 49,478 | 2,482 | 1.6% | |||
45.2% | 5.0% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
28 | 7291 | 日本プラスト | 124,255 | 2,920 | 8.0% | |||
37.9% | 2.4% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
29 | 7212 | エフテック | 298,759 | 3,001 | 2.3% | |||
29.1% | 1.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
30 | 7256 | 河西工業 | 214,315 | 3,071 | -1.3% | |||
8.7% | 1.4% | 2.2% | 東証プライム | |||||
31 | 7247 | ミクニ | 99,941 | 3,161 | 2.7% | |||
35.6% | 3.2% | 2.8% | 東証プライム | |||||
32 | 7213 | レシップホールディングス | 22,684 | 3,557 | 35.1% | |||
34.5% | 15.7% | 17.8% | 東証プライム | |||||
33 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 166,301 | 3,780 | 5.7% | |||
34.8% | 2.3% | 2.5% | 東証プライム | |||||
34 | 7218 | 田中精密工業 | 42,545 | 3,974 | 7.4% | |||
53.2% | 9.3% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
35 | 3526 | 芦森工業 | 68,389 | 4,202 | 14.3% | |||
41.8% | 6.1% | 7.8% | 東証プライム | |||||
36 | 7294 | ヨロズ | 181,468 | 4,517 | -5.1% | |||
46.4% | 2.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
37 | 7254 | ユニバンス | 52,771 | 4,537 | 7.2% | |||
53.2% | 8.6% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
38 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 298,623 | 5,327 | -1.5% | |||
62.4% | 1.8% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
39 | 7236 | ティラド | 158,659 | 5,339 | 2.7% | |||
43.6% | 3.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
40 | 7245 | 大同メタル工業 | 128,738 | 5,825 | 3.3% | |||
36.5% | 4.5% | 3.1% | 東証プライム | |||||
41 | 6584 | 三桜工業 | 156,814 | 7,296 | 8.7% | |||
40.2% | 4.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
42 | 7239 | タチエス | 292,947 | 8,755 | 5.6% | |||
49.7% | 3.0% | 4.8% | 東証プライム | |||||
43 | 7292 | 村上開明堂 | 104,601 | 9,316 | 6.8% | |||
77.7% | 8.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
44 | 7231 | トピー工業 | 333,992 | 10,462 | 3.3% | |||
46.8% | 3.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
45 | 7229 | ユタカ技研 | 216,260 | 11,117 | 6.8% | |||
54.0% | 5.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
46 | 5949 | ユニプレス | 335,079 | 12,553 | 3.0% | |||
45.7% | 3.7% | 3.7% | 東証プライム | |||||
47 | 7246 | プレス工業 | 197,817 | 13,461 | 6.7% | |||
56.2% | 6.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
48 | 7287 | 日本精機 | 312,355 | 13,929 | 2.4% | |||
65.4% | 4.5% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
49 | 7220 | 武蔵精密工業 | 349,917 | 15,560 | 6.3% | |||
39.9% | 4.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
50 | 7283 | 愛三工業 | 314,336 | 17,201 | 8.4% | |||
49.4% | 5.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
51 | 7313 | テイ・エス テック | 441,713 | 17,507 | 3.1% | |||
73.3% | 4.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
52 | 7241 | フタバ産業 | 795,802 | 18,489 | 9.8% | |||
37.2% | 2.3% | 5.5% | 東証プライム | |||||
53 | 7250 | 太平洋工業 | 207,348 | 18,836 | 10.1% | |||
56.9% | 9.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
54 | 7296 | エフ・シー・シー | 240,283 | 19,169 | 6.6% | |||
75.6% | 8.0% | 7.8% | 東証プライム | |||||
55 | 7242 | カヤバ | 442,781 | 21,361 | 7.3% | |||
45.6% | 4.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
56 | 6995 | 東海理化 | 623,558 | 39,592 | 7.3% | |||
61.2% | 6.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
57 | 7240 | NOK | 750,502 | 40,285 | 4.9% | |||
61.5% | 5.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
58 | 7282 | 豊田合成 | 1,071,107 | 71,801 | 9.9% | |||
56.0% | 6.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
59 | 3116 | トヨタ紡織 | 1,953,625 | 87,372 | 12.9% | |||
39.8% | 4.5% | 7.7% | 東証プライム | |||||
60 | 7259 | アイシン | 4,909,557 | 149,877 | 4.3% | |||
46.0% | 3.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
61 | 6902 | デンソー | 7,144,733 | 380,599 | 5.7% | |||
60.9% | 5.3% | 4.2% | 東証プライム |
61件 (61件中1〜61件表示)