業界:1606 半導体
15件 (15件中1〜15件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 49,272 | 4,877 | 9.0% | |||
37.5% | 9.9% | 4.8% | 東証プライム | |||||
2 | 6656 | インスペック | 1,273 | -310 | -132.1% | |||
28.0% | -24.3% | -11.4% | 東証スタンダード | |||||
3 | 6707 | サンケン電気 | 175,660 | 13,700 | -6.0% | |||
35.8% | 7.8% | -1.4% | 東証プライム | |||||
4 | 6721 | ウインテスト | 307 | -668 | -39.5% | |||
83.4% | -217.5% | -35.1% | 東証スタンダード | |||||
5 | 6730 | アクセル | 10,666 | 1,001 | 6.7% | |||
90.1% | 9.4% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
6 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,441 | 698 | 8.0% | |||
89.4% | 15.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
7 | 6840 | AKIBAホールディングス | 16,166 | 711 | 15.4% | |||
24.4% | 4.4% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
8 | 6855 | 日本電子材料 | 23,599 | 5,092 | 13.2% | |||
60.2% | 21.6% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
9 | 6857 | アドバンテスト | 416,901 | 116,343 | 24.9% | |||
66.3% | 27.9% | 16.5% | 東証プライム | |||||
10 | 6871 | 日本マイクロニクス | 39,998 | 8,688 | 24.9% | |||
66.3% | 21.7% | 17.5% | 東証プライム | |||||
11 | 6875 | メガチップス | 75,256 | 7,857 | 41.8% | |||
67.1% | 10.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
12 | 6920 | レーザーテック | 70,248 | 26,438 | 34.9% | |||
46.5% | 37.6% | 22.3% | 東証プライム | |||||
13 | 6941 | 山一電機 | 39,574 | 8,746 | 10.1% | |||
71.5% | 22.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
14 | 7735 | SCREENホールディングス | 411,865 | 59,438 | 7.3% | |||
54.5% | 14.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
15 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,003,805 | 601,724 | 23.7% | |||
71.1% | 30.0% | 22.6% | 東証プライム |
15件 (15件中1〜15件表示)