業界:1604 電子部品
81件 (81件中1〜81件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 25,751 | -2,452 | -20.8% | |||
56.1% | -9.4% | -6.6% | 東証プライム | |||||
2 | 6640 | I-PEX | 59,014 | -555 | -2.1% | |||
63.6% | -0.8% | -0.5% | 東証プライム | |||||
3 | 6663 | 太洋テクノレックス | 3,411 | -108 | -4.9% | |||
54.8% | -3.1% | -2.3% | 東証スタンダード | |||||
4 | 6666 | リバーエレテック | 5,454 | 56 | -2.9% | |||
43.7% | 1.0% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
5 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 93,334 | 1,313 | -18.4% | |||
12.4% | 1.4% | 1.6% | 東証プライム | |||||
6 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 239,153 | -33,188 | -51.6% | |||
38.1% | -13.8% | -14.7% | 東証プライム | |||||
7 | 6770 | アルプスアルパイン | 964,090 | 24,809 | -7.5% | |||
51.9% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
8 | 6798 | SMK | 46,522 | 226 | -1.4% | |||
55.0% | 0.5% | 0.4% | 東証プライム | |||||
9 | 6832 | アオイ電子 | 33,941 | -1,287 | -12.1% | |||
86.1% | -3.7% | -2.5% | 東証スタンダード | |||||
10 | 6844 | 新電元工業 | 102,261 | 1,660 | -0.9% | |||
49.0% | 1.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
11 | 6898 | トミタ電機 | 1,492 | -23 | -0.8% | |||
80.5% | -1.4% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
12 | 6907 | ジオマテック | 4,605 | -552 | -19.2% | |||
57.0% | -11.9% | -3.5% | 東証スタンダード | |||||
13 | 6986 | 双葉電子工業 | 56,360 | 570 | -1.9% | |||
75.0% | 1.0% | 0.5% | 東証プライム | |||||
14 | 6997 | 日本ケミコン | 150,740 | 7,913 | -39.6% | |||
30.7% | 5.2% | 4.6% | 東証プライム | |||||
15 | 6926 | 岡谷電機産業 | 14,323 | 429 | 1.3% | |||
53.0% | 3.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
16 | 6994 | 指月電機製作所 | 26,305 | 1,120 | 0.8% | |||
61.1% | 4.3% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
17 | 6969 | 松尾電機 | 4,209 | 220 | 1.2% | |||
35.0% | 5.2% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
18 | 6619 | ダブル・スコープ | 48,043 | 4,600 | 0.8% | |||
31.3% | 9.6% | 2.7% | 東証プライム | |||||
19 | 6928 | エノモト | 25,244 | 291 | 0.6% | |||
64.7% | 1.2% | 0.9% | 東証プライム | |||||
20 | 6768 | タムラ製作所 | 106,622 | 4,956 | 3.9% | |||
50.1% | 4.6% | 4.3% | 東証プライム | |||||
21 | 6904 | 原田工業 | 46,993 | 518 | 7.4% | |||
31.7% | 1.1% | 1.4% | 東証プライム | |||||
22 | 6645 | オムロン | 818,761 | 34,953 | 1.0% | |||
58.1% | 4.3% | 2.6% | 東証プライム | |||||
23 | 6837 | 京写 | 24,580 | 911 | 7.1% | |||
35.3% | 3.7% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
24 | 6958 | 日本CMK | 90,568 | 4,795 | 5.3% | |||
53.8% | 5.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
25 | 6962 | 大真空 | 39,343 | 3,192 | 4.0% | |||
42.5% | 8.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
26 | 6881 | キョウデン | 66,725 | 4,040 | 10.9% | |||
38.9% | 6.1% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
27 | 6654 | 不二電機工業 | 3,723 | 425 | 3.3% | |||
92.5% | 11.4% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
28 | 6800 | ヨコオ | 76,895 | 3,710 | 3.0% | |||
65.8% | 4.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
29 | 6762 | TDK | 2,103,876 | 179,241 | 7.3% | |||
50.0% | 8.5% | 5.2% | 東証プライム | |||||
30 | 6976 | 太陽誘電 | 322,647 | 13,757 | 2.5% | |||
56.8% | 4.3% | 2.4% | 東証プライム | |||||
31 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 7,176 | 139 | 3.9% | |||
22.6% | 1.9% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
32 | 6524 | 湖北工業 | 13,472 | 3,152 | 9.5% | |||
80.3% | 23.4% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
33 | 6971 | 京セラ | 2,004,221 | 136,143 | 3.1% | |||
72.2% | 6.8% | 3.0% | 東証プライム | |||||
34 | 6999 | KOA | 64,835 | 4,485 | 3.5% | |||
60.6% | 6.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
35 | 6964 | サンコー | 16,936 | 989 | 4.6% | |||
70.5% | 5.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
36 | 6965 | 浜松ホトニクス | 203,961 | 34,512 | 7.6% | |||
76.2% | 16.9% | 7.9% | 東証プライム | |||||
37 | 7244 | 市光工業 | 145,897 | 8,130 | 12.1% | |||
49.5% | 5.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
38 | 6834 | 精工技研 | 15,785 | 1,269 | 2.8% | |||
84.3% | 8.0% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
39 | 6966 | 三井ハイテック | 195,881 | 21,733 | 16.0% | |||
49.4% | 11.1% | 11.1% | 東証プライム | |||||
40 | 6981 | 村田製作所 | 1,640,158 | 239,404 | 7.1% | |||
84.1% | 14.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
41 | 6658 | シライ電子工業 | 28,833 | 2,161 | 18.8% | |||
39.8% | 7.5% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
42 | 6779 | 日本電波工業 | 50,309 | 3,129 | 8.5% | |||
41.4% | 6.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
43 | 6794 | フォスター電機 | 122,447 | 4,305 | 3.6% | |||
56.5% | 3.5% | 4.2% | 東証プライム | |||||
44 | 6998 | 日本タングステン | 11,464 | 786 | 4.4% | |||
70.6% | 6.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
45 | 6594 | ニデック | 2,347,159 | 202,612 | 7.7% | |||
51.6% | 8.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
46 | 6919 | ケル | 12,231 | 1,268 | 5.5% | |||
81.3% | 10.4% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
47 | 6996 | ニチコン | 181,643 | 11,407 | 7.2% | |||
53.6% | 6.3% | 5.5% | 東証プライム | |||||
48 | 6914 | オプテックスグループ | 56,372 | 6,258 | 10.4% | |||
65.3% | 11.1% | 9.3% | 東証プライム | |||||
49 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,402,127 | 75,545 | 7.7% | |||
49.7% | 5.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
50 | 6697 | テックポイント・インク JDR | 9,310 | 2,856 | 24.6% | |||
86.3% | 30.7% | 24.0% | 東証グロース(外国株) | |||||
51 | 6967 | 新光電気工業 | 209,972 | 27,257 | 7.0% | |||
67.3% | 13.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
52 | 7276 | 小糸製作所 | 950,295 | 63,265 | 5.7% | |||
69.6% | 6.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
53 | 6963 | ローム | 467,780 | 69,200 | 5.6% | |||
65.3% | 14.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
54 | 6763 | 帝国通信工業 | 15,223 | 1,559 | 5.0% | |||
83.5% | 10.2% | 4.9% | 東証プライム | |||||
55 | 6652 | IDEC | 72,711 | 6,920 | 6.7% | |||
61.2% | 9.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
56 | 6734 | ニューテック | 3,711 | 394 | 11.6% | |||
60.7% | 10.6% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
57 | 6817 | スミダコーポレーション | 147,672 | 5,856 | 9.2% | |||
38.6% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
58 | 6785 | 鈴木 | 27,726 | 3,668 | 8.7% | |||
68.0% | 13.2% | 9.9% | 東証プライム | |||||
59 | 7739 | キヤノン電子 | 96,321 | 8,963 | 5.8% | |||
86.7% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
60 | 6929 | 日本セラミック | 24,449 | 5,313 | 7.0% | |||
87.1% | 21.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
61 | 6923 | スタンレー電気 | 472,397 | 48,064 | 4.5% | |||
74.0% | 10.2% | 6.8% | 東証プライム | |||||
62 | 6807 | 日本航空電子工業 | 225,781 | 14,762 | 9.7% | |||
53.7% | 6.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
63 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,469,415 | 422,173 | 16.8% | |||
63.2% | 28.7% | 13.3% | 東証プライム | |||||
64 | 6862 | ミナトホールディングス | 19,018 | 1,224 | 25.8% | |||
34.1% | 6.4% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
65 | 6626 | SEMITEC | 22,675 | 3,879 | 10.0% | |||
75.7% | 17.1% | 13.7% | 東証スタンダード | |||||
66 | 6804 | ホシデン | 218,910 | 18,160 | 8.6% | |||
77.1% | 8.3% | 10.4% | 東証プライム | |||||
67 | 4062 | イビデン | 370,511 | 51,140 | 6.3% | |||
43.8% | 13.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
68 | 6908 | イリソ電子工業 | 55,271 | 7,189 | 7.3% | |||
78.7% | 13.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
69 | 6957 | 芝浦電子 | 32,401 | 5,303 | 10.9% | |||
80.6% | 16.4% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
70 | 6915 | 千代田インテグレ | 39,416 | 3,770 | 6.6% | |||
80.3% | 9.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
71 | 7280 | ミツバ | 344,154 | 22,344 | 11.2% | |||
28.4% | 6.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
72 | 6989 | 北陸電気工業 | 40,811 | 3,107 | 12.6% | |||
48.3% | 7.6% | 7.5% | 東証プライム | |||||
73 | 6890 | フェローテックホールディングス | 222,430 | 26,537 | 5.4% | |||
40.1% | 11.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
74 | 6777 | santec Holdings | 18,867 | 6,265 | 21.7% | |||
68.7% | 33.2% | 24.3% | 東証スタンダード | |||||
75 | 6961 | エンプラス | 37,805 | 5,263 | 6.5% | |||
86.3% | 13.9% | 8.8% | 東証プライム | |||||
76 | 6787 | メイコー | 179,458 | 14,267 | 10.7% | |||
42.7% | 8.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
77 | 6943 | NKKスイッチズ | 9,441 | 459 | 2.9% | |||
85.4% | 4.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
78 | 6772 | 東京コスモス電機 | 10,434 | 1,403 | 13.7% | |||
56.4% | 13.4% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
79 | 6806 | ヒロセ電機 | 165,509 | 38,761 | 7.3% | |||
90.3% | 23.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
80 | 6918 | アバールデータ | 12,580 | 2,274 | 23.1% | |||
82.8% | 18.1% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
81 | 6899 | ASTI | 63,607 | 3,081 | 11.1% | |||
50.6% | 4.8% | 6.4% | 東証スタンダード |
81件 (81件中1〜81件表示)