業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 6524 | 湖北工業 | 15,924 | 4,856 | 13.9% | |||
| 81.7% | 30.5% | 16.9% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6919 | ケル | 11,871 | 585 | 2.6% | |||
| 81.8% | 4.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6960 | フクダ電子 | 139,007 | 26,633 | 10.2% | |||
| 82.1% | 19.2% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6619 | ダブル・スコープ | 31,047 | -3,239 | -7.4% | |||
| 82.5% | -10.3% | -5.3% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6866 | HIOKI | 39,270 | 7,990 | 15.5% | |||
| 82.7% | 20.3% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6957 | 芝浦電子 | 34,028 | 5,428 | 10.2% | |||
| 82.8% | 16.0% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6763 | 帝国通信工業 | 16,790 | 2,127 | 7.1% | |||
| 83.0% | 12.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6832 | アオイ電子 | 34,974 | 419 | 0.4% | |||
| 83.2% | 1.2% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6930 | 日本アンテナ | 10,691 | 525 | 23.3% | |||
| 83.9% | 4.9% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 6943 | NKKスイッチズ | 7,564 | -394 | -3.1% | |||
| 84.8% | -5.1% | -2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 6981 | 村田製作所 | 1,743,352 | 304,404 | 9.1% | |||
| 85.2% | 17.5% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6929 | 日本セラミック | 25,037 | 5,844 | 8.0% | |||
| 85.5% | 23.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 214 | 6730 | アクセル | 15,244 | 1,542 | 7.5% | |||
| 85.6% | 10.1% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6863 | ニレコ | 10,756 | 2,028 | 9.4% | |||
| 85.7% | 18.9% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 7739 | キヤノン電子 | 100,656 | 9,877 | 6.3% | |||
| 85.7% | 9.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 217 | 6718 | アイホン | 63,316 | 4,162 | 5.4% | |||
| 86.7% | 6.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6662 | ユビテック | 1,235 | -166 | -32.4% | |||
| 87.1% | -13.3% | -9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 6961 | エンプラス | 38,069 | 5,446 | 7.0% | |||
| 88.0% | 14.3% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 221 | 6806 | ヒロセ電機 | 189,420 | 46,218 | 8.9% | |||
| 88.8% | 24.4% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 222 | 6954 | ファナック | 797,129 | 196,738 | 8.5% | |||
| 89.0% | 24.7% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 223 | 6736 | サン電子 | 10,837 | 709 | 36.2% | |||
| 89.5% | 6.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 6592 | マブチモーター | 196,212 | 32,448 | 4.0% | |||
| 90.0% | 16.5% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 225 | 6918 | アバールデータ | 10,980 | 1,535 | 5.7% | |||
| 90.2% | 14.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,614 | 264 | 3.5% | |||
| 90.9% | 5.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 6820 | アイコム | 37,468 | 3,902 | 4.4% | |||
| 91.2% | 10.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 228 | 6654 | 不二電機工業 | 3,927 | 346 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.8% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 229 | 6905 | コーセル | 27,052 | 740 | -0.1% | |||
| 93.1% | 2.7% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 230 | 6861 | キーエンス | 1,059,145 | 561,010 | 12.8% | |||
| 94.5% | 53.0% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 231 | 6613 | QDレーザ | 1,308 | -443 | -8.4% | |||
| 94.8% | -33.8% | -7.9% | 東証グロース |
