業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6652 | IDEC | 67,380 | 3,477 | 2.8% | |||
| 58.9% | 5.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6859 | エスペック | 67,288 | 7,793 | 10.6% | |||
| 74.7% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6899 | ASTI | 65,441 | 1,584 | 2.5% | |||
| 53.3% | 2.4% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 6999 | KOA | 64,120 | 1,243 | 0.3% | |||
| 55.3% | 1.9% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6718 | アイホン | 63,316 | 4,162 | 5.4% | |||
| 86.7% | 6.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 106 | 6914 | オプテックスグループ | 63,269 | 7,749 | 11.4% | |||
| 68.2% | 12.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6955 | FDK | 63,171 | 1,261 | 3.3% | |||
| 35.2% | 2.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 6637 | 寺崎電気産業 | 56,404 | 6,052 | 8.7% | |||
| 69.6% | 10.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6871 | 日本マイクロニクス | 55,643 | 12,250 | 17.7% | |||
| 62.1% | 22.0% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6932 | 遠藤照明 | 53,735 | 5,411 | 10.9% | |||
| 65.1% | 10.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6779 | 日本電波工業 | 53,064 | 2,955 | 6.1% | |||
| 40.8% | 5.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 114 | 6809 | TOA | 50,626 | 3,920 | 4.5% | |||
| 72.1% | 7.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 115 | 6629 | テクノホライゾン | 50,624 | 350 | -6.0% | |||
| 27.0% | 0.7% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 48,458 | 3,727 | 18.5% | |||
| 41.8% | 7.7% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 6986 | 双葉電子工業 | 48,116 | -206 | -0.2% | |||
| 76.3% | -0.3% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6798 | SMK | 48,051 | 549 | -6.3% | |||
| 50.7% | 1.1% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6941 | 山一電機 | 45,298 | 7,689 | 13.2% | |||
| 74.0% | 17.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6904 | 原田工業 | 44,817 | 1,328 | 1.2% | |||
| 34.4% | 3.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6675 | サクサ | 43,971 | 3,404 | 11.4% | |||
| 68.1% | 7.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,185 | 2,849 | 9.7% | |||
| 52.6% | 6.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6875 | メガチップス | 42,326 | 2,608 | 4.5% | |||
| 78.6% | 6.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6824 | 新コスモス電機 | 42,153 | 5,451 | 6.6% | |||
| 70.8% | 12.9% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 9880 | イノテック | 41,977 | 1,754 | 4.6% | |||
| 54.1% | 4.2% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6915 | 千代田インテグレ | 41,214 | 4,655 | 7.8% | |||
| 81.0% | 11.3% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 6947 | 図研 | 40,736 | 5,936 | 13.1% | |||
| 63.1% | 14.6% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 128 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,539 | 2,584 | 7.8% | |||
| 51.5% | 6.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6866 | HIOKI | 39,270 | 7,990 | 15.5% | |||
| 82.7% | 20.3% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 130 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 38,960 | 679 | 3.5% | |||
| 23.3% | 1.7% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 6962 | 大真空 | 38,620 | 412 | 0.6% | |||
| 41.2% | 1.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 6961 | エンプラス | 38,069 | 5,446 | 7.0% | |||
| 88.0% | 14.3% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6820 | アイコム | 37,468 | 3,902 | 4.4% | |||
| 91.2% | 10.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6627 | テラプローブ | 37,108 | 7,005 | 6.5% | |||
| 49.6% | 18.9% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6832 | アオイ電子 | 34,974 | 419 | 0.4% | |||
| 83.2% | 1.2% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 6957 | 芝浦電子 | 34,028 | 5,428 | 10.2% | |||
| 82.8% | 16.0% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6706 | 電気興業 | 32,582 | 1,024 | 2.1% | |||
| 68.8% | 3.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 140 | 6619 | ダブル・スコープ | 31,047 | -3,239 | -7.4% | |||
| 82.5% | -10.3% | -5.3% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6658 | シライ電子工業 | 29,337 | 2,594 | 20.6% | |||
| 51.0% | 8.8% | 13.3% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 6850 | チノー | 29,329 | 3,034 | 8.0% | |||
| 58.2% | 10.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 6653 | 正興電機製作所 | 29,099 | 2,359 | 9.7% | |||
| 52.4% | 8.1% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6822 | 大井電気 | 29,046 | 1,429 | 11.8% | |||
| 29.8% | 4.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6513 | オリジン | 28,803 | 208 | -0.2% | |||
| 52.5% | 0.7% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 6823 | リオン | 27,877 | 4,106 | 9.1% | |||
| 80.3% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6643 | 戸上電機製作所 | 27,648 | 3,590 | 10.6% | |||
| 69.1% | 13.0% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,346 | 1,797 | 5.0% | |||
| 61.0% | 6.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 6905 | コーセル | 27,052 | 740 | -0.1% | |||
| 93.1% | 2.7% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6928 | エノモト | 26,880 | 669 | 2.0% | |||
| 66.6% | 2.5% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6837 | 京写 | 26,229 | 992 | 6.1% | |||
| 39.7% | 3.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 6882 | 三社電機製作所 | 25,440 | 1,180 | 2.1% | |||
| 72.5% | 4.6% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 6626 | SEMITEC | 25,334 | 4,059 | 13.4% | |||
| 74.4% | 16.0% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 6748 | 星和電機 | 25,215 | 1,921 | 7.8% | |||
| 56.8% | 7.6% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6929 | 日本セラミック | 25,037 | 5,844 | 8.0% | |||
| 85.5% | 23.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6862 | ミナトホールディングス | 24,540 | 582 | 6.3% | |||
| 33.7% | 2.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 159 | 6648 | かわでん | 24,218 | 2,664 | 11.1% | |||
| 69.8% | 11.0% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6777 | santec Holdings | 24,026 | 7,887 | 23.6% | |||
| 72.6% | 32.8% | 26.7% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 23,957 | -820 | -13.5% | |||
| 51.8% | -3.3% | -2.3% | 東証プライム | |||||
| 162 | 6855 | 日本電子材料 | 23,829 | 4,640 | 12.4% | |||
| 70.0% | 19.5% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 6901 | 澤藤電機 | 23,601 | 214 | 1.9% | |||
| 50.1% | 0.9% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 6788 | 日本トリム | 22,463 | 3,535 | 8.8% | |||
| 67.8% | 15.7% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 165 | 6743 | 大同信号 | 21,914 | 1,262 | 5.3% | |||
| 53.5% | 5.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 6771 | 池上通信機 | 20,734 | 290 | 1.7% | |||
| 47.4% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6946 | 日本アビオニクス | 20,122 | 2,711 | 14.1% | |||
| 51.9% | 13.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6840 | AKIBAホールディングス | 18,272 | 662 | 2.8% | |||
| 25.9% | 3.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 7999 | MUTOHホールディングス | 18,128 | 1,273 | 5.6% | |||
| 79.0% | 7.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6694 | ズーム | 18,072 | 554 | 0.5% | |||
| 35.7% | 3.1% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 18,058 | 1,474 | 5.1% | |||
| 76.5% | 8.2% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 6964 | サンコー | 16,838 | 815 | 3.6% | |||
| 70.8% | 4.8% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 6763 | 帝国通信工業 | 16,790 | 2,127 | 7.1% | |||
| 83.0% | 12.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6518 | 三相電機 | 16,029 | 136 | 1.0% | |||
| 64.3% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6524 | 湖北工業 | 15,924 | 4,856 | 13.9% | |||
| 81.7% | 30.5% | 16.9% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 6803 | ティアック | 15,668 | 59 | 2.3% | |||
| 32.9% | 0.4% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6853 | 共和電業 | 15,350 | 1,460 | 5.9% | |||
| 75.3% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6730 | アクセル | 15,244 | 1,542 | 7.5% | |||
| 85.6% | 10.1% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 6912 | 菊水ホールディングス | 13,429 | 2,122 | 10.2% | |||
| 80.6% | 15.8% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6870 | 日本フェンオール | 12,515 | 1,359 | 8.2% | |||
| 69.6% | 10.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 6612 | バルミューダ | 12,462 | 94 | 1.5% | |||
| 70.4% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
| 184 | 6998 | 日本タングステン | 12,392 | 952 | 5.4% | |||
| 71.2% | 7.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6919 | ケル | 11,871 | 585 | 2.6% | |||
| 81.8% | 4.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 6858 | 小野測器 | 11,804 | 212 | 9.2% | |||
| 73.3% | 1.8% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6918 | アバールデータ | 10,980 | 1,535 | 5.7% | |||
| 90.2% | 14.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 6736 | サン電子 | 10,837 | 709 | 36.2% | |||
| 89.5% | 6.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6863 | ニレコ | 10,756 | 2,028 | 9.4% | |||
| 85.7% | 18.9% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6930 | 日本アンテナ | 10,691 | 525 | 23.3% | |||
| 83.9% | 4.9% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 6772 | 東京コスモス電機 | 10,506 | 1,028 | 9.4% | |||
| 63.1% | 9.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6897 | ツインバード | 10,056 | 42 | -1.2% | |||
| 71.2% | 0.4% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 6678 | テクノメディカ | 9,905 | 1,303 | 7.0% | |||
| 80.2% | 13.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 9,869 | 944 | 4.5% | |||
| 76.1% | 9.6% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6926 | 岡谷電機産業 | 9,598 | -1,702 | -24.0% | |||
| 50.3% | -17.6% | -12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6655 | 東洋電機 | 9,348 | 348 | 4.4% | |||
| 57.4% | 3.7% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 197 | 6647 | 森尾電機 | 9,212 | 744 | 11.0% | |||
| 57.9% | 8.1% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 6864 | エヌエフホールディングス | 9,083 | 587 | 3.3% | |||
| 72.5% | 6.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6521 | オキサイド | 8,394 | 230 | -49.8% | |||
| 29.7% | 2.7% | 1.3% | 東証グロース | |||||
| 200 | 6757 | OSGコーポレーション | 7,929 | 125 | 1.1% | |||
| 40.1% | 1.6% | 2.0% | 東証スタンダード |
