業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▲ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6875 | メガチップス | 42,326 | 2,608 | 4.5% | |||
| 78.6% | 6.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6632 | JVCケンウッド | 370,308 | 23,490 | 16.2% | |||
| 39.9% | 6.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6676 | バッファロー | 143,170 | 9,030 | 13.3% | |||
| 58.7% | 6.3% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,539 | 2,584 | 7.8% | |||
| 51.5% | 6.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 6736 | サン電子 | 10,837 | 709 | 36.2% | |||
| 89.5% | 6.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6864 | エヌエフホールディングス | 9,083 | 587 | 3.3% | |||
| 72.5% | 6.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6718 | アイホン | 63,316 | 4,162 | 5.4% | |||
| 86.7% | 6.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 108 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,185 | 2,849 | 9.7% | |||
| 52.6% | 6.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,346 | 1,797 | 5.0% | |||
| 61.0% | 6.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 6807 | 日本航空電子工業 | 221,644 | 14,838 | 8.7% | |||
| 62.0% | 6.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 111 | 7751 | キヤノン | 4,509,821 | 301,161 | 4.7% | |||
| 58.6% | 6.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6937 | 古河電池 | 84,818 | 5,726 | 5.5% | |||
| 58.0% | 6.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6907 | ジオマテック | 5,280 | 366 | 4.0% | |||
| 55.7% | 6.9% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6508 | 明電舎 | 301,101 | 21,192 | 13.0% | |||
| 40.7% | 7.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 115 | 6701 | 日本電気 | 3,423,431 | 239,771 | 9.0% | |||
| 45.2% | 7.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 116 | 6925 | ウシオ電機 | 177,616 | 12,451 | 3.4% | |||
| 67.4% | 7.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 117 | 7999 | MUTOHホールディングス | 18,128 | 1,273 | 5.6% | |||
| 79.0% | 7.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 6651 | 日東工業 | 184,683 | 13,516 | 10.4% | |||
| 62.6% | 7.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6810 | マクセル | 129,806 | 9,770 | 4.3% | |||
| 55.5% | 7.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6622 | ダイヘン | 226,375 | 17,182 | 7.8% | |||
| 47.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6748 | 星和電機 | 25,215 | 1,921 | 7.8% | |||
| 56.8% | 7.6% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 6675 | サクサ | 43,971 | 3,404 | 11.4% | |||
| 68.1% | 7.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6702 | 富士通 | 3,550,116 | 273,445 | 12.6% | |||
| 49.8% | 7.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6809 | TOA | 50,626 | 3,920 | 4.5% | |||
| 72.1% | 7.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 48,458 | 3,727 | 18.5% | |||
| 41.8% | 7.7% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 6998 | 日本タングステン | 12,392 | 952 | 5.4% | |||
| 71.2% | 7.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 6742 | 京三製作所 | 85,367 | 6,646 | 9.2% | |||
| 41.0% | 7.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 128 | 6503 | 三菱電機 | 5,521,711 | 437,265 | 8.2% | |||
| 61.9% | 7.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 129 | 6734 | ニューテック | 4,695 | 372 | 9.9% | |||
| 57.1% | 7.9% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6966 | 三井ハイテック | 214,890 | 16,943 | 11.1% | |||
| 49.2% | 7.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 580,340 | 46,345 | 7.8% | |||
| 50.0% | 8.0% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6647 | 森尾電機 | 9,212 | 744 | 11.0% | |||
| 57.9% | 8.1% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 6653 | 正興電機製作所 | 29,099 | 2,359 | 9.7% | |||
| 52.4% | 8.1% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6516 | 山洋電気 | 97,847 | 8,003 | 5.0% | |||
| 77.8% | 8.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 18,058 | 1,474 | 5.1% | |||
| 76.5% | 8.2% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6448 | ブラザー工業 | 876,558 | 74,694 | 7.9% | |||
| 74.1% | 8.5% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 137 | 7965 | 象印マホービン | 87,221 | 7,405 | 7.4% | |||
| 75.3% | 8.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 138 | 6654 | 不二電機工業 | 3,927 | 346 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.8% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 6658 | シライ電子工業 | 29,337 | 2,594 | 20.6% | |||
| 51.0% | 8.8% | 13.3% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6965 | 浜松ホトニクス | 212,051 | 18,802 | 4.4% | |||
| 70.7% | 8.9% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6727 | ワコム | 115,680 | 10,394 | 16.9% | |||
| 43.6% | 9.0% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6849 | 日本光電 | 225,424 | 20,373 | 7.8% | |||
| 69.5% | 9.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 146 | 6787 | メイコー | 206,806 | 18,763 | 12.9% | |||
| 42.2% | 9.1% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6778 | アルチザネットワークス | 2,680 | 247 | 2.0% | |||
| 78.1% | 9.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 6506 | 安川電機 | 537,682 | 50,156 | 13.2% | |||
| 58.0% | 9.3% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6890 | フェローテック | 274,390 | 25,558 | 4.8% | |||
| 39.4% | 9.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 6853 | 共和電業 | 15,350 | 1,460 | 5.9% | |||
| 75.3% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6745 | ホーチキ | 100,900 | 9,736 | 12.9% | |||
| 65.9% | 9.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 9,869 | 944 | 4.5% | |||
| 76.1% | 9.6% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 6670 | MCJ | 207,171 | 20,018 | 15.7% | |||
| 66.6% | 9.7% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 6501 | 日立製作所 | 9,783,370 | 962,733 | 10.5% | |||
| 44.0% | 9.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6772 | 東京コスモス電機 | 10,506 | 1,028 | 9.4% | |||
| 63.1% | 9.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7739 | キヤノン電子 | 100,656 | 9,877 | 6.3% | |||
| 85.7% | 9.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 83,963 | 8,441 | 19.0% | |||
| 42.3% | 10.1% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6730 | アクセル | 15,244 | 1,542 | 7.5% | |||
| 85.6% | 10.1% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6741 | 日本信号 | 106,859 | 10,789 | 8.3% | |||
| 61.7% | 10.1% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 161 | 6932 | 遠藤照明 | 53,735 | 5,411 | 10.9% | |||
| 65.1% | 10.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 162 | 6969 | 松尾電機 | 4,545 | 460 | 16.3% | |||
| 41.9% | 10.1% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 6850 | チノー | 29,329 | 3,034 | 8.0% | |||
| 58.2% | 10.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6820 | アイコム | 37,468 | 3,902 | 4.4% | |||
| 91.2% | 10.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 165 | 6504 | 富士電機 | 1,123,407 | 118,759 | 12.6% | |||
| 52.7% | 10.6% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6637 | 寺崎電気産業 | 56,404 | 6,052 | 8.7% | |||
| 69.6% | 10.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6762 | TDK | 2,204,806 | 237,808 | 9.3% | |||
| 50.8% | 10.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6870 | 日本フェンオール | 12,515 | 1,359 | 8.2% | |||
| 69.6% | 10.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6923 | スタンレー電気 | 509,565 | 55,454 | 5.4% | |||
| 64.8% | 10.9% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 170 | 6648 | かわでん | 24,218 | 2,664 | 11.1% | |||
| 69.8% | 11.0% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6750 | エレコム | 118,007 | 13,190 | 11.2% | |||
| 71.9% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6814 | 古野電気 | 126,953 | 14,158 | 15.8% | |||
| 58.4% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6517 | デンヨー | 70,753 | 8,002 | 7.0% | |||
| 75.0% | 11.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6754 | アンリツ | 112,979 | 12,737 | 7.4% | |||
| 77.8% | 11.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6915 | 千代田インテグレ | 41,214 | 4,655 | 7.8% | |||
| 81.0% | 11.3% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6758 | ソニーグループ | 12,957,064 | 1,473,726 | 14.0% | |||
| 23.2% | 11.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 178 | 6859 | エスペック | 67,288 | 7,793 | 10.6% | |||
| 74.7% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6599 | エブレン | 4,025 | 475 | 6.5% | |||
| 81.1% | 11.8% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 6744 | 能美防災 | 133,696 | 16,217 | 8.5% | |||
| 77.2% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6914 | オプテックスグループ | 63,269 | 7,749 | 11.4% | |||
| 68.2% | 12.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 182 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6763 | 帝国通信工業 | 16,790 | 2,127 | 7.1% | |||
| 83.0% | 12.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 184 | 6824 | 新コスモス電機 | 42,153 | 5,451 | 6.6% | |||
| 70.8% | 12.9% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 4062 | イビデン | 369,436 | 47,890 | 6.8% | |||
| 45.4% | 13.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 186 | 6643 | 戸上電機製作所 | 27,648 | 3,590 | 10.6% | |||
| 69.1% | 13.0% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 6678 | テクノメディカ | 9,905 | 1,303 | 7.0% | |||
| 80.2% | 13.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6526 | ソシオネクスト | 188,535 | 25,118 | 14.3% | |||
| 80.5% | 13.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 190 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 119,150 | 15,941 | 15.1% | |||
| 58.7% | 13.4% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6946 | 日本アビオニクス | 20,122 | 2,711 | 14.1% | |||
| 51.9% | 13.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6845 | アズビル | 300,378 | 42,170 | 17.0% | |||
| 75.3% | 14.0% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6918 | アバールデータ | 10,980 | 1,535 | 5.7% | |||
| 90.2% | 14.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6894 | パルステック工業 | 2,486 | 353 | 9.2% | |||
| 76.8% | 14.2% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6961 | エンプラス | 38,069 | 5,446 | 7.0% | |||
| 88.0% | 14.3% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 196 | 6947 | 図研 | 40,736 | 5,936 | 13.1% | |||
| 63.1% | 14.6% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6823 | リオン | 27,877 | 4,106 | 9.1% | |||
| 80.3% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 198 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6841 | 横河電機 | 562,404 | 85,351 | 11.0% | |||
| 65.1% | 15.2% | 11.9% | 東証プライム |
