業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 25,073 | 1,268 | 6.2% | |||
| 52.4% | 5.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6907 | ジオマテック | 6,008 | 429 | 6.4% | |||
| 61.0% | 7.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 6794 | フォスター電機 | 134,910 | 8,002 | 6.4% | |||
| 60.3% | 5.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6800 | ヨコオ | 90,090 | 5,528 | 6.4% | |||
| 67.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6748 | 星和電機 | 25,385 | 1,741 | 6.5% | |||
| 63.1% | 6.9% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6779 | 日本電波工業 | 54,629 | 2,552 | 6.5% | |||
| 41.8% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6915 | 千代田インテグレ | 38,042 | 3,279 | 6.5% | |||
| 80.1% | 8.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6526 | ソシオネクスト | 200,834 | 11,756 | 6.6% | |||
| 79.4% | 5.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6517 | デンヨー | 72,244 | 8,526 | 6.6% | |||
| 78.3% | 11.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 110 | 7965 | 象印マホービン | 91,151 | 8,300 | 6.7% | |||
| 75.0% | 9.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6516 | 山洋電気 | 107,346 | 11,747 | 6.8% | |||
| 76.9% | 10.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6869 | シスメックス | 500,006 | 49,051 | 7.0% | |||
| 71.4% | 9.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6894 | パルステック工業 | 2,553 | 396 | 7.1% | |||
| 79.9% | 15.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6599 | エブレン | 3,993 | 550 | 7.1% | |||
| 80.1% | 13.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 116 | 6506 | 安川電機 | 542,122 | 47,307 | 7.3% | |||
| 59.5% | 8.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 6678 | テクノメディカ | 11,236 | 1,717 | 7.4% | |||
| 80.2% | 15.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6633 | CGSホールディングス | 4,982 | 388 | 7.5% | |||
| 47.2% | 7.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 6637 | 寺崎電気産業 | 62,858 | 6,515 | 7.6% | |||
| 68.1% | 10.4% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6850 | チノー | 31,648 | 3,326 | 7.7% | |||
| 56.9% | 10.5% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,128 | 2,742 | 7.7% | |||
| 55.9% | 6.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,995 | 2,961 | 7.7% | |||
| 61.0% | 10.6% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 7244 | 市光工業 | 117,089 | 7,566 | 7.7% | |||
| 61.0% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6952 | カシオ計算機 | 276,267 | 25,684 | 7.7% | |||
| 66.9% | 9.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6844 | 新電元工業 | 113,836 | 4,577 | 7.8% | |||
| 50.2% | 4.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6592 | マブチモーター | 200,417 | 35,078 | 7.9% | |||
| 90.3% | 17.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 128 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6788 | 日本トリム | 24,159 | 3,147 | 8.0% | |||
| 65.8% | 13.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 130 | 6849 | 日本光電 | 235,099 | 22,544 | 8.1% | |||
| 70.1% | 9.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6622 | ダイヘン | 237,735 | 20,100 | 8.3% | |||
| 48.1% | 8.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6644 | 大崎電気工業 | 100,900 | 6,567 | 8.4% | |||
| 56.9% | 6.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6863 | ニレコ | 11,022 | 1,794 | 8.4% | |||
| 82.6% | 16.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6981 | 村田製作所 | 1,830,856 | 308,643 | 8.6% | |||
| 85.0% | 16.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 137 | 6932 | 遠藤照明 | 55,473 | 5,935 | 8.7% | |||
| 65.3% | 10.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 138 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6754 | アンリツ | 117,462 | 16,147 | 8.8% | |||
| 76.6% | 13.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 140 | 6954 | ファナック | 857,831 | 227,485 | 8.8% | |||
| 89.2% | 26.5% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6448 | ブラザー工業 | 893,464 | 81,973 | 8.9% | |||
| 74.9% | 9.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6762 | TDK | 2,504,820 | 276,810 | 8.9% | |||
| 49.5% | 11.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6617 | 東光高岳 | 112,093 | 10,084 | 9.0% | |||
| 56.5% | 9.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6730 | アクセル | 14,656 | 1,792 | 9.0% | |||
| 84.3% | 12.2% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 6742 | 京三製作所 | 93,122 | 5,203 | 9.1% | |||
| 46.7% | 5.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6824 | 新コスモス電機 | 50,091 | 7,921 | 9.1% | |||
| 72.7% | 15.8% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 6503 | 三菱電機 | 5,894,747 | 526,077 | 9.1% | |||
| 60.9% | 8.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6810 | マクセル | 129,429 | 8,601 | 9.2% | |||
| 48.2% | 6.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6651 | 日東工業 | 195,783 | 16,260 | 9.2% | |||
| 66.8% | 8.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 608,995 | 58,229 | 9.4% | |||
| 53.3% | 9.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 14,188 | 2,306 | 9.5% | |||
| 81.8% | 16.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 7751 | キヤノン | 4,624,727 | 482,059 | 9.5% | |||
| 56.9% | 10.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6859 | エスペック | 70,034 | 7,473 | 9.6% | |||
| 74.0% | 10.7% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6823 | リオン | 28,501 | 4,443 | 9.6% | |||
| 83.3% | 15.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,480 | 3,520 | 9.7% | |||
| 56.9% | 8.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 159 | 6744 | 能美防災 | 139,657 | 19,361 | 9.8% | |||
| 76.2% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 161 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 6741 | 日本信号 | 114,071 | 13,024 | 10.1% | |||
| 66.4% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 6912 | 菊水ホールディングス | 14,687 | 2,270 | 10.3% | |||
| 82.1% | 15.5% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6647 | 森尾電機 | 8,638 | 871 | 10.7% | |||
| 63.5% | 10.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6804 | ホシデン | 448,250 | 24,644 | 10.8% | |||
| 69.8% | 5.5% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6841 | 横河電機 | 604,829 | 84,259 | 11.0% | |||
| 65.4% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 170 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 171 | 6653 | 正興電機製作所 | 31,380 | 3,126 | 11.3% | |||
| 52.1% | 10.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6626 | SEMITEC | 25,458 | 3,611 | 11.3% | |||
| 77.4% | 14.2% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6632 | JVCケンウッド | 356,865 | 21,660 | 11.7% | |||
| 41.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6914 | オプテックスグループ | 65,878 | 8,000 | 11.7% | |||
| 72.4% | 12.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6969 | 松尾電機 | 5,141 | 568 | 11.9% | |||
| 45.3% | 11.0% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 6703 | OKI | 421,635 | 20,774 | 11.9% | |||
| 40.5% | 4.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6855 | 日本電子材料 | 29,366 | 7,177 | 12.1% | |||
| 76.7% | 24.4% | 12.3% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 6501 | 日立製作所 | 10,586,781 | 1,273,109 | 12.2% | |||
| 43.7% | 12.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 182 | 6701 | 日本電気 | 3,582,733 | 398,175 | 12.3% | |||
| 49.2% | 11.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 184 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 187 | 6947 | 図研 | 43,101 | 7,133 | 13.1% | |||
| 61.0% | 16.5% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6508 | 明電舎 | 326,194 | 27,889 | 13.2% | |||
| 46.8% | 8.5% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 49,950 | 3,799 | 13.7% | |||
| 43.8% | 7.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6745 | ホーチキ | 105,855 | 12,344 | 13.7% | |||
| 69.8% | 11.7% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 235,079 | 40,739 | 13.7% | |||
| 61.0% | 17.3% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6929 | 日本セラミック | 27,325 | 7,047 | 14.0% | |||
| 84.4% | 25.8% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6648 | かわでん | 26,491 | 4,169 | 14.4% | |||
| 73.3% | 15.7% | 15.0% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 128,197 | 18,793 | 14.7% | |||
| 62.3% | 14.7% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6845 | アズビル | 298,930 | 48,760 | 15.1% | |||
| 76.1% | 16.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 198 | 9880 | イノテック | 46,737 | 2,912 | 15.2% | |||
| 54.8% | 6.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 199 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6951 | 日本電子 | 179,353 | 28,610 | 15.3% | |||
| 59.9% | 16.0% | 11.8% | 東証プライム |
