業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▼ | ||
| 1 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 126,328 | -5,599 | -4.1% | |||
| 58.4% | -4.3% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 75,921 | 814 | 1.5% | |||
| 35.2% | 1.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 3 | 6444 | サンデン | 183,848 | -176 | -3.2% | |||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 4 | 6336 | 石井表記 | 14,821 | 1,109 | 8.1% | |||
| 62.0% | 7.5% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 6390 | 加藤製作所 | 52,932 | 1,401 | -13.4% | |||
| 43.4% | 2.6% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 6 | 6439 | 中日本鋳工 | 4,857 | -330 | -10.8% | |||
| 33.8% | -6.7% | -3.5% | 名証メイン | |||||
| 7 | 6440 | JUKI | 95,185 | -3,327 | -9.9% | |||
| 22.0% | -3.4% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 8 | 6142 | 富士精工 | 19,648 | 108 | -18.3% | |||
| 75.3% | 0.5% | 0.4% | 名証メイン | |||||
| 9 | 6209 | リケンNPR | 170,340 | 14,678 | 5.7% | |||
| 66.3% | 8.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 10 | 6292 | カワタ | 20,766 | 1,033 | 4.3% | |||
| 52.2% | 5.0% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 6218 | エンシュウ | 21,886 | -943 | -21.7% | |||
| 34.8% | -4.2% | -3.1% | 東証プライム | |||||
| 12 | 6150 | タケダ機械 | 4,890 | 441 | 5.6% | |||
| 68.5% | 9.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 6155 | 高松機械工業 | 13,893 | -103 | -3.9% | |||
| 74.3% | -0.6% | -0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 6342 | 太平製作所 | 7,855 | 957 | 8.4% | |||
| 66.3% | 12.2% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 6158 | 和井田製作所 | 7,554 | 734 | 4.2% | |||
| 81.5% | 9.7% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 12,890 | 1,721 | 12.9% | |||
| 59.5% | 13.4% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 6325 | タカキタ | 7,007 | 399 | 7.0% | |||
| 80.7% | 5.7% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 6463 | TPR | 192,494 | 15,790 | 4.5% | |||
| 55.8% | 8.2% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6317 | 北川鉄工所 | 57,280 | 2,315 | 3.0% | |||
| 50.9% | 4.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 20 | 6338 | タカトリ | 7,330 | 851 | 5.7% | |||
| 64.5% | 11.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 17,880 | 662 | 2.6% | |||
| 48.9% | 3.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 6166 | 中村超硬 | 2,640 | -21 | -3.8% | |||
| 15.1% | -0.7% | -0.3% | 東証グロース | |||||
| 23 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 15,391 | 1,307 | 16.6% | |||
| 35.7% | 8.5% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 6384 | 昭和真空 | 8,480 | 837 | 4.8% | |||
| 75.0% | 9.9% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 6467 | ニチダイ | 11,602 | 185 | 0.5% | |||
| 72.2% | 1.6% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 6428 | オーイズミ | 20,113 | 72 | 1.3% | |||
| 47.0% | 0.4% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 27 | 6382 | トリニティ工業 | 40,217 | 3,521 | 7.3% | |||
| 75.8% | 8.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 6393 | 油研工業 | 33,496 | 1,923 | 4.5% | |||
| 51.5% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 6245 | ヒラノテクシード | 48,355 | 1,894 | 2.4% | |||
| 62.0% | 3.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 6484 | KVK | 29,648 | 3,072 | 7.4% | |||
| 78.1% | 10.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 6161 | エスティック | 7,881 | 1,723 | 11.2% | |||
| 86.1% | 21.9% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 6235 | オプトラン | 32,405 | 8,190 | 10.8% | |||
| 72.1% | 25.3% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 33 | 6138 | ダイジェット工業 | 8,793 | 195 | 2.6% | |||
| 49.8% | 2.2% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 13,300 | 973 | 9.8% | |||
| 59.1% | 7.3% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 6293 | 日精樹脂工業 | 47,493 | 343 | 0.2% | |||
| 48.6% | 0.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 36 | 7991 | マミヤ・オーピー | 33,707 | 6,790 | 18.8% | |||
| 61.7% | 20.1% | 16.7% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 6217 | 津田駒工業 | 36,445 | 282 | 17.1% | |||
| 9.0% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 6143 | ソディック | 73,668 | 3,627 | 4.9% | |||
| 58.2% | 4.9% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 39 | 6230 | SANEI | 28,465 | 1,842 | 8.5% | |||
| 58.3% | 6.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 6334 | 明治機械 | 6,511 | 314 | 3.9% | |||
| 44.5% | 4.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 6400 | 不二精機 | 8,251 | 328 | 4.0% | |||
| 37.2% | 4.0% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 6340 | 澁谷工業 | 129,017 | 13,773 | 9.3% | |||
| 67.7% | 10.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 45 | 6222 | 島精機製作所 | 32,520 | -11,481 | -18.3% | |||
| 78.2% | -35.2% | -11.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 6343 | フリージア・マクロス | 6,971 | 1,984 | 4.6% | |||
| 37.8% | 28.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 6470 | 大豊工業 | 112,789 | 910 | -5.9% | |||
| 56.1% | 0.8% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 48 | 6474 | 不二越 | 239,892 | 4,236 | 2.0% | |||
| 47.4% | 1.8% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 49 | 6151 | 日東工器 | 27,256 | 2,510 | 2.3% | |||
| 87.3% | 9.2% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 50 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 14,628 | 2,188 | 9.6% | |||
| 85.0% | 15.0% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 5,533 | 1,086 | 6.0% | |||
| 84.6% | 19.6% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 52 | 6322 | タクミナ | 11,119 | 1,645 | 11.8% | |||
| 69.9% | 14.8% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 43,734 | 2,916 | 5.0% | |||
| 60.7% | 6.7% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 6238 | フリュー | 44,305 | 2,280 | 7.3% | |||
| 79.8% | 5.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 55 | 6265 | コンバム | 1,850 | 342 | 4.2% | |||
| 93.2% | 18.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 6165 | パンチ工業 | 40,822 | 1,613 | 3.9% | |||
| 66.7% | 4.0% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 57 | 6337 | テセック | 5,892 | 674 | 3.0% | |||
| 91.5% | 11.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 6307 | サンセイ | 5,781 | 455 | 7.4% | |||
| 73.1% | 7.9% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 6111 | 旭精機工業 | 11,768 | -35 | 2.0% | |||
| 70.8% | -0.2% | -0.1% | 名証メイン | |||||
| 60 | 6339 | 新東工業 | 150,224 | 3,226 | 2.2% | |||
| 50.5% | 2.1% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6445 | ジャノメ | 36,340 | 2,261 | 5.1% | |||
| 69.6% | 6.2% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 62 | 6412 | 平和 | 145,867 | 21,332 | 5.3% | |||
| 23.2% | 14.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 63 | 6233 | KLASS | 9,569 | 250 | 5.6% | |||
| 31.4% | 2.6% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 6358 | 酒井重工業 | 27,854 | 1,494 | 4.8% | |||
| 70.5% | 5.4% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 65 | 6395 | タダノ | 291,500 | 23,778 | 3.5% | |||
| 46.8% | 8.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 66 | 6257 | 藤商事 | 34,597 | 3,406 | 5.5% | |||
| 88.0% | 9.8% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 13,175 | 1,294 | 5.3% | |||
| 58.9% | 9.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 6482 | YUSHIN | 26,126 | 2,535 | 4.8% | |||
| 85.5% | 9.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 69 | 6159 | ミクロン精密 | 5,782 | 1,119 | 5.7% | |||
| 87.4% | 19.4% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 6365 | 電業社機械製作所 | 28,077 | 3,400 | 8.7% | |||
| 68.8% | 12.1% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 6373 | 大同工業 | 57,515 | 1,434 | 3.2% | |||
| 39.5% | 2.5% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 72 | 6364 | AIRMAN | 54,827 | 6,888 | 11.7% | |||
| 63.7% | 12.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 73 | 6408 | 小倉クラッチ | 43,907 | 749 | 6.6% | |||
| 37.7% | 1.7% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 6157 | 日進工具 | 9,431 | 1,779 | 6.9% | |||
| 91.4% | 18.9% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 6229 | オーケーエム | 10,438 | 740 | 5.4% | |||
| 78.3% | 7.1% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 76 | 6262 | PEGASUS | 22,040 | 1,555 | 2.9% | |||
| 70.0% | 7.1% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 77 | 6210 | TOYOイノベックス | 27,024 | -427 | -4.7% | |||
| 56.8% | -1.5% | -1.3% | 東証プライム | |||||
| 78 | 6136 | OSG | 155,517 | 19,825 | 7.5% | |||
| 64.8% | 12.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 79 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 6371 | 椿本チエイン | 279,193 | 25,332 | 8.4% | |||
| 69.9% | 9.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 81 | 6471 | 日本精工 | 796,667 | 25,100 | 1.6% | |||
| 53.4% | 3.2% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6369 | トーヨーカネツ | 60,474 | 4,403 | 9.4% | |||
| 57.7% | 7.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 83 | 6248 | 横田製作所 | 2,276 | 461 | 10.9% | |||
| 80.5% | 20.3% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 84 | 6488 | ヨシタケ | 9,843 | 1,449 | 5.5% | |||
| 83.0% | 14.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 6345 | アイチコーポレーション | 59,306 | 8,225 | 7.5% | |||
| 83.7% | 13.9% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 86 | 7726 | 黒田精工 | 17,284 | 419 | 1.5% | |||
| 43.5% | 2.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 6419 | マースグループホールディングス | 42,250 | 13,086 | 11.1% | |||
| 89.9% | 31.0% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 88 | 6287 | サトー | 154,807 | 11,144 | 8.9% | |||
| 54.8% | 7.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 89 | 6286 | 靜甲 | 40,099 | 1,576 | 6.6% | |||
| 57.6% | 3.9% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 91 | 6282 | オイレス工業 | 67,604 | 7,381 | 8.2% | |||
| 81.6% | 10.9% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 92 | 6225 | エコム | 2,639 | 376 | 8.0% | |||
| 81.0% | 14.2% | 9.3% | 名証メイン | |||||
| 93 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 37,946 | 9,388 | 11.2% | |||
| 87.4% | 24.7% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 94 | 6104 | 芝浦機械 | 168,191 | 14,085 | 10.8% | |||
| 58.7% | 8.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6326 | クボタ | 3,016,281 | 335,297 | 9.3% | |||
| 41.2% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 96 | 6223 | 西部技研 | 32,069 | 4,190 | 11.1% | |||
| 69.9% | 13.1% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 6272 | レオン自動機 | 39,214 | 5,415 | 10.0% | |||
| 78.5% | 13.8% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 98 | 6291 | 日本エアーテック | 13,517 | 1,529 | 8.0% | |||
| 77.3% | 11.3% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6266 | タツモ | 35,865 | 5,998 | 17.2% | |||
| 49.1% | 16.7% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 100 | 6335 | 東京機械製作所 | 7,401 | 751 | 3.7% | |||
| 56.2% | 10.1% | 5.2% | 東証スタンダード |
