業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6279 | 瑞光 | 19,950 | -149 | -2.2% | |||
| 65.3% | -0.6% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6418 | 日本金銭機械 | 37,815 | 4,676 | 11.9% | |||
| 64.9% | 12.4% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6136 | OSG | 155,517 | 19,825 | 7.5% | |||
| 64.8% | 12.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6407 | CKD | 155,634 | 19,167 | 9.9% | |||
| 64.7% | 12.3% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6416 | 桂川電機 | 6,168 | -358 | -8.7% | |||
| 64.5% | -5.7% | -4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6338 | タカトリ | 7,330 | 851 | 5.7% | |||
| 64.5% | 11.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 7,845 | 58 | 0.4% | |||
| 63.8% | 0.7% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6364 | AIRMAN | 54,827 | 6,888 | 11.7% | |||
| 63.7% | 12.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6498 | キッツ | 172,042 | 15,276 | 10.8% | |||
| 62.9% | 8.9% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6323 | ローツェ | 124,406 | 35,454 | 18.4% | |||
| 62.8% | 28.5% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6480 | 日本トムソン | 54,384 | 1,841 | 1.3% | |||
| 62.6% | 3.4% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6368 | オルガノ | 163,269 | 31,639 | 19.9% | |||
| 62.2% | 19.4% | 16.3% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6336 | 石井表記 | 14,821 | 1,109 | 8.1% | |||
| 62.0% | 7.5% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6245 | ヒラノテクシード | 48,355 | 1,894 | 2.4% | |||
| 62.0% | 3.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 234,216 | 20,090 | 6.4% | |||
| 61.7% | 8.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 116 | 7991 | マミヤ・オーピー | 33,707 | 6,790 | 18.8% | |||
| 61.7% | 20.1% | 16.7% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 6370 | 栗田工業 | 408,888 | 31,821 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 43,734 | 2,916 | 5.0% | |||
| 60.7% | 6.7% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 6268 | ナブテスコ | 323,384 | 15,747 | 3.7% | |||
| 60.6% | 4.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6145 | NITTOKU | 33,268 | 1,225 | 3.6% | |||
| 60.2% | 3.7% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6246 | テクノスマート | 21,578 | 3,555 | 12.2% | |||
| 60.2% | 16.5% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 12,890 | 1,721 | 12.9% | |||
| 59.5% | 13.4% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 6406 | フジテック | 241,253 | 18,866 | 8.5% | |||
| 59.3% | 7.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6327 | 北川精機 | 6,227 | 599 | 7.8% | |||
| 59.1% | 9.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 13,300 | 973 | 9.8% | |||
| 59.1% | 7.3% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 6460 | セガサミーホールディングス | 428,948 | 53,114 | 11.8% | |||
| 59.1% | 12.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 13,175 | 1,294 | 5.3% | |||
| 58.9% | 9.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6104 | 芝浦機械 | 168,191 | 14,085 | 10.8% | |||
| 58.7% | 8.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 129 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 126,328 | -5,599 | -4.1% | |||
| 58.4% | -4.3% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6230 | SANEI | 28,465 | 1,842 | 8.5% | |||
| 58.3% | 6.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 6143 | ソディック | 73,668 | 3,627 | 4.9% | |||
| 58.2% | 4.9% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6312 | フロイント産業 | 23,397 | 1,219 | 4.1% | |||
| 58.1% | 5.2% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 6331 | 三菱化工機 | 59,202 | 5,626 | 12.8% | |||
| 57.8% | 9.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6369 | トーヨーカネツ | 60,474 | 4,403 | 9.4% | |||
| 57.7% | 7.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6286 | 靜甲 | 40,099 | 1,576 | 6.6% | |||
| 57.6% | 3.9% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6013 | タクマ | 151,161 | 14,095 | 9.5% | |||
| 57.0% | 9.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 137 | 6137 | 小池酸素工業 | 55,206 | 6,046 | 8.0% | |||
| 56.9% | 11.0% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6210 | TOYOイノベックス | 27,024 | -427 | -4.7% | |||
| 56.8% | -1.5% | -1.3% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6378 | 木村化工機 | 26,431 | 3,084 | 12.1% | |||
| 56.4% | 11.7% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6433 | ヒーハイスト | 2,245 | -189 | -7.1% | |||
| 56.3% | -8.3% | -3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 6335 | 東京機械製作所 | 7,401 | 751 | 3.7% | |||
| 56.2% | 10.1% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 6470 | 大豊工業 | 112,789 | 910 | -5.9% | |||
| 56.1% | 0.8% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6486 | イーグル工業 | 168,172 | 12,024 | 4.0% | |||
| 55.9% | 7.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6463 | TPR | 192,494 | 15,790 | 4.5% | |||
| 55.8% | 8.2% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6383 | ダイフク | 611,477 | 64,207 | 12.7% | |||
| 55.5% | 10.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6203 | 豊和工業 | 24,827 | 1,413 | 4.0% | |||
| 55.0% | 5.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6301 | コマツ | 4,104,395 | 604,838 | 13.9% | |||
| 55.0% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6287 | サトー | 154,807 | 11,144 | 8.9% | |||
| 54.8% | 7.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6328 | 荏原実業 | 37,503 | 4,443 | 13.5% | |||
| 54.6% | 11.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6367 | ダイキン工業 | 4,752,335 | 366,446 | 9.2% | |||
| 54.6% | 7.7% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6306 | 日工 | 49,162 | 3,071 | 5.8% | |||
| 54.2% | 6.2% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6471 | 日本精工 | 796,667 | 25,100 | 1.6% | |||
| 53.4% | 3.2% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6457 | グローリー | 369,017 | 28,414 | 6.8% | |||
| 53.3% | 7.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6231 | 木村工機 | 16,042 | 3,660 | 21.2% | |||
| 53.0% | 22.8% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 6258 | 平田機工 | 88,483 | 6,889 | 6.9% | |||
| 52.7% | 7.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 6292 | カワタ | 20,766 | 1,033 | 4.3% | |||
| 52.2% | 5.0% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 6347 | プラコー | 2,227 | -139 | -5.9% | |||
| 51.8% | -6.1% | -4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 159 | 6393 | 油研工業 | 33,496 | 1,923 | 4.5% | |||
| 51.5% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 61,861 | 5,293 | 6.6% | |||
| 51.2% | 8.6% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6317 | 北川鉄工所 | 57,280 | 2,315 | 3.0% | |||
| 50.9% | 4.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 162 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,071,126 | 49,184 | 1.2% | |||
| 50.8% | 4.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6339 | 新東工業 | 150,224 | 3,226 | 2.2% | |||
| 50.5% | 2.1% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 164 | 1909 | 日本ドライケミカル | 55,727 | 5,817 | 13.0% | |||
| 50.3% | 10.4% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6138 | ダイジェット工業 | 8,793 | 195 | 2.6% | |||
| 49.8% | 2.2% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 6101 | ツガミ | 107,411 | 23,709 | 17.3% | |||
| 49.4% | 22.1% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 167 | 6266 | タツモ | 35,865 | 5,998 | 17.2% | |||
| 49.1% | 16.7% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 17,880 | 662 | 2.6% | |||
| 48.9% | 3.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6293 | 日精樹脂工業 | 47,493 | 343 | 0.2% | |||
| 48.6% | 0.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 170 | 5631 | 日本製鋼所 | 248,556 | 23,495 | 9.2% | |||
| 48.5% | 9.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 171 | 6332 | 月島ホールディングス | 139,235 | 10,254 | 6.0% | |||
| 48.4% | 7.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6363 | 酉島製作所 | 86,501 | 4,540 | 7.2% | |||
| 48.4% | 5.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6473 | ジェイテクト | 1,884,397 | 30,876 | 1.8% | |||
| 47.6% | 1.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6474 | 不二越 | 239,892 | 4,236 | 2.0% | |||
| 47.4% | 1.8% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6361 | 荏原製作所 | 866,668 | 99,852 | 15.1% | |||
| 47.1% | 11.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6428 | オーイズミ | 20,113 | 72 | 1.3% | |||
| 47.0% | 0.4% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 178 | 6395 | タダノ | 291,500 | 23,778 | 3.5% | |||
| 46.8% | 8.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6005 | 三浦工業 | 251,341 | 29,629 | 11.4% | |||
| 46.4% | 11.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6305 | 日立建機 | 1,371,285 | 134,168 | 10.1% | |||
| 45.2% | 9.8% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 6,785 | 73 | -1.8% | |||
| 44.7% | 1.1% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6334 | 明治機械 | 6,511 | 314 | 3.9% | |||
| 44.5% | 4.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 7726 | 黒田精工 | 17,284 | 419 | 1.5% | |||
| 43.5% | 2.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 6390 | 加藤製作所 | 52,932 | 1,401 | -13.4% | |||
| 43.4% | 2.6% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 185 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 12,898 | 643 | 7.1% | |||
| 41.9% | 5.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 6326 | クボタ | 3,016,281 | 335,297 | 9.3% | |||
| 41.2% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 187 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 23,041 | 1,124 | 3.3% | |||
| 41.1% | 4.9% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,954 | 618 | 11.8% | |||
| 39.9% | 12.5% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6227 | AIメカテック | 21,005 | 1,884 | 3.1% | |||
| 39.7% | 9.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6373 | 大同工業 | 57,515 | 1,434 | 3.2% | |||
| 39.5% | 2.5% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 6141 | DMG森精機 | 540,945 | 37,138 | 2.4% | |||
| 39.4% | 6.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6403 | 水道機工 | 25,966 | 1,376 | 4.2% | |||
| 39.1% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 6297 | 鉱研工業 | 10,611 | 581 | 8.5% | |||
| 38.3% | 5.5% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6343 | フリージア・マクロス | 6,971 | 1,984 | 4.6% | |||
| 37.8% | 28.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 7003 | 三井E&S | 315,112 | 27,756 | 22.4% | |||
| 37.8% | 8.8% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 196 | 6408 | 小倉クラッチ | 43,907 | 749 | 6.6% | |||
| 37.7% | 1.7% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 6400 | 不二精機 | 8,251 | 328 | 4.0% | |||
| 37.2% | 4.0% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 7022 | サノヤスホールディングス | 25,006 | 1,073 | 11.6% | |||
| 36.6% | 4.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,055 | 145 | 5.4% | |||
| 36.2% | 3.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6147 | ヤマザキ | 3,093 | 84 | 4.0% | |||
| 35.8% | 2.7% | 2.1% | 東証スタンダード |
