業界:1401 金属製品
71件 (71件中1〜71件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2961 | 日本調理機 | 18,443 | 1,069 | 9.9% | |||
48.2% | 5.8% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
2 | 2962 | テクニスコ | 4,683 | -318 | -12.8% | |||
49.3% | -6.7% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
3 | 319A | 技術承継機構 | 11,051 | 1,548 | 22.5% | |||
25.3% | 14.0% | 10.0% | 東証グロース | |||||
4 | 3420 | ケー・エフ・シー | 26,073 | 1,459 | 4.7% | |||
73.7% | 5.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
5 | 3421 | 稲葉製作所 | 42,414 | 3,402 | 5.6% | |||
72.0% | 8.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
6 | 3422 | J-MAX | 47,102 | -535 | -16.6% | |||
32.2% | -1.0% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
7 | 3423 | エスイー | 25,887 | 885 | 4.8% | |||
44.0% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
8 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 74,725 | 9,496 | 10.1% | |||
44.7% | 12.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
9 | 3433 | トーカロ | 54,231 | 12,561 | 12.2% | |||
74.3% | 23.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
10 | 3434 | アルファ | 73,511 | 609 | -0.7% | |||
52.3% | 0.8% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
11 | 3435 | サンコーテクノ | 21,250 | 1,305 | 6.0% | |||
69.3% | 6.1% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3436 | SUMCO | 396,619 | 37,457 | 3.0% | |||
50.5% | 9.4% | 3.2% | 東証プライム | |||||
13 | 3437 | 特殊電極 | 10,539 | 646 | 6.1% | |||
63.8% | 6.1% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
14 | 3439 | 三ツ知 | 13,147 | 637 | 4.2% | |||
60.7% | 4.8% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
15 | 3440 | 日創グループ | 17,694 | 1,362 | 9.1% | |||
53.8% | 7.7% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
16 | 3441 | 山王 | 8,802 | 363 | 4.9% | |||
53.3% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
17 | 3442 | MIEコーポレーション | 7,098 | 543 | 13.5% | |||
34.0% | 7.7% | 6.6% | 名証メイン | |||||
18 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 132,905 | 12,616 | 12.1% | |||
55.0% | 9.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
19 | 3444 | 菊池製作所 | 5,456 | -450 | 0.8% | |||
59.2% | -8.1% | -5.2% | 東証スタンダード | |||||
20 | 3445 | RS Technologies | 59,200 | 15,668 | 7.0% | |||
37.5% | 26.5% | 8.6% | 東証プライム | |||||
21 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,010 | 310 | 7.4% | |||
75.6% | 15.4% | 8.7% | 東証プライム | |||||
22 | 3447 | 信和 | 17,503 | 1,622 | 6.2% | |||
52.9% | 9.3% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
23 | 3449 | テクノフレックス | 22,041 | 2,135 | 5.6% | |||
65.1% | 9.7% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
24 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 922,516 | 37,566 | 3.2% | |||
55.5% | 4.1% | 3.1% | 東証プライム | |||||
25 | 5902 | ホッカンホールディングス | 92,419 | 5,196 | 5.2% | |||
43.4% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
26 | 5903 | SHINPO | 7,211 | 1,023 | 9.7% | |||
81.8% | 14.2% | 12.3% | 東証スタンダード | |||||
27 | 5905 | 日本製罐 | 11,259 | -476 | -6.6% | |||
31.4% | -4.1% | -3.6% | 東証スタンダード | |||||
28 | 5906 | エムケー精工 | 28,268 | 2,111 | 8.0% | |||
63.5% | 7.5% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
29 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 159,368 | 16,295 | 10.0% | |||
59.7% | 10.2% | 7.5% | 東証プライム | |||||
30 | 5915 | 駒井ハルテック | 40,553 | 638 | 4.0% | |||
45.9% | 1.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
31 | 5918 | 瀧上工業 | 23,840 | 337 | 0.5% | |||
67.4% | 1.4% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
32 | 5921 | 川岸工業 | 27,566 | 1,977 | 5.2% | |||
82.5% | 7.2% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
33 | 5922 | 那須電機鉄工 | 22,939 | 2,938 | 6.5% | |||
66.1% | 12.8% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
34 | 5923 | 高田機工 | 18,455 | 360 | 1.7% | |||
65.8% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
35 | 5933 | アルインコ | 61,601 | 2,678 | 6.1% | |||
45.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
36 | 5939 | 大谷工業 | 7,899 | 477 | 9.1% | |||
53.9% | 6.0% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
37 | 5941 | 中西製作所 | 39,931 | 2,789 | 8.8% | |||
67.1% | 7.0% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
38 | 5942 | 日本フイルコン | 28,639 | 1,130 | 2.7% | |||
52.8% | 3.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
39 | 5945 | 天龍製鋸 | 13,131 | 2,099 | 4.1% | |||
91.9% | 16.0% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
40 | 5950 | 日本パワーファスニング | 5,040 | 366 | 22.1% | |||
39.5% | 7.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
41 | 5952 | アマテイ | 5,583 | 218 | 9.6% | |||
28.4% | 3.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
42 | 5955 | ワイズホールディングス | 11,802 | 481 | 2.1% | |||
65.4% | 4.1% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
43 | 5957 | 日東精工 | 47,069 | 3,573 | 5.7% | |||
61.5% | 7.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
44 | 5958 | 三洋工業 | 29,516 | 2,286 | 7.6% | |||
70.1% | 7.7% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
45 | 5959 | 岡部 | 67,806 | 4,422 | -1.4% | |||
68.4% | 6.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
46 | 5965 | フジマック | 45,637 | 3,408 | 9.3% | |||
53.5% | 7.5% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
47 | 5966 | KTC | 8,428 | 964 | 5.2% | |||
74.8% | 11.4% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
48 | 5967 | TONE | 7,591 | 1,091 | 7.0% | |||
77.8% | 14.4% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
49 | 5969 | ロブテックス | 5,708 | 222 | 1.6% | |||
56.2% | 3.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
50 | 5970 | ジーテクト | 339,233 | 17,529 | 5.9% | |||
61.6% | 5.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
51 | 5971 | 共和工業所 | 10,457 | 931 | 4.5% | |||
86.3% | 8.9% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
52 | 5973 | トーアミ | 18,104 | -30 | 0.0% | |||
56.4% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
53 | 5974 | 中国工業 | 13,843 | 497 | 6.4% | |||
43.3% | 3.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
54 | 5975 | 東プレ | 373,568 | 27,378 | 6.3% | |||
59.2% | 7.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
55 | 5976 | ネツレン | 57,563 | 2,321 | 2.7% | |||
71.1% | 4.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
56 | 5979 | カネソウ | 8,668 | 1,157 | 5.2% | |||
86.8% | 13.3% | 6.6% | 名証メイン | |||||
57 | 5981 | 東京製綱 | 62,867 | 3,875 | 8.9% | |||
42.0% | 6.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
58 | 5982 | マルゼン | 64,253 | 6,658 | 9.6% | |||
68.6% | 10.4% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
59 | 5983 | イワブチ | 12,642 | 959 | 3.5% | |||
75.5% | 7.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
60 | 5984 | 兼房 | 20,231 | 707 | 3.2% | |||
79.4% | 3.5% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
61 | 5985 | サンコール | 63,940 | 3,156 | -2.8% | |||
44.2% | 4.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
62 | 5986 | モリテック スチール | 50,498 | 322 | 2.3% | |||
39.8% | 0.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
63 | 5987 | オーネックス | 4,967 | 41 | -7.0% | |||
59.4% | 0.8% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
64 | 5988 | パイオラックス | 63,351 | 3,402 | 2.0% | |||
85.8% | 5.4% | 3.2% | 東証プライム | |||||
65 | 5989 | エイチワン | 228,145 | 10,827 | 16.8% | |||
35.8% | 4.7% | 6.1% | 東証プライム | |||||
66 | 5990 | スーパーツール | 5,241 | 378 | -2.2% | |||
76.9% | 7.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
67 | 5991 | ニッパツ | 801,698 | 57,960 | 11.4% | |||
58.5% | 7.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
68 | 5992 | 中央発條 | 110,157 | 5,148 | 2.3% | |||
53.7% | 4.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
69 | 5994 | ファインシンター | 42,720 | 472 | -1.1% | |||
29.5% | 1.1% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
70 | 5998 | アドバネクス | 28,532 | 170 | -7.7% | |||
28.4% | 0.6% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
71 | 7985 | ネポン | 7,277 | 76 | -11.9% | |||
38.7% | 1.0% | 1.3% | 東証スタンダード |
71件 (71件中1〜71件表示)