業種:14 金属製品
91件 (91件中1〜91件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1971 | 中央ビルト工業 | 8,104 | 200 | 7.2% | |||
31.1% | 2.5% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
2 | 2961 | 日本調理機 | 15,467 | 340 | 3.2% | |||
49.6% | 2.2% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
3 | 3420 | ケー・エフ・シー | 25,957 | 2,599 | 9.6% | |||
73.0% | 10.0% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3421 | 稲葉製作所 | 39,152 | 2,286 | 3.7% | |||
68.7% | 5.8% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
5 | 3422 | J-MAX | 45,663 | 2,679 | 9.5% | |||
39.0% | 5.9% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
6 | 3423 | エスイー | 24,150 | 1,992 | 16.2% | |||
41.9% | 8.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
7 | 3426 | アトムリビンテック | 9,990 | 606 | 4.2% | |||
76.1% | 6.1% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 58,002 | 5,992 | 8.7% | |||
54.0% | 10.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
9 | 3433 | トーカロ | 43,813 | 10,571 | 13.2% | |||
70.6% | 24.1% | 15.2% | 東証プライム | |||||
10 | 3434 | アルファ | 53,767 | 1,036 | 2.1% | |||
47.6% | 1.9% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
11 | 3435 | サンコーテクノ | 18,735 | 1,697 | 7.4% | |||
73.8% | 9.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3436 | SUMCO | 441,083 | 111,339 | 11.9% | |||
59.8% | 25.2% | 12.5% | 東証プライム | |||||
13 | 3437 | 特殊電極 | 8,617 | 687 | 7.8% | |||
64.4% | 8.0% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
14 | 3439 | 三ツ知 | 12,448 | 536 | 4.4% | |||
55.3% | 4.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
15 | 3440 | 日創プロニティ | 7,374 | 396 | 1.6% | |||
66.8% | 5.4% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
16 | 3441 | 山王 | 9,453 | 507 | 6.3% | |||
48.4% | 5.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
17 | 3442 | MIEコーポレーション | 5,697 | 252 | 11.2% | |||
24.8% | 4.4% | 3.7% | 名証メイン | |||||
18 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 103,760 | 7,689 | 7.2% | |||
53.2% | 7.4% | 5.8% | 東証プライム | |||||
19 | 3444 | 菊池製作所 | 5,045 | -852 | -11.3% | |||
60.1% | -16.8% | -8.6% | 東証スタンダード | |||||
20 | 3445 | RS Technologies | 49,864 | 15,500 | 6.0% | |||
36.2% | 31.1% | 11.2% | 東証プライム | |||||
21 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,150 | -26 | -1.3% | |||
69.0% | -2.2% | -0.7% | 東証プライム | |||||
22 | 3447 | 信和 | 16,063 | 2,135 | 9.6% | |||
67.2% | 13.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
23 | 3449 | テクノフレックス | 22,174 | 3,060 | 10.7% | |||
67.4% | 13.8% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
24 | 5900 | ダイケン | 9,864 | 389 | 2.0% | |||
80.9% | 3.9% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
25 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 821,565 | 45,712 | 6.7% | |||
58.9% | 5.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
26 | 5902 | ホッカンホールディングス | 86,329 | 1,488 | -2.1% | |||
37.2% | 1.7% | 1.0% | 東証プライム | |||||
27 | 5903 | SHINPO | 6,207 | 905 | 9.4% | |||
79.6% | 14.6% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
28 | 5905 | 日本製罐 | 10,472 | 220 | 4.1% | |||
35.8% | 2.1% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
29 | 5906 | エムケー精工 | 24,855 | 1,205 | 4.6% | |||
48.6% | 4.8% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
30 | 5909 | コロナ | 78,648 | 1,195 | 1.3% | |||
74.0% | 1.5% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
31 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 136,931 | 14,995 | 10.0% | |||
62.5% | 11.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
32 | 5915 | 駒井ハルテック | 29,552 | 1,803 | 4.6% | |||
55.5% | 6.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
33 | 5918 | 瀧上工業 | 14,678 | 219 | 0.4% | |||
76.0% | 1.5% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
34 | 5921 | 川岸工業 | 22,049 | 1,466 | 3.7% | |||
83.6% | 6.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
35 | 5922 | 那須電機鉄工 | 22,957 | 2,951 | 11.2% | |||
56.3% | 12.9% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
36 | 5923 | 高田機工 | 15,669 | 937 | 3.9% | |||
77.6% | 6.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
37 | 5928 | アルメタックス | 9,541 | 400 | 4.1% | |||
77.3% | 4.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
38 | 5929 | 三和ホールディングス | 468,956 | 34,122 | 11.2% | |||
52.2% | 7.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
39 | 5930 | 文化シヤッター | 182,313 | 9,081 | 8.1% | |||
48.7% | 5.0% | 5.4% | 東証プライム | |||||
40 | 5932 | 三協立山 | 340,553 | 4,198 | 0.5% | |||
30.8% | 1.2% | 1.6% | 東証プライム | |||||
41 | 5933 | アルインコ | 55,255 | 1,126 | 1.6% | |||
47.2% | 2.0% | 1.9% | 東証プライム | |||||
42 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | 11,224 | 302 | 3.6% | |||
50.6% | 2.7% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
43 | 5936 | 東洋シヤッター | 19,737 | 650 | 5.5% | |||
42.4% | 3.3% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
44 | 5938 | LIXIL | 1,428,578 | 67,262 | 7.9% | |||
34.3% | 4.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
45 | 5939 | 大谷工業 | 6,408 | 182 | 3.9% | |||
58.8% | 2.8% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
46 | 5940 | 不二サッシ | 90,430 | 1,101 | -18.3% | |||
21.5% | 1.2% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
47 | 5941 | 中西製作所 | 30,074 | 1,755 | 6.6% | |||
65.5% | 5.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
48 | 5942 | 日本フイルコン | 25,950 | 1,685 | 4.7% | |||
51.3% | 6.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
49 | 5943 | ノーリツ | 210,966 | 7,900 | 4.0% | |||
53.1% | 3.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
50 | 5945 | 天龍製鋸 | 14,390 | 3,085 | 7.1% | |||
89.5% | 21.4% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
51 | 5946 | 長府製作所 | 49,792 | 5,370 | 3.0% | |||
93.1% | 10.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
52 | 5947 | リンナイ | 366,185 | 39,060 | 6.3% | |||
66.9% | 10.7% | 7.6% | 東証プライム | |||||
53 | 5950 | 日本パワーファスニング | 5,354 | 14 | 65.6% | |||
40.3% | 0.3% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
54 | 5951 | ダイニチ工業 | 21,087 | 1,543 | 4.3% | |||
86.6% | 7.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
55 | 5952 | アマテイ | 5,084 | 6 | 0.2% | |||
22.6% | 0.1% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
56 | 5955 | ヤマシナ | 11,030 | 785 | 4.8% | |||
65.7% | 7.1% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
57 | 5956 | トーソー | 20,861 | 825 | 4.0% | |||
64.5% | 4.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
58 | 5957 | 日東精工 | 44,021 | 3,235 | 6.7% | |||
57.4% | 7.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
59 | 5958 | 三洋工業 | 24,533 | 1,084 | 4.3% | |||
65.3% | 4.4% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
60 | 5959 | 岡部 | 76,854 | 5,471 | 5.7% | |||
64.6% | 7.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
61 | 5965 | フジマック | 32,380 | 1,576 | 3.4% | |||
55.4% | 4.9% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
62 | 5966 | KTC | 7,940 | 759 | 4.7% | |||
74.8% | 9.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
63 | 5967 | TONE | 6,446 | 1,086 | 8.1% | |||
85.4% | 16.8% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
64 | 5969 | ロブテックス | 6,099 | 391 | 5.0% | |||
51.1% | 6.4% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
65 | 5970 | ジーテクト | 236,503 | 12,532 | 5.4% | |||
53.9% | 5.3% | 4.4% | 東証プライム | |||||
66 | 5971 | 共和工業所 | 11,659 | 1,549 | 8.1% | |||
81.5% | 13.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
67 | 5973 | トーアミ | 12,265 | 133 | 0.6% | |||
69.1% | 1.1% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
68 | 5974 | 中国工業 | 12,866 | 142 | 2.8% | |||
36.6% | 1.1% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
69 | 5975 | 東プレ | 233,601 | 17,013 | 6.1% | |||
55.2% | 7.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
70 | 5976 | ネツレン | 53,004 | 4,418 | 4.0% | |||
72.7% | 8.3% | 5.4% | 東証プライム | |||||
71 | 5979 | カネソウ | 6,817 | 80 | 0.3% | |||
86.5% | 1.2% | 0.5% | 名証メイン | |||||
72 | 5981 | 東京製綱 | 63,780 | 2,021 | 5.0% | |||
30.5% | 3.2% | 2.4% | 東証プライム | |||||
73 | 5982 | マルゼン | 52,825 | 4,236 | 6.9% | |||
67.2% | 8.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
74 | 5983 | イワブチ | 10,262 | 487 | 4.2% | |||
74.5% | 4.7% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
75 | 5984 | 兼房 | 19,668 | 1,921 | 5.2% | |||
80.5% | 9.8% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
76 | 5985 | サンコール | 47,438 | 1,022 | 2.4% | |||
64.1% | 2.2% | 1.8% | 東証プライム | |||||
77 | 5986 | モリテック スチール | 27,564 | 287 | 1.9% | |||
55.3% | 1.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
78 | 5987 | オーネックス | 5,302 | 125 | 3.0% | |||
55.5% | 2.4% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
79 | 5988 | パイオラックス | 55,144 | 5,776 | 4.3% | |||
88.4% | 10.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
80 | 5989 | エイチワン | 170,588 | -3,714 | -1.8% | |||
37.6% | -2.1% | -1.8% | 東証プライム | |||||
81 | 5990 | スーパーツール | 7,957 | 610 | 4.4% | |||
77.1% | 7.7% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
82 | 5991 | ニッパツ | 586,903 | 30,674 | 9.4% | |||
54.9% | 5.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
83 | 5992 | 中央発條 | 82,144 | 3,434 | 2.5% | |||
64.2% | 4.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
84 | 5993 | 知多鋼業 | 13,479 | 2,052 | 7.6% | |||
79.3% | 15.2% | 8.7% | 名証メイン | |||||
85 | 5994 | ファインシンター | 38,957 | 724 | 1.0% | |||
35.4% | 1.9% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
86 | 5997 | 協立エアテック | 10,596 | 563 | 4.7% | |||
55.5% | 5.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
87 | 5998 | アドバネクス | 21,722 | 354 | -1.1% | |||
27.4% | 1.6% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
88 | 5999 | イハラサイエンス | 20,607 | 4,634 | 14.9% | |||
79.7% | 22.5% | 16.8% | 東証スタンダード | |||||
89 | 7985 | ネポン | 7,485 | 268 | 9.3% | |||
35.8% | 3.6% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
90 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 41,296 | 4,005 | 5.2% | |||
70.1% | 9.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
91 | 8155 | 三益半導体工業 | 74,432 | 7,564 | 7.3% | |||
67.7% | 10.2% | 7.3% | 東証プライム |
91件 (91件中1〜91件表示)