| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 6797 | 名古屋電機工業 | 17,262 | 2,782 | 9.8% | |||
| 81.3% | 16.1% | 10.1% | 名証メイン | |||||
| 802 | 4641 | アルプス技研 | 49,858 | 5,313 | 19.6% | |||
| 66.6% | 10.7% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 803 | 9083 | 神姫バス | 52,954 | 3,729 | 5.0% | |||
| 73.7% | 7.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 804 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,154,074 | 82,013 | 6.4% | |||
| 63.2% | 7.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 805 | 4665 | ダスキン | 188,791 | 10,697 | 5.8% | |||
| 74.4% | 5.7% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 806 | 7739 | キヤノン電子 | 100,656 | 9,877 | 6.3% | |||
| 85.7% | 9.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 807 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9,030,374 | 1,168,141 | 8.4% | |||
| 3.7% | 12.9% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 808 | 7701 | 島津製作所 | 539,047 | 72,018 | 10.8% | |||
| 74.1% | 13.4% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 809 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,136,817 | 35,454 | 16.3% | |||
| 34.6% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 810 | 8361 | 大垣共立銀行 | 131,360 | 20,792 | 4.6% | |||
| 4.9% | 15.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 811 | 2659 | サンエー | 218,592 | 17,468 | 7.4% | |||
| 78.7% | 8.0% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 812 | 8591 | オリックス | 2,874,821 | 480,463 | 8.6% | |||
| 24.2% | 16.7% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 813 | 5285 | ヤマックス | 23,469 | 2,733 | 22.8% | |||
| 48.1% | 11.6% | 15.2% | 東証スタンダード | |||||
| 814 | 3280 | エストラスト | 19,218 | 1,931 | 14.0% | |||
| 21.7% | 10.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 815 | 6918 | アバールデータ | 10,980 | 1,535 | 5.7% | |||
| 90.2% | 14.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 816 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 461,915 | 65,724 | 4.6% | |||
| 77.9% | 14.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 817 | 1377 | サカタのタネ | 92,920 | 12,311 | 6.0% | |||
| 84.5% | 13.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 818 | 8059 | 第一実業 | 221,755 | 13,597 | 11.1% | |||
| 46.5% | 6.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 819 | 7867 | タカラトミー | 250,235 | 24,033 | 15.4% | |||
| 64.2% | 9.6% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 820 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,615 | 998 | 15.0% | |||
| 73.0% | 11.6% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 821 | 6758 | ソニーグループ | 12,957,064 | 1,473,726 | 14.0% | |||
| 23.2% | 11.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 822 | 1721 | コムシスホールディングス | 614,631 | 46,650 | 7.9% | |||
| 69.3% | 7.6% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 823 | 7014 | 名村造船所 | 159,227 | 29,504 | 25.0% | |||
| 50.0% | 18.5% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 824 | 2670 | エービーシー・マート | 372,202 | 64,618 | 12.3% | |||
| 87.7% | 17.4% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 825 | 5592 | くすりの窓口 | 11,199 | 1,940 | 23.9% | |||
| 69.5% | 17.3% | 16.0% | 東証グロース | |||||
| 826 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 348,074 | 3,144 | 6.9% | |||
| 26.7% | 0.9% | 2.6% | 名証メイン | |||||
| 827 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 23,739 | 7,555 | -146.2% | |||
| -14.5% | 31.8% | 27.3% | NASDAQ | |||||
| 828 | 2212 | 山崎製パン | 1,244,488 | 56,305 | 7.8% | |||
| 47.6% | 4.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 829 | 7283 | 愛三工業 | 337,259 | 19,292 | 9.4% | |||
| 45.1% | 5.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 830 | 7751 | キヤノン | 4,509,821 | 301,161 | 4.7% | |||
| 58.6% | 6.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 831 | 9558 | ジャパニアス | 11,211 | 1,022 | 24.1% | |||
| 60.5% | 9.1% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 832 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,887,553 | 321,564 | 7.8% | |||
| 28.1% | 11.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 833 | 3513 | イチカワ | 13,947 | 1,216 | 3.5% | |||
| 75.5% | 8.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 834 | 7250 | 太平洋工業 | 206,129 | 17,273 | 7.9% | |||
| 57.2% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 835 | 5966 | KTC | 9,046 | 944 | 4.4% | |||
| 75.2% | 10.4% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 836 | 7433 | 伯東 | 183,133 | 7,321 | 7.8% | |||
| 50.3% | 4.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 837 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 254,879 | 9,437 | 4.6% | |||
| 9.9% | 3.7% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 838 | 4725 | CAC Holdings | 52,063 | 3,361 | 8.2% | |||
| 68.3% | 6.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 839 | 9960 | 東テク | 155,958 | 15,574 | 18.3% | |||
| 58.2% | 10.0% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 840 | 4023 | クレハ | 162,015 | 10,218 | 3.7% | |||
| 60.6% | 6.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 841 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 69,493 | 10,779 | 10.5% | |||
| 61.4% | 15.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 842 | 6988 | 日東電工 | 1,013,878 | 185,329 | 13.1% | |||
| 79.0% | 18.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 843 | 244A | グロースエクスパートナーズ | 5,086 | 870 | 17.8% | |||
| 71.4% | 17.1% | 18.4% | 東証グロース | |||||
| 844 | 9433 | KDDI | 5,917,953 | 1,104,625 | 13.4% | |||
| 30.4% | 18.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 845 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 501,470 | 27,513 | 12.2% | |||
| 41.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 846 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 64,139 | 5,107 | 7.4% | |||
| 65.0% | 8.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 847 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 848 | 6565 | ABホテル | 10,679 | 3,908 | 19.9% | |||
| 48.5% | 36.6% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 849 | 2814 | 佐藤食品工業 | 6,360 | 813 | 3.1% | |||
| 91.2% | 12.8% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 850 | 6036 | KeePer技研 | 23,093 | 7,131 | 27.1% | |||
| 72.7% | 30.9% | 28.7% | 東証プライム | |||||
| 851 | 2782 | セリア | 236,327 | 16,993 | 10.4% | |||
| 76.3% | 7.2% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 852 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 853 | 409A | オリオンビール | 28,866 | 3,447 | 38.5% | |||
| 37.2% | 11.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 854 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 855 | 2153 | E・Jホールディングス | 42,705 | 4,633 | 9.4% | |||
| 65.5% | 10.8% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 856 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 64,482 | 5,138 | 29.4% | |||
| 31.8% | 8.0% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 857 | 8388 | 阿波銀行 | 78,964 | 17,861 | 4.0% | |||
| 8.3% | 22.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 858 | 9702 | アイ・エス・ビー | 33,954 | 2,892 | 15.0% | |||
| 68.2% | 8.5% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 859 | 8111 | ゴールドウイン | 132,305 | 30,806 | 22.0% | |||
| 73.2% | 23.3% | 20.4% | 東証プライム | |||||
| 860 | 3452 | ビーロット | 30,933 | 5,810 | 22.3% | |||
| 31.0% | 18.8% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 861 | 2653 | イオン九州 | 505,530 | 11,022 | 10.9% | |||
| 30.6% | 2.2% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 862 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 863 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 550,180 | 19,785 | 4.9% | |||
| 42.8% | 3.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 864 | 3156 | レスター | 561,001 | 9,559 | 7.5% | |||
| 27.7% | 1.7% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 865 | 6406 | フジテック | 241,253 | 18,866 | 8.5% | |||
| 59.3% | 7.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 866 | 6370 | 栗田工業 | 408,888 | 31,821 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 867 | 7463 | アドヴァングループ | 18,518 | 8,761 | 11.2% | |||
| 67.1% | 47.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 868 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 869 | 9048 | 名古屋鉄道 | 690,720 | 47,671 | 7.6% | |||
| 31.9% | 6.9% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 870 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 32,698 | 4,753 | 8.8% | |||
| 75.8% | 14.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 871 | 9755 | 応用地質 | 74,085 | 5,316 | 5.1% | |||
| 72.8% | 7.2% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 872 | 9639 | 三協フロンテア | 56,092 | 8,168 | 11.3% | |||
| 74.7% | 14.6% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
| 873 | 1828 | 田辺工業 | 50,832 | 3,906 | 10.4% | |||
| 54.3% | 7.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 874 | 274A | ガーデン | 17,159 | 1,722 | 15.2% | |||
| 50.1% | 10.0% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 875 | 7227 | アスカ | 45,483 | 1,915 | 9.8% | |||
| 31.9% | 4.2% | 4.7% | 名証メイン | |||||
| 876 | 4204 | 積水化学工業 | 1,297,754 | 110,958 | 9.8% | |||
| 60.7% | 8.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 877 | 9908 | 日本電計 | 121,235 | 4,734 | 9.7% | |||
| 40.2% | 3.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 878 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 24,375 | 1,897 | 4.1% | |||
| 72.6% | 7.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 879 | 1815 | 鉄建 | 185,114 | 3,026 | 4.9% | |||
| 31.0% | 1.6% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 880 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 74,913 | 11,751 | 4.2% | |||
| 4.6% | 15.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 881 | 5191 | 住友理工 | 633,331 | 38,633 | 12.8% | |||
| 47.7% | 6.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 882 | 7734 | 理研計器 | 49,038 | 10,830 | 10.3% | |||
| 83.5% | 22.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 883 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 884 | 7827 | オービス | 11,444 | 578 | 8.0% | |||
| 43.4% | 5.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 885 | 2469 | ヒビノ | 59,473 | 3,924 | 14.3% | |||
| 25.9% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 886 | 6351 | 鶴見製作所 | 68,058 | 10,492 | 9.2% | |||
| 71.8% | 15.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 887 | 6794 | フォスター電機 | 137,607 | 7,726 | 5.7% | |||
| 57.0% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 888 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 22,449 | 7,870 | 12.6% | |||
| 83.6% | 35.1% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 889 | 6455 | モリタホールディングス | 111,743 | 13,744 | 9.7% | |||
| 67.3% | 12.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 890 | 4832 | JFEシステムズ | 63,971 | 7,667 | 15.9% | |||
| 62.2% | 12.0% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 891 | 4072 | 電算システムホールディングス | 61,256 | 2,534 | 8.3% | |||
| 35.8% | 4.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 892 | 6912 | 菊水ホールディングス | 13,429 | 2,122 | 10.2% | |||
| 80.6% | 15.8% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 893 | 5947 | リンナイ | 460,319 | 50,323 | 6.4% | |||
| 66.9% | 10.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 894 | 6724 | セイコーエプソン | 1,362,944 | 78,395 | 6.9% | |||
| 55.3% | 5.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 895 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 92,421 | 9,830 | 6.2% | |||
| 80.6% | 10.6% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 896 | 2477 | 手間いらず | 2,185 | 1,620 | 15.8% | |||
| 93.8% | 74.1% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 897 | 3892 | 岡山製紙 | 11,522 | 1,147 | 6.2% | |||
| 78.0% | 10.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 898 | 6807 | 日本航空電子工業 | 221,644 | 14,838 | 8.7% | |||
| 62.0% | 6.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 899 | 5333 | 日本ガイシ | 619,513 | 78,249 | 7.6% | |||
| 63.0% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 900 | 8940 | インテリックス | 44,793 | 2,166 | 12.2% | |||
| 25.4% | 4.8% | 4.1% | 東証プライム |
