No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
7001 | SNCR | シンクロノス・テクノロジーズ | 129 | -5 | -53.5% | |||
31.2% | -3.8% | -1.5% | NASDAQ | |||||
7002 | NRIM | ノースリム・バンコープ | 128 | 9.8% | ||||
8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7003 | ORRF | オースタウン・ファイナンシャル・サービシズ | 128 | 44 | 12.8% | |||
8.6% | 34.4% | 1.4% | NASDAQ | |||||
7004 | GAN | ガン | 127 | -29 | 850.0% | |||
-4.5% | -22.7% | -33.2% | NASDAQ | |||||
7005 | ERII | エナジー・リカバリー | 127 | 19 | 9.6% | |||
86.9% | 15.0% | 7.5% | NASDAQ | |||||
7006 | TRDA | エントラーダ・セラピューティクス | 127 | -3 | -2.0% | |||
51.5% | -2.3% | -0.5% | NASDAQ | |||||
7007 | LFCR | ライフコア・バイオメディカル | 126 | -7 | 109.1% | |||
4.3% | -5.5% | -2.7% | NASDAQ | |||||
7008 | MCRB | セレス・セラピューティクス | 126 | -107 | 256.8% | |||
-12.2% | -84.8% | -29.8% | NASDAQ | |||||
7009 | VERI | ベリトーン | 126 | -91 | -149.9% | |||
10.1% | -72.1% | -24.2% | NASDAQ | |||||
7010 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 126 | 10 | 2.6% | |||
15.5% | 7.9% | 0.5% | NASDAQ | |||||
7011 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 125 | 22 | 10.1% | |||
8.9% | 17.6% | 0.9% | NASDAQ | |||||
7012 | CIFR | サイファー・マイニング | 125 | -53 | -4.4% | |||
86.7% | -42.3% | -9.3% | NASDAQ | |||||
7013 | FTCI | FTCソーラー | 125 | -49 | -77.3% | |||
50.4% | -39.1% | -39.7% | NASDAQ | |||||
7014 | HRTX | ヘロン・セラピューティクス | 125 | -109 | 330.3% | |||
-14.8% | -87.1% | -49.0% | NASDAQ | |||||
7015 | TORO | トロ | 124 | 72 | 47.0% | |||
96.1% | 58.1% | 23.4% | NASDAQ | |||||
7016 | ACTG | アカシア・リサーチ | 123 | 22 | 11.2% | |||
93.0% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
7017 | ARDX | アーデリクス | 123 | -62 | -39.1% | |||
55.8% | -50.3% | -20.8% | NASDAQ | |||||
7018 | GEOS | ジオスペース・テクノロジーズ | 123 | 8 | 8.3% | |||
86.2% | 6.5% | 5.2% | NASDAQ | |||||
7019 | INFU | インヒュシステム・ホールディングス | 123 | 3 | 0.0% | |||
50.9% | 2.4% | 2.9% | NYSE American | |||||
7020 | LAKE | レイクランド・インダストリーズ | 123 | 4 | 4.1% | |||
80.3% | 3.3% | 2.6% | NASDAQ | |||||
7021 | ROIV | ロイバント・サイエンシズ | 123 | -1,078 | 67.5% | |||
89.2% | -876.3% | -14.8% | NASDAQ | |||||
7022 | SILC | シリコム | 123 | -4 | -18.1% | |||
88.6% | -3.2% | -2.3% | NASDAQ | |||||
7023 | TRIN | トリニティ・キャピタル | 123 | 12.1% | ||||
46.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7024 | LRE | リード・リアルエステート | 122 | 4 | 7.7% | |||
23.8% | 3.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
7025 | CDRO | コドレ・オンライン・ルクセンブルク | 122 | -56 | -176.8% | |||
35.6% | -45.8% | -76.6% | NASDAQ | |||||
7026 | FCEL | フューエルセル・エナジー | 122 | -134 | -13.8% | |||
79.5% | -109.7% | -13.9% | NASDAQ | |||||
7027 | 4593 | ヘリオス | 121 | -3,626 | -99.0% | |||
25.4% | - | -23.8% | 東証グロース | |||||
7028 | KNDI | カンディ・テクノロジーズ・グループ | 121 | -8 | -0.1% | |||
82.0% | -6.5% | -1.5% | NASDAQ | |||||
7029 | PNRG | プライムエナジー・リソーシズ | 121 | 24 | 16.3% | |||
55.5% | 19.8% | 8.3% | NASDAQ | |||||
7030 | INTT | インテスト | 120 | 9 | 7.3% | |||
71.6% | 7.5% | 6.7% | NYSE American | |||||
7031 | NGS | ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ | 119 | 9 | 1.3% | |||
49.1% | 7.6% | 1.9% | NYSE | |||||
7032 | BRBS | ブルー・リッジ・バンクシェアーズ(バージニア) | 119 | -35 | -27.5% | |||
5.9% | -29.3% | -1.0% | NYSE American | |||||
7033 | QTRX | クアンテリックス | 119 | -46 | -8.9% | |||
81.4% | -38.6% | -10.7% | NASDAQ | |||||
7034 | ASUR | アシュア・ソフトウェア | 118 | -3 | -4.1% | |||
43.1% | -2.4% | -0.6% | NASDAQ | |||||
7035 | PNST | ピンストライプス・ホールディングス | 118 | -12 | 14.5% | |||
-41.3% | -10.1% | -7.1% | NYSE | |||||
7036 | RCUS | アーカス・バイオサイエンシズ | 117 | -340 | -66.4% | |||
42.1% | -290.5% | -31.0% | NYSE | |||||
7037 | LVO | ライブワン | 116 | -3 | -999.9% | |||
1.5% | -2.5% | -4.7% | NASDAQ | |||||
7038 | BSRR | シエラ・バンコープ | 116 | 30 | 9.5% | |||
9.0% | 25.9% | 0.8% | NASDAQ | |||||
7039 | CCLD | ケアクラウド | 116 | -2 | -112.1% | |||
53.2% | -1.6% | -2.5% | NASDAQ | |||||
7040 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 116 | 47 | 16.1% | |||
7.9% | 40.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
7041 | JYNT | ジョイント(US) | 116 | 1 | -37.4% | |||
27.5% | 0.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
7042 | LPRO | オープン・レンディング | 116 | 28 | 10.7% | |||
54.8% | 24.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
7043 | MCBS | メトロシティ・バンクシェアーズ | 116 | 31 | 13.1% | |||
10.8% | 26.7% | 0.9% | NASDAQ | |||||
7044 | FGI | FGIインダストリーズ | 115 | 1 | 0.0% | |||
36.9% | 0.9% | 1.5% | NASDAQ | |||||
7045 | FPAY | フレクスショッパー | 115 | 10 | -17.1% | |||
18.5% | 8.7% | 6.4% | NASDAQ | |||||
7046 | JRSH | ジェラシュ・ホールディングスUS | 115 | -2 | -4.6% | |||
80.0% | -1.6% | -2.4% | NASDAQ | |||||
7047 | RIGL | リジェル・ファーマシューティカルズ | 115 | -20 | 85.7% | |||
-23.9% | -17.3% | -17.0% | NASDAQ | |||||
7048 | SAMG | シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ | 115 | 18 | 7.4% | |||
60.8% | 15.7% | 9.0% | NASDAQ | |||||
7049 | ADSE | Ads-Tecエナジー | 114 | -46 | -161.0% | |||
26.6% | -40.3% | -34.0% | NASDAQ | |||||
7050 | DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | 114 | 3 | 5.3% | |||
25.3% | 2.6% | 4.0% | NYSE American | |||||
7051 | ESPR | エスペリオン・セラピューティクス | 114 | -154 | 45.6% | |||
-221.4% | -135.0% | -75.0% | NASDAQ | |||||
7052 | GNTY | ギャランティ・バンクシェアーズ(テキサス) | 114 | 9.2% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
7053 | OGI | オルガ二グラム・ホールディングス | 113 | -28 | -2.4% | |||
88.1% | -24.7% | -6.2% | NASDAQ | |||||
7054 | CALT | カリディタス・セラピューティクス | 113 | -37 | -128.0% | |||
17.6% | -32.6% | -20.3% | NASDAQ | |||||
7055 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7056 | GYRE | ジャイア・セラピューティクス | 113 | 13 | -723.0% | |||
11.2% | 11.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
7057 | HIVE | ハイブ・デジタル・テクノロジーズ | 113 | -52 | -18.8% | |||
84.3% | -45.9% | -16.8% | NASDAQ | |||||
7058 | INVE | アイデンティブ | 113 | -3 | -5.3% | |||
67.8% | -2.6% | -2.7% | NASDAQ | |||||
7059 | KGEI | コリブリ・グローバル・エナジー | 113 | 73 | 10.0% | |||
75.8% | 64.6% | 32.6% | NASDAQ | |||||
7060 | SGA | サガ・コミュニケーションズ | 112 | 9 | 4.1% | |||
73.2% | 8.0% | 3.9% | NASDAQ | |||||
7061 | WVE | ウェーブ・ライフ・サイエンシズ | 112 | -67 | -146.1% | |||
14.2% | -59.7% | -24.4% | NASDAQ | |||||
7062 | MAMO | マッシモ・グループ | 112 | 11 | 57.1% | |||
34.1% | 9.8% | 26.8% | NASDAQ | |||||
7063 | NAII | ナチュラル・オルタナティブス・インターナショナル | 112 | -6 | -6.0% | |||
50.6% | -5.3% | -3.6% | NASDAQ | |||||
7064 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 111 | 18 | 19.7% | |||
12.2% | 16.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
7065 | ASYS | アムテック・システムズ | 111 | -13 | -13.5% | |||
64.2% | -11.6% | -9.4% | NASDAQ | |||||
7066 | LUXH | ラックスアーバン・ホテルズ | 111 | -31 | 855.6% | |||
-3.1% | -27.8% | -10.9% | NASDAQ | |||||
7067 | PFMT | パフォーマント・ファイナンシャル | 111 | -5 | -7.4% | |||
80.8% | -4.4% | -5.0% | NASDAQ | |||||
7068 | TATT | TATテクノロジーズ | 111 | 3 | 3.3% | |||
62.0% | 2.7% | 2.1% | NASDAQ | |||||
7069 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 110 | 35 | 8.7% | |||
9.2% | 31.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
7070 | CSTR | キャップスター・ファイナンシャル・ホールディングス | 110 | 36 | 7.5% | |||
11.4% | 32.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
7071 | HBIO | ハーバード・バイオサイエンス | 110 | 1 | -2.6% | |||
53.2% | 0.9% | 0.7% | NASDAQ | |||||
7072 | PGRU |
プロパティグル・グループ
|
110 | -1 | -2.3% | |||
84.8% | -0.8% | -0.1% | NYSE | |||||
7073 | BHRB | バーク・アンド・ハーバート・フィナンシャル・サービシズ | 109 | 7.0% | ||||
8.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7074 | OFLX | オメガ・フレックス | 109 | 24 | 23.1% | |||
78.0% | 22.0% | 24.0% | NASDAQ | |||||
7075 | SHIP | シナジー・マリタイム・ホールディングス | 109 | 13 | 0.4% | |||
47.7% | 11.9% | 2.7% | NASDAQ | |||||
7076 | ZEO |
ゼオ・エナジー
|
108 | 4 | 12.5% | |||
68.0% | 3.7% | 8.5% | NASDAQ | |||||
7077 | ACLX |
アーセルクス
|
108 | -89 | -14.3% | |||
58.7% | -82.3% | -10.7% | NASDAQ | |||||
7078 | FAMI | ファーミ | 108 | 2 | 0.0% | |||
92.5% | 1.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
7079 | IMGN | イミュノジェン | 108 | -219 | -143.1% | |||
44.5% | -202.7% | -62.8% | NASDAQ | |||||
7080 | LUNA | ルナ・イノベーションズ | 108 | -2 | 8.6% | |||
61.5% | -1.8% | -1.2% | NASDAQ | |||||
7081 | PSBD |
パーマー・スクエア・キャピタルBDC
|
108 | 22.8% | ||||
41.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
7082 | CTO | コンソリデーテッド・トモカ・ランド | 107 | 19 | 1.1% | |||
46.2% | 17.8% | 1.9% | NYSE American | |||||
7083 | BCBP | BCBバンコープ | 107 | 8.9% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7084 | PSHG | パフォーマンス・シッピング | 107 | 58 | 28.8% | |||
78.7% | 54.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
7085 | STHO |
スター・ホールディングス
|
107 | -31 | -44.7% | |||
64.7% | -28.9% | -4.5% | NASDAQ | |||||
7086 | KFS | キングスウェイ・フィナンシャル・サービシズ | 106 | 25 | 100.0% | |||
12.1% | 23.6% | 12.7% | NYSE | |||||
7087 | GAMB | ギャンブリング・ドットコム・グループ | 106 | 27 | 14.4% | |||
76.6% | 25.5% | 17.5% | NASDAQ | |||||
7088 | RRBI | レッド・リバー・バンクシェアーズ | 106 | 19 | 10.9% | |||
9.6% | 17.9% | 0.6% | NASDAQ | |||||
7089 | LAB | スタンダード・バイオツールズ | 105 | -61 | 48.6% | |||
-45.8% | -58.0% | -18.8% | NASDAQ | |||||
7090 | ACNB | ACNB | 105 | 11.2% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
7091 | WYY | ワイドポイント | 104 | -1 | -7.0% | |||
27.4% | -0.9% | -1.9% | NYSE American | |||||
7092 | BROG | トゥエルブ・シーズ・インベストメント | 104 | 46 | -85.6% | |||
11.5% | 44.2% | 9.5% | NASDAQ | |||||
7093 | SPIR | スパイア・グローバル | 104 | -42 | -88.5% | |||
28.4% | -40.3% | -17.0% | NYSE | |||||
7094 | AMSWA | アメリカン・ソフトウェア | 104 | 2 | 7.7% | |||
67.7% | 1.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
7095 | ALPP | アルパイン4・ホールディングス | 103 | -15 | -17.3% | |||
47.5% | -14.5% | -10.2% | NASDAQ | |||||
7096 | BMRC | バンク・オブ・マリン・バンコープ | 103 | 23 | 4.1% | |||
11.5% | 22.3% | 0.6% | NASDAQ | |||||
7097 | SOL | エメレン・グループ | 102 | -6 | -0.5% | |||
75.9% | -5.8% | -1.2% | NYSE | |||||
7098 | BCML | ベイコム | 102 | 27 | 8.3% | |||
12.2% | 26.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
7099 | GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 102 | 12 | 7.2% | |||
92.8% | 11.8% | 6.2% | NYSE American | |||||
7100 | MCBC | マカタワ・バンク | 102 | 51 | 14.6% | |||
10.4% | 50.0% | 1.9% | NASDAQ |