業界:1022 容器・パッケージ (Containers/Packaging)
3件 (3件中1〜3件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | AMBP | アルダ・メタル・パッケージング | 4,812 | 76 | -47.1% | |||
1.8% | 1.6% | 1.3% | NYSE | |||||
2 | KRT | カラット・パッケージング | 403 | 42 | 19.1% | |||
58.6% | 10.4% | 15.2% | NASDAQ | |||||
3 | MGIH | ミレニアム・グループ・インターナショナル・ホールディングス | 36 | -6 | -19.3% | |||
72.0% | -16.6% | -13.9% | NASDAQ |
3件 (3件中1〜3件表示)