長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8554】南日本銀行
地銀

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
南日本銀行行員持株会 3,909,000 (3.52%) 4,094,000 (3.68%) 4,184,000 (3.77%) 4,359,000 (3.92%) 4,451,000 (4.01%) 4,719,000 (4.25%) 4,806,000 (4.33%) 5,039,000 (4.54%) 522,000 (4.73%) 542,000 (4.91%) 563,000 (5.1%) 583,000 (5.28%) 599,000 (5.43%) 655,000 (5.93%) 700,000 (6.34%) 754,000 (6.34%) 796,000 (6.7%) 864,000 (9.71%) 896,000 (10.08%) 941,000 (10.76%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)   2,298,000 (2.07%) 2,278,000 (2.05%) 2,278,000 (2.05%) 2,278,000 (2.05%) 2,278,000 (2.05%) 3,112,000 (2.8%) 3,112,000 (2.8%) 308,000 (2.79%) 305,000 (2.77%) 296,000 (2.69%) 293,000 (2.65%) 283,000 (2.57%) 269,000 (2.44%) 253,000 (2.29%) 310,000 (2.61%) 376,000 (3.16%) 384,000 (4.32%) 366,000 (4.11%) 344,000 (3.93%)
一般財団法人岩崎育英文化財団 2,384,000 (2.14%) 2,384,000 (2.14%) 2,384,000 (2.15%) 2,384,000 (2.14%) 2,384,000 (2.15%) 2,384,000 (2.15%) 2,384,000 (2.15%) 2,384,000 (2.15%) 238,000 (2.16%) 259,000 (2.35%) 259,000 (2.35%) 259,000 (2.35%) 259,000 (2.35%) 259,000 (2.35%) 259,000 (2.35%) 309,000 (2.6%) 309,000 (2.6%) 309,000 (3.48%) 309,000 (3.48%) 309,000 (3.53%)
株式会社みずほ銀行 3,948,000 (3.55%) 3,940,000 (3.55%) 3,669,000 (3.31%) 3,495,000 (3.15%) 3,341,000 (3.01%) 3,178,000 (2.86%) 3,096,000 (2.79%) 3,096,000 (2.79%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.8%) 309,000 (2.6%) 309,000 (2.6%) 309,000 (3.48%) 309,000 (3.48%) 309,000 (3.53%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 3,088,000 (2.78%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.79%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.8%) 308,000 (2.6%) 308,000 (2.6%) 308,000 (3.47%) 308,000 (3.47%) 308,000 (3.53%)
株式会社福岡銀行 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 2,808,000 (2.53%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.54%) 280,000 (2.36%) 280,000 (2.36%) 280,000 (3.16%) 280,000 (3.16%) 280,000 (3.21%)
西日本信用保証株式会社 2,172,000 (1.95%) 2,172,000 (1.95%) 2,172,000 (1.96%) 2,172,000 (1.95%) 2,172,000 (1.96%) 2,172,000 (1.96%) 2,172,000 (1.96%) 2,172,000 (1.96%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.97%) 217,000 (1.83%) 217,000 (1.83%) 217,000 (2.44%) 217,000 (2.44%) 217,000 (2.48%)
共栄火災海上保険株式会社 2,011,000 (1.81%)                             201,000 (1.69%) 201,000 (1.69%) 201,000 (2.26%) 201,000 (2.26%) 201,000 (2.3%)
朝日生命保険相互会社                                   192,000 (2.17%) 192,000 (2.17%) 192,000 (2.2%)
株式会社宮崎太陽銀行                                     190,000 (2.14%) 190,000 (2.17%)
明治安田生命保険相互会社 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 2,276,000 (2.05%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (2.06%) 227,000 (1.91%) 227,000 (1.91%) 227,000 (2.56%)    
株式会社整理回収機構 3,948,000 (3.55%) 30,000,000 (27.03%) 4,184,000 (3.77%) 30,000,000 (27.03%) 4,451,000 (4.01%) 30,000,000 (27.04%) 4,806,000 (4.33%) 30,000,000 (27.04%) 522,000 (4.73%) 3,000,000 (27.15%)   3,000,000 (27.16%)   3,000,000 (27.16%) 3,025,000 (27.16%) 3,025,000 (25.43%) 3,025,000 (25.43%)      
みずほ信託銀行株式会社 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.95%) 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.94%) 2,157,000 (1.94%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%) 215,000 (1.95%)          
ページトップへ戻る