長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8393】宮崎銀行
地銀

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)       3,186,000 (1.8%)     3,237,000 (1.83%) 3,790,000 (2.14%) 381,000 (2.21%) 421,000 (2.44%) 497,000 (2.88%) 580,000 (3.36%) 663,000 (3.85%) 827,000 (4.79%) 850,000 (4.92%) 1,506,000 (8.73%) 1,704,000 (9.88%) 1,542,000 (8.93%) 1,623,000 (9.39%) 1,599,000 (9.23%) 1,472,000 (8.5%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4,858,000 (2.75%) 4,537,000 (2.57%) 5,082,000 (2.88%) 5,857,000 (3.32%) 5,981,000 (3.39%) 5,208,000 (2.95%) 5,640,000 (3.19%) 5,515,000 (3.12%) 535,000 (3.1%) 541,000 (3.13%) 521,000 (3.02%) 485,000 (2.81%) 499,000 (2.89%) 576,000 (3.34%) 547,000 (3.17%) 565,000 (3.27%) 526,000 (3.05%) 532,000 (3.08%) 623,000 (3.6%) 624,000 (3.6%) 623,000 (3.6%)
宮崎銀行従業員持株会 5,127,000 (2.9%) 5,152,000 (2.92%) 4,988,000 (2.82%) 4,743,000 (2.69%) 4,748,000 (2.69%) 4,823,000 (2.73%) 4,773,000 (2.7%) 4,712,000 (2.67%) 466,000 (2.7%) 449,000 (2.61%) 458,000 (2.65%) 458,000 (2.65%) 468,000 (2.71%) 468,000 (2.71%) 474,000 (2.74%) 480,000 (2.78%) 474,000 (2.74%) 480,000 (2.78%) 493,000 (2.86%) 495,000 (2.85%) 482,000 (2.78%)
株式会社福岡銀行 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 4,578,000 (2.59%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.65%) 457,000 (2.64%) 457,000 (2.64%)
日本生命保険相互会社 4,625,000 (2.62%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 4,415,000 (2.5%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.56%) 441,000 (2.55%) 441,000 (2.55%) 441,000 (2.54%) 441,000 (2.54%)
明治安田生命保険相互会社 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 4,402,000 (2.49%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.55%) 440,000 (2.54%) 440,000 (2.54%) 440,000 (2.54%) 440,000 (2.54%)
株式会社鹿児島銀行 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 3,869,000 (2.19%) 386,000 (2.24%) 386,000 (2.24%) 386,000 (2.24%) 386,000 (2.24%) 386,000 (2.24%) 386,000 (2.24%) 332,000 (1.93%) 332,000 (1.93%) 332,000 (1.93%) 332,000 (1.92%) 332,000 (1.92%) 332,000 (1.92%) 332,000 (1.92%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 3,097,000 (1.75%) 3,114,000 (1.76%)     3,203,000 (1.81%) 3,225,000 (1.82%) 3,252,000 (1.84%) 3,233,000 (1.83%) 326,000 (1.89%) 322,000 (1.87%)   325,000 (1.88%) 327,000 (1.9%) 327,000 (1.89%) 327,000 (1.89%) 327,000 (1.89%) 327,000 (1.89%) 327,000 (1.89%) 324,000 (1.87%) 324,000 (1.87%) 324,000 (1.87%)
株式会社肥後銀行 3,605,000 (2.04%) 3,605,000 (2.04%) 3,605,000 (2.04%) 3,605,000 (2.04%) 3,605,000 (2.04%) 3,115,000 (1.76%)               311,000 (1.8%) 311,000 (1.8%) 311,000 (1.8%) 311,000 (1.8%) 311,000 (1.8%) 311,000 (1.8%) 311,000 (1.79%) 311,000 (1.79%)
住友生命保険相互会社                                     289,000 (1.67%) 289,000 (1.67%) 289,000 (1.67%)
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 3,616,000 (2.05%) 3,616,000 (2.05%) 3,704,000 (2.1%) 3,725,000 (2.11%) 3,796,000 (2.15%) 3,772,000 (2.13%) 3,925,000 (2.22%) 4,132,000 (2.34%) 413,000 (2.4%) 389,000 (2.25%) 389,000 (2.25%) 389,000 (2.25%) 389,000 (2.25%) 372,000 (2.15%) 358,000 (2.07%) 363,000 (2.1%) 373,000 (2.16%) 309,000 (1.79%)      
株式会社日本カストディ銀行(信託口9)               3,864,000 (2.19%)   322,000 (1.86%) 338,000 (1.96%) 376,000 (2.18%) 377,000 (2.18%)                
GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)     3,638,000 (2.06%) 3,709,000 (2.1%) 3,998,000 (2.26%) 3,512,000 (1.99%) 3,499,000 (1.98%)   312,000 (1.81%)   329,000 (1.91%)                    
損害保険ジャパン株式会社   3,095,000 (1.75%) 3,095,000 (1.75%)                                    
株式会社三井住友銀行 2,992,000 (1.69%)                                        
ページトップへ戻る