長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7983】ミロク
猟銃国内1位。米ブローニング社にOEM供給。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.10 2015.4 2015.10 2016.4 2016.10 2017.4 2017.10 2018.4 2018.10 2019.4 2019.10 2020.4 2020.10 2021.4 2021.10 2022.4 2022.10 2023.4 2023.10 2024.4
MLPFS CUSTODY ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 1,474,000 (9.8%) 294,000 (9.98%) 294,000 (9.98%) 340,000 (11.36%) 340,000 (11.36%) 340,000 (11.36%) 340,000 (11.36%) 340,000 (11.36%) 398,000 (13.28%) 398,000 (13.28%) 398,000 (13.28%) 398,000 (13.28%) 398,000 (13.29%)
株式会社ミロク興産 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 997,000 (6.6%) 199,000 (6.75%) 199,000 (6.75%) 199,000 (6.64%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%) 199,000 (6.65%)
株式会社四国銀行 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 710,000 (4.7%) 142,000 (4.81%) 142,000 (4.81%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%) 142,000 (4.73%)
株式会社高知銀行 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 665,000 (4.4%) 133,000 (4.5%) 133,000 (4.5%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%) 133,000 (4.44%)
株式会社酉島製作所 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 577,000 (3.8%) 115,000 (3.9%) 115,000 (3.9%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%) 115,000 (3.84%)
ミロク共栄会 739,000 (4.9%) 635,000 (4.2%) 653,000 (4.4%) 672,000 (4.5%) 691,000 (4.6%) 709,000 (4.7%) 720,000 (4.8%) 723,000 (4.8%) 147,000 (4.99%) 127,000 (4.3%) 130,000 (4.34%) 99,000 (3.32%) 102,000 (3.43%) 97,000 (3.24%) 100,000 (3.34%) 102,000 (3.43%) 106,000 (3.54%) 109,000 (3.64%) 106,000 (3.54%) 109,000 (3.65%)
損害保険ジャパン株式会社 789,000 (5.3%) 775,000 (5.2%) 789,000 (5.3%) 789,000 (5.3%) 789,000 (5.3%) 789,000 (5.3%) 789,000 (5.3%) 789,000 (5.3%) 157,000 (5.34%) 157,000 (5.34%) 157,000 (5.26%) 157,000 (5.26%) 157,000 (5.26%) 157,000 (5.26%) 157,000 (5.26%) 100,000 (3.33%) 100,000 (3.33%) 100,000 (3.33%) 100,000 (3.33%) 100,000 (3.33%)
日油株式会社 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 491,000 (3.3%) 98,000 (3.32%) 98,000 (3.32%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%)
株式会社ISSリアライズ                               98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%)
明治安田生命保険相互会社 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 444,000 (3.0%) 88,000 (3.01%)               88,000 (2.96%) 88,000 (2.96%) 88,000 (2.96%) 88,000 (2.96%)
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 822,000 (5.5%) 806,000 (5.4%) 778,000 (5.2%) 763,000 (5.1%) 757,000 (5.0%) 747,000 (5.0%) 736,000 (4.9%) 704,000 (4.7%) 140,000 (4.75%) 139,000 (4.73%) 138,000 (4.63%) 138,000 (4.6%) 137,000 (4.6%) 137,000 (4.58%) 137,000 (4.57%) 136,000 (4.54%)        
井上特殊鋼株式會社                   98,000 (3.32%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%) 98,000 (3.27%)          
ページトップへ戻る