長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7928】旭化学工業
工業用樹脂を成型・加工。


東証スタンダード
化学
化学
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.8 2015.2 2015.8 2016.2 2016.8 2017.2 2017.8 2018.2 2018.8 2019.2 2019.8 2020.2 2020.8 2021.2 2021.8 2022.2 2022.8 2023.2 2023.8 2024.2
杉浦 武 437,000 (11.23%) 439,000 (11.29%) 439,000 (11.28%) 439,000 (11.29%) 439,000 (11.29%) 439,000 (11.29%) 439,000 (11.29%) 439,000 (11.29%) 439,000 (13.62%) 441,000 (11.34%) 441,000 (13.68%) 441,000 (13.68%) 441,000 (13.68%) 440,000 (13.65%) 440,000 (13.65%) 440,000 (13.65%) 439,000 (14.06%) 439,000 (14.06%) 439,000 (14.06%) 441,000 (14.11%)
杉浦 求 466,000 (11.98%) 454,000 (11.67%) 454,000 (11.67%) 454,000 (11.67%) 454,000 (11.67%) 454,000 (11.67%) 454,000 (11.67%) 439,000 (11.29%) 439,000 (13.62%) 427,000 (10.98%) 427,000 (13.25%) 425,000 (13.19%) 425,000 (13.19%) 415,000 (12.88%) 410,000 (12.72%) 410,000 (12.72%) 310,000 (9.93%) 310,000 (9.93%) 310,000 (9.93%) 307,000 (9.82%)
旭化学工業取引先持株会 151,000 (3.88%) 155,000 (3.98%) 162,000 (4.18%) 171,000 (4.4%) 182,000 (4.69%) 183,000 (4.71%) 185,000 (4.76%) 185,000 (4.76%) 192,000 (5.95%) 199,000 (5.11%) 205,000 (6.38%) 211,000 (6.56%) 218,000 (6.78%) 223,000 (6.91%) 177,000 (5.49%) 184,000 (5.72%) 189,000 (6.06%) 196,000 (6.3%) 202,000 (6.48%) 207,000 (6.62%)
株式会社三幸商会 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (3.89%) 151,000 (4.7%) 151,000 (3.89%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.7%) 151,000 (4.85%) 151,000 (4.85%) 151,000 (4.85%) 151,000 (4.85%)
岡崎信用金庫 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (2.82%) 110,000 (3.41%) 110,000 (2.82%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.41%) 110,000 (3.52%) 110,000 (3.52%) 110,000 (3.52%) 110,000 (3.52%)
株式会社マキタ   77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (1.98%) 77,000 (2.39%) 77,000 (1.98%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.39%) 77,000 (2.46%) 77,000 (2.46%) 77,000 (2.46%) 77,000 (2.46%)
碧南小型運送株式会社                             50,000 (1.55%) 50,000 (1.55%) 50,000 (1.6%) 50,000 (1.6%) 50,000 (1.6%) 50,000 (1.6%)
細川 陽介                                       34,000 (1.11%)
帝人株式会社                                   33,000 (1.06%) 33,000 (1.06%) 33,000 (1.06%)
丹治 崇                                       27,000 (0.87%)
笠原 朗                                 47,000 (1.53%) 47,000 (1.53%) 36,000 (1.17%)  
楽天証券株式会社                                     25,000 (0.82%)  
山田 春男                   81,000 (2.1%) 84,000 (2.61%) 84,000 (2.61%)   89,000 (2.77%) 89,000 (2.77%) 92,000 (2.86%) 93,000 (2.97%) 94,000 (3.03%)    
杉浦 誠 89,000 (2.3%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.35%) 91,000 (2.84%) 93,000 (2.4%) 93,000 (2.9%) 93,000 (2.9%) 93,000 (2.9%) 93,000 (2.9%) 93,000 (2.9%) 74,000 (2.29%) 54,000 (1.74%)      
JPモルガン証券株式会社                               36,000 (1.13%)        
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)         56,000 (1.45%)     46,000 (1.2%)           60,000 (1.86%) 92,000 (2.85%)          
クレディ・スイス証券株式会社                           61,000 (1.92%)            
近藤忠彦 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 210,000 (5.39%) 120,000 (3.08%) 120,000 (3.72%) 120,000 (3.08%) 120,000 (3.72%) 119,000 (3.71%) 119,000 (3.71%)              
SMBC日興証券株式会社                         95,000 (2.96%)              
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                   64,000 (1.64%) 64,000 (1.98%) 45,000 (1.42%) 45,000 (1.42%)              
THE BANK OF NEW YORK,NON-TREATY JASDEC ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)             84,000 (2.16%) 64,000 (1.64%) 64,000 (1.98%)                      
歌川 勝久                 55,000 (1.7%)                      
GMOクリック証券株式会社             72,000 (1.87%)                          
バンク オブ ニューヨーク (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)       55,000 (1.42%)   84,000 (2.16%)                            
吉川 直樹 77,000 (1.98%)     66,000 (1.69%) 65,000 (1.69%) 57,000 (1.48%)                            
有限会社旭 421,000 (10.81%) 421,000 (10.81%) 421,000 (10.81%)                                  
榊原利枝     74,000 (1.91%)                                  
竹内 邦治 137,000 (3.52%) 97,000 (2.49%)                                    
ページトップへ戻る