長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6912】菊水ホールディングス
電子計測器、電源機器。


東証スタンダード
電気
電気
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
菊水取引先持株会 827,000 (8.35%) 874,000 (8.84%) 843,000 (8.52%) 842,000 (8.51%) 855,000 (8.64%) 900,000 (9.09%) 922,000 (9.31%) 885,000 (8.95%) 872,000 (10.47%) 898,000 (10.83%) 884,000 (10.72%) 919,000 (11.12%) 834,000 (10.09%) 841,000 (10.13%) 807,000 (9.72%) 833,000 (9.99%) 842,000 (10.1%) 876,000 (10.5%) 886,000 (10.6%) 917,000 (10.9%)
株式会社ケーティーエム               909,000 (9.18%) 909,000 (10.92%) 909,000 (10.96%) 909,000 (11.03%) 909,000 (10.99%) 909,000 (10.99%) 909,000 (10.94%) 909,000 (10.94%) 909,000 (10.9%) 909,000 (10.9%) 909,000 (10.9%) 909,000 (10.9%) 909,000 (10.8%)
菊水電子工業従業員持株会 419,000 (4.24%) 437,000 (4.42%) 434,000 (4.39%) 438,000 (4.43%) 436,000 (4.4%) 455,000 (4.6%) 465,000 (4.7%) 457,000 (4.62%) 452,000 (5.44%) 465,000 (5.62%) 441,000 (5.35%) 451,000 (5.45%) 423,000 (5.12%) 396,000 (4.78%) 374,000 (4.51%) 375,000 (4.5%) 378,000 (4.5%) 388,000 (4.6%) 374,000 (4.5%) 384,000 (4.6%)
株式会社みずほ銀行 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (3.64%) 360,000 (4.32%) 360,000 (4.34%) 360,000 (4.37%) 360,000 (4.35%) 360,000 (4.35%) 360,000 (4.33%) 360,000 (4.33%) 360,000 (4.32%) 360,000 (4.3%) 360,000 (4.3%) 360,000 (4.3%) 360,000 (4.3%)
小 林 寛 子 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (3.5%) 346,000 (4.17%) 346,000 (4.18%) 346,000 (4.21%) 346,000 (4.19%) 346,000 (4.19%) 346,000 (4.17%) 346,000 (4.17%) 346,000 (4.16%) 346,000 (4.2%) 346,000 (4.2%) 346,000 (4.1%) 346,000 (4.1%)
日本生命保険相互会社 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.04%) 301,000 (3.62%) 301,000 (3.63%) 301,000 (3.65%) 301,000 (3.64%) 301,000 (3.64%) 301,000 (3.62%) 301,000 (3.62%) 301,000 (3.61%) 301,000 (3.6%) 301,000 (3.6%) 301,000 (3.6%) 301,000 (3.6%)
アジア電子工業株式会社                         187,000 (2.26%) 223,000 (2.7%) 223,000 (2.7%) 245,000 (2.95%) 290,000 (3.5%) 290,000 (3.5%) 290,000 (3.5%) 290,000 (3.5%)
ケル株式会社 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.22%) 220,000 (2.64%) 220,000 (2.65%) 220,000 (2.67%) 220,000 (2.66%) 220,000 (2.66%) 220,000 (2.65%) 220,000 (2.65%) 220,000 (2.64%) 220,000 (2.6%) 220,000 (2.6%) 220,000 (2.6%) 220,000 (2.6%)
株式会社三菱UFJ銀行 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.17%) 214,000 (2.58%) 214,000 (2.59%) 214,000 (2.6%) 214,000 (2.59%) 214,000 (2.59%) 214,000 (2.58%) 214,000 (2.58%) 214,000 (2.57%) 214,000 (2.6%) 214,000 (2.6%) 214,000 (2.6%) 214,000 (2.6%)
橋 本 幸 雄         188,000 (1.9%) 188,000 (1.9%) 188,000 (1.9%) 188,000 (1.9%) 188,000 (2.26%) 188,000 (2.27%) 188,000 (2.28%) 188,000 (2.27%) 188,000 (2.27%) 188,000 (2.26%) 188,000 (2.26%) 188,000 (2.25%) 188,000 (2.3%) 188,000 (2.2%) 188,000 (2.2%) 188,000 (2.2%)
三井住友信託銀行株式会社               183,000 (1.85%) 183,000 (2.2%) 183,000 (2.21%) 183,000 (2.22%) 183,000 (2.21%)                
小 林 一 夫 541,000 (5.47%) 541,000 (5.47%) 540,000 (5.46%) 532,000 (5.38%) 523,000 (5.29%) 521,000 (5.27%) 521,000 (5.27%)                          
山 崎 万 希 子 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%) 202,000 (2.04%)                          
小 林 剛 226,000 (2.28%) 226,000 (2.28%) 226,000 (2.28%) 226,000 (2.28%)                                
ページトップへ戻る