長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6648】かわでん
配電制御設備。
類似企業:
【業界1位】 ファナック
【売上同水準】 リオン テクノメディカ

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2024.9
富士化学塗料株式会社 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (5.96%) 250,000 (7.8%) 250,000 (7.8%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 350,000 (10.92%) 317,000 (9.9%) 317,000 (9.9%)
光通信株式会社                             317,000 (9.89%) 317,000 (9.89%) 317,000 (9.89%) 317,000 (9.89%) 317,000 (9.9%) 317,000 (9.9%)
佐藤商事株式会社 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (2.74%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%) 115,000 (3.59%)
株式会社立花エレテック 108,500 (2.58%) 108,500 (2.58%) 108,500 (2.59%) 108,500 (2.58%) 108,500 (2.58%) 108,500 (2.58%) 108,500 (2.58%) 108,500 (2.58%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%) 108,500 (3.38%)
株式会社きんでん 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.39%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%)
株式会社関電工 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.39%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%)
株式会社エム・アイ・ピー       108,400 (2.58%) 150,000 (3.57%) 160,000 (3.81%) 200,000 (4.77%) 200,000 (4.77%) 200,000 (6.24%) 209,000 (6.52%) 209,000 (6.52%) 130,000 (4.05%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.11%) 99,900 (3.12%) 99,900 (3.12%)
新海 秀治                             97,300 (3.03%)   97,300 (3.03%) 96,200 (3.0%) 90,500 (2.82%) 95,500 (2.98%)
かわでん従業員持株会 108,700 (2.59%) 109,100 (2.6%) 111,000 (2.65%) 102,600 (2.44%) 102,300 (2.44%) 106,100 (2.53%) 107,000 (2.55%) 104,600 (2.49%) 105,500 (3.29%) 103,100 (3.21%) 95,800 (2.99%) 93,600 (2.92%) 92,200 (2.87%) 92,300 (2.88%)   87,400 (2.72%)     82,500 (2.57%) 83,400 (2.6%)
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)                                       62,400 (1.94%)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.39%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%) 105,000 (3.27%) 110,000 (3.43%) 110,000 (3.43%) 101,600 (3.17%) 92,900 (2.9%)  
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                     85,300 (2.66%) 88,000 (2.74%) 97,900 (3.05%) 98,500 (3.07%) 98,500 (3.07%) 98,500 (3.07%) 98,500 (3.07%) 94,900 (2.96%)    
株式会社光通信                 69,000 (2.15%) 156,500 (4.88%) 257,700 (8.04%) 351,200 (10.96%) 357,300 (11.15%) 357,300 (11.15%)            
三菱商事株式会社 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.39%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (2.38%) 100,000 (3.12%) 100,000 (3.12%)                    
株式会社都市管財センター 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)   60,500 (1.44%) 60,500 (1.44%) 60,500 (1.44%) 60,500 (1.44%)                        
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)       73,900 (1.76%)                                
日本証券金融株式会社     60,100 (1.43%)                                  
株式会社弘電社 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)                                  
東光電気工事株式会社 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)                                  
日本電設工業株式会社 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)                                  
株式会社ユアテック 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)                                  
北尾 吉孝 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%) 60,000 (1.43%)                                  
ページトップへ戻る