長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6545】インターネットインフィニティー
リハビリ型通所介護施設『レコードブック』。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
株式会社別宮圭一事務所         520,000 (9.61%) 520,000 (9.8%) 520,000 (9.76%) 520,000 (9.71%) 520,000 (9.71%) 780,000 (14.5%) 1,040,000 (19.34%) 1,040,000 (19.26%) 1,040,000 (19.26%) 1,040,000 (19.61%)
大同生命保険株式会社 100,000 (7.97%) 100,000 (7.97%) 400,000 (7.97%) 400,000 (7.39%) 400,000 (7.39%) 400,000 (7.54%) 400,000 (7.51%) 400,000 (7.47%) 400,000 (7.47%) 400,000 (7.44%) 400,000 (7.44%) 400,000 (7.41%) 400,000 (7.41%) 400,000 (7.54%)
別宮 圭一 369,000 (29.42%) 364,000 (29.02%) 1,436,000 (28.62%) 1,529,000 (28.26%) 1,009,000 (18.65%) 1,012,000 (19.07%) 1,012,000 (19.0%) 1,015,000 (18.97%) 1,015,000 (18.97%) 741,000 (13.78%) 416,000 (7.74%) 421,000 (7.8%) 396,000 (7.34%) 336,000 (6.35%)
キユーピー株式会社 60,000 (4.78%) 60,000 (4.78%) 240,000 (4.78%) 240,000 (4.43%) 240,000 (4.43%) 240,000 (4.52%) 240,000 (4.51%) 240,000 (4.48%) 240,000 (4.48%) 240,000 (4.46%) 240,000 (4.46%) 240,000 (4.44%) 240,000 (4.44%) 240,000 (4.52%)
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)                     248,000 (4.63%) 248,000 (4.61%) 254,000 (4.71%) 229,000 (4.33%)
藤澤 卓 52,000 (4.15%) 52,000 (4.15%) 208,000 (4.15%) 209,000 (3.86%) 209,000 (3.86%) 210,000 (3.96%) 210,000 (3.95%) 212,000 (3.96%) 212,000 (3.96%) 214,000 (4.0%) 214,000 (4.0%) 217,000 (4.03%) 217,000 (4.03%) 220,000 (4.15%)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)             115,000 (2.16%)             208,000 (3.93%)
永井 詳二                     150,000 (2.79%) 150,000 (2.78%) 150,000 (2.78%) 150,000 (2.83%)
上田八木短資株式会社                         135,000 (2.5%) 108,000 (2.04%)
インターネットインフィニティー従業員持株会 32,000 (2.55%) 19,000 (1.51%)           61,000 (1.15%) 63,000 (1.18%)         80,000 (1.52%)
株式会社日本ケアサプライ 31,000 (2.49%) 31,000 (2.49%) 124,000 (2.49%) 124,000 (2.31%) 124,000 (2.31%) 124,000 (2.35%) 124,000 (2.34%) 124,000 (2.33%) 124,000 (2.33%) 124,000 (2.32%) 124,000 (2.32%) 124,000 (2.31%) 124,000 (2.31%)  
株式会社SBI証券 42,000 (3.36%)                 150,000 (2.79%) 85,000 (1.59%) 115,000 (2.14%) 120,000 (2.24%)  
楽天証券株式会社               86,000 (1.61%) 107,000 (2.01%) 99,000 (1.85%) 92,000 (1.71%) 87,000 (1.62%)    
別宮 均 26,000 (2.07%) 21,000 (1.67%) 84,000 (1.67%) 77,000 (1.43%) 77,000 (1.43%) 77,000 (1.46%) 77,000 (1.45%) 77,000 (1.45%) 77,000 (1.45%) 77,000 (1.44%)        
東海 暁                   70,000 (1.31%)        
別宮 聡太郎                 55,000 (1.03%)          
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)     764,000 (15.24%) 570,000 (10.54%) 314,000 (5.82%) 399,000 (7.53%) 367,000 (6.9%) 359,000 (6.71%)            
山田 知輝 34,000 (2.71%) 20,000 (1.59%) 80,000 (1.59%) 84,000 (1.55%) 84,000 (1.55%) 84,000 (1.58%) 84,000 (1.58%)              
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)         182,000 (3.38%) 183,000 (3.45%)                
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)       154,000 (2.84%)                    
野村信託銀行株式会社(投信口)     100,000 (2.0%) 92,000 (1.71%)                    
ML PRO SEGREGATION ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社)     106,000 (2.12%)                      
株式会社日本カストディ銀行   138,000 (11.07%)                        
日本証券金融株式会社   20,000 (1.67%)                        
株式会社新生銀行 39,000 (3.14%)                          
ページトップへ戻る