【5530】日本システムバンク
コインパーキングの運営、駐車場機器の販売・保守
類似企業:
【業界1位】
パーク24
【業界1位】
パーク24
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2025/11/14 | Q1予 | 7,904 | → | 0.0% | 0.0% | 396 | → | 0.0% | 0.0% | 375 | → | 0.0% | 0.0% | 227 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.06 | 2025/08/13 | 当初予 | 7,904 | - | - | - | 396 | - | - | - | 375 | - | - | - | 227 | - | - | - |
| 2025.06 | 2025/08/13 | 実 | 7,876 | ↑ | +3.8% | +3.8% | 426 | ↑ | +10.4% | +10.4% | 416 | ↑ | +11.5% | +11.5% | 247 | ↑ | +11.3% | +11.3% |
| 2025.06 | 2025/05/15 | Q3予 | 7,587 | → | 0.0% | 0.0% | 386 | → | 0.0% | 0.0% | 373 | → | 0.0% | 0.0% | 222 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2025/02/14 | Q2予 | 7,587 | → | 0.0% | 0.0% | 386 | → | 0.0% | 0.0% | 373 | → | 0.0% | 0.0% | 222 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2024/11/14 | Q1予 | 7,587 | → | 0.0% | 0.0% | 386 | → | 0.0% | 0.0% | 373 | → | 0.0% | 0.0% | 222 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2024/08/09 | 当初予 | 7,587 | - | - | - | 386 | - | - | - | 373 | - | - | - | 222 | - | - | - |
| 2024.06 | 2024/08/09 | 実 | 7,616 | ↑ | +6.5% | +6.5% | 549 | ↑ | +23.6% | +23.6% | 538 | ↑ | +24.5% | +24.5% | 292 | ↑ | +11.5% | +11.5% |
| 2024.06 | 2024/05/15 | Q3予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 444 | → | 0.0% | 0.0% | 432 | → | 0.0% | 0.0% | 262 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.06 | 2024/02/14 | Q2予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 444 | → | 0.0% | 0.0% | 432 | → | 0.0% | 0.0% | 262 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.06 | 2023/11/14 | Q1予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 444 | → | 0.0% | 0.0% | 432 | → | 0.0% | 0.0% | 262 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.06 | 2023/08/10 | 当初予 | 7,150 | - | - | - | 444 | - | - | - | 432 | - | - | - | 262 | - | - | - |
| 2023.06 | 2023/08/10 | 実 | 6,889 | ↑ | +2.0% | +2.0% | 430 | ↑ | +12.3% | +12.3% | 423 | ↑ | +16.2% | +16.2% | 265 | ↑ | +23.3% | +23.3% |
| 2023.06 | 2023/05/12 | 当初予 | 6,756 | - | - | - | 383 | - | - | - | 364 | - | - | - | 215 | - | - | - |
