長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4635】東京インキ
インキ、化成品。


東証スタンダード
化学
塗料
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
共同印刷株式会社 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 2,407,000 (8.83%) 240,000 (8.91%) 240,000 (8.91%) 240,000 (8.91%) 240,000 (8.91%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.18%) 240,000 (9.05%)
東京インキ取引先持株会 1,248,000 (4.57%) 1,289,000 (4.72%) 1,330,000 (4.87%) 1,400,000 (5.13%) 1,470,000 (5.39%) 1,550,000 (5.68%) 1,612,000 (5.91%) 1,662,000 (6.09%) 170,000 (6.29%) 167,000 (6.2%) 175,000 (6.49%) 182,000 (6.77%) 174,000 (6.65%) 184,000 (7.05%) 194,000 (7.43%) 200,000 (7.65%) 194,000 (7.41%) 203,000 (7.75%) 208,000 (7.94%) 211,000 (8.07%) 214,000 (8.08%)
東京インキ従業員持株会 1,285,000 (4.71%) 1,304,000 (4.78%) 1,346,000 (4.93%) 1,355,000 (4.97%) 1,368,000 (5.01%) 1,382,000 (5.07%) 1,405,000 (5.15%) 1,305,000 (4.78%) 127,000 (4.7%) 126,000 (4.69%) 123,000 (4.58%) 121,000 (4.48%) 124,000 (4.73%) 129,000 (4.92%) 126,000 (4.82%) 124,000 (4.75%) 120,000 (4.6%) 120,000 (4.61%) 113,000 (4.33%) 106,000 (4.04%) 144,000 (5.44%)
有限会社久栄 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 1,100,000 (4.03%) 110,000 (4.07%) 110,000 (4.07%) 110,000 (4.07%) 110,000 (4.07%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.19%) 110,000 (4.2%) 110,000 (4.14%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 948,000 (3.47%) 94,000 (3.5%) 94,000 (3.51%) 94,000 (3.51%) 94,000 (3.51%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.62%) 94,000 (3.61%) 94,000 (3.62%) 94,000 (3.56%)
東京海上日動火災保険株式会社 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 956,000 (3.5%) 95,000 (3.54%) 95,000 (3.54%) 95,000 (3.54%) 95,000 (3.54%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.65%) 95,000 (3.64%) 86,000 (3.28%) 76,000 (2.88%)
水元公仁                                       55,000 (2.1%) 64,000 (2.41%)
三井住友信託銀行株式会社 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 622,000 (2.28%) 62,000 (2.3%) 62,000 (2.3%)     62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 62,000 (2.37%) 57,000 (2.18%)
大橋淳男                         56,000 (2.16%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.18%) 57,000 (2.19%) 57,000 (2.15%)
明治安田生命保険相互会社                             45,000 (1.75%) 45,000 (1.75%) 45,000 (1.75%) 45,000 (1.75%) 45,000 (1.74%) 45,000 (1.75%) 45,000 (1.72%)
畑中貴代子                                     42,000 (1.61%)    
株式会社みずほ銀行 754,000 (2.76%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 668,000 (2.45%) 66,000 (2.47%) 66,000 (2.47%) 66,000 (2.47%) 66,000 (2.47%) 66,000 (2.55%) 66,000 (2.55%) 66,000 (2.55%) 66,000 (2.55%) 63,000 (2.44%) 61,000 (2.34%)      
有限会社大葉志 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 660,000 (2.42%) 66,000 (2.44%) 66,000 (2.44%) 65,000 (2.44%) 65,000 (2.44%)   49,000 (1.89%)              
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300002                         68,000 (2.61%)                
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 1,031,000 (3.78%) 103,000 (3.81%) 103,000 (3.82%) 103,000 (3.82%) 103,000 (3.82%)                  
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)                     64,000 (2.37%) 64,000 (2.37%)                  
ページトップへ戻る